Histórico del precio de la luz
Consulta el precio PVPC de cualquier día o mes disponible en nuestra base de datos.
📊 Evolución mensual
📅 Por mes
| Mes | Media €/kWh | Mínimo | Máximo | Ver detalle |
|---|---|---|---|---|
| Febrero 2026 | 0,1181 €/kWh | 0,0481 €/kWh | 0,3575 €/kWh | Ver mes → |
| Enero 2026 | 0,1386 €/kWh | 0,0329 €/kWh | 0,3176 €/kWh | Ver mes → |
| Diciembre 2025 | 0,1476 €/kWh | 0,0601 €/kWh | 0,2985 €/kWh | Ver mes → |
| Noviembre 2025 | 0,1355 €/kWh | 0,0456 €/kWh | 0,2996 €/kWh | Ver mes → |
| Octubre 2025 | 0,1464 €/kWh | 0,0410 €/kWh | 0,3570 €/kWh | Ver mes → |
| Septiembre 2025 | 0,1344 €/kWh | 0,0331 €/kWh | 0,3543 €/kWh | Ver mes → |
| Agosto 2025 | 0,1333 €/kWh | 0,0228 €/kWh | 0,3157 €/kWh | Ver mes → |
| Julio 2025 | 0,1370 €/kWh | 0,0263 €/kWh | 0,3126 €/kWh | Ver mes → |
| Junio 2025 | 0,1338 €/kWh | 0,0215 €/kWh | 0,3557 €/kWh | Ver mes → |
| Mayo 2025 | 0,1130 €/kWh | 0,0383 €/kWh | 0,2857 €/kWh | Ver mes → |
| Abril 2025 | 0,1085 €/kWh | 0,0364 €/kWh | 0,3191 €/kWh | Ver mes → |
| Marzo 2025 | 0,1233 €/kWh | 0,0265 €/kWh | 0,3648 €/kWh | Ver mes → |
| Febrero 2025 | 0,1681 €/kWh | 0,0206 €/kWh | 0,3724 €/kWh | Ver mes → |
| Enero 2025 | 0,1584 €/kWh | 0,0288 €/kWh | 0,4232 €/kWh | Ver mes → |
| Diciembre 2024 | 0,1765 €/kWh | 0,0392 €/kWh | 0,2992 €/kWh | Ver mes → |
| Noviembre 2024 | 0,1677 €/kWh | 0,0402 €/kWh | 0,3125 €/kWh | Ver mes → |
| Octubre 2024 | 0,1362 €/kWh | 0,0298 €/kWh | 0,3068 €/kWh | Ver mes → |
| Septiembre 2024 | 0,1341 €/kWh | 0,0195 €/kWh | 0,2943 €/kWh | Ver mes → |
| Agosto 2024 | 0,1463 €/kWh | 0,0205 €/kWh | 0,2867 €/kWh | Ver mes → |
| Julio 2024 | 0,1326 €/kWh | 0,0231 €/kWh | 0,2530 €/kWh | Ver mes → |
| Junio 2024 | 0,1170 €/kWh | 0,0305 €/kWh | 0,2876 €/kWh | Ver mes → |
| Mayo 2024 | 0,0997 €/kWh | 0,0348 €/kWh | 0,2465 €/kWh | Ver mes → |
| Abril 2024 | 0,0856 €/kWh | 0,0379 €/kWh | 0,2338 €/kWh | Ver mes → |
| Marzo 2024 | 0,0900 €/kWh | 0,0385 €/kWh | 0,3098 €/kWh | Ver mes → |
| Febrero 2024 | 0,1066 €/kWh | 0,0389 €/kWh | 0,3184 €/kWh | Ver mes → |
| Enero 2024 | 0,1395 €/kWh | 0,0338 €/kWh | 0,2974 €/kWh | Ver mes → |
| Diciembre 2023 | 0,1276 €/kWh | 0,0240 €/kWh | 0,2945 €/kWh | Ver mes → |
| Noviembre 2023 | 0,1211 €/kWh | 0,0168 €/kWh | 0,2795 €/kWh | Ver mes → |
| Octubre 2023 | 0,1503 €/kWh | 0,0238 €/kWh | 0,3457 €/kWh | Ver mes → |
| Septiembre 2023 | 0,1611 €/kWh | 0,0248 €/kWh | 0,2836 €/kWh | Ver mes → |
| Agosto 2023 | 0,1528 €/kWh | 0,0242 €/kWh | 0,2961 €/kWh | Ver mes → |
| Julio 2023 | 0,1482 €/kWh | 0,0194 €/kWh | 0,2648 €/kWh | Ver mes → |
| Junio 2023 | 0,1518 €/kWh | 0,0287 €/kWh | 0,2711 €/kWh | Ver mes → |
| Mayo 2023 | 0,1329 €/kWh | 0,0293 €/kWh | 0,2605 €/kWh | Ver mes → |
| Abril 2023 | 0,1345 €/kWh | 0,0251 €/kWh | 0,2876 €/kWh | Ver mes → |
| Marzo 2023 | 0,1540 €/kWh | 0,0259 €/kWh | 0,3163 €/kWh | Ver mes → |
| Febrero 2023 | 0,2004 €/kWh | 0,0232 €/kWh | 0,3135 €/kWh | Ver mes → |
| Enero 2023 | 0,1316 €/kWh | 0,0208 €/kWh | 0,3572 €/kWh | Ver mes → |
🗓️ Últimos días disponibles
27 feb
0,1370 €/kWh
26 feb
0,1394 €/kWh
25 feb
0,1437 €/kWh
24 feb
0,1369 €/kWh
23 feb
0,1434 €/kWh
22 feb
0,1036 €/kWh
21 feb
0,0988 €/kWh
20 feb
0,1361 €/kWh
19 feb
0,1275 €/kWh
18 feb
0,1262 €/kWh
17 feb
0,1375 €/kWh
16 feb
0,1258 €/kWh
15 feb
0,0865 €/kWh
14 feb
0,0816 €/kWh
13 feb
0,1197 €/kWh
12 feb
0,1222 €/kWh
11 feb
0,1205 €/kWh
10 feb
0,1177 €/kWh
09 feb
0,1282 €/kWh
08 feb
0,0780 €/kWh
07 feb
0,0737 €/kWh
06 feb
0,1180 €/kWh
05 feb
0,1203 €/kWh
04 feb
0,1201 €/kWh
03 feb
0,1292 €/kWh
02 feb
0,1264 €/kWh
01 feb
0,0924 €/kWh
31 ene
0,0797 €/kWh
30 ene
0,1182 €/kWh
29 ene
0,1250 €/kWh
28 ene
0,1252 €/kWh
27 ene
0,1260 €/kWh
26 ene
0,1306 €/kWh
25 ene
0,0799 €/kWh
24 ene
0,0754 €/kWh
23 ene
0,1330 €/kWh
22 ene
0,1421 €/kWh
21 ene
0,1571 €/kWh
20 ene
0,1692 €/kWh
19 ene
0,1919 €/kWh
18 ene
0,1475 €/kWh
17 ene
0,1492 €/kWh
16 ene
0,1793 €/kWh
15 ene
0,1700 €/kWh
14 ene
0,1774 €/kWh
13 ene
0,1664 €/kWh
12 ene
0,1619 €/kWh
11 ene
0,1177 €/kWh
10 ene
0,1114 €/kWh
09 ene
0,1379 €/kWh
08 ene
0,1560 €/kWh
07 ene
0,1708 €/kWh
06 ene
0,1063 €/kWh
05 ene
0,1686 €/kWh
04 ene
0,1113 €/kWh
03 ene
0,1218 €/kWh
02 ene
0,1645 €/kWh
01 ene
0,1259 €/kWh
31 dic
0,1737 €/kWh
30 dic
0,1679 €/kWh
29 dic
0,1855 €/kWh
28 dic
0,1257 €/kWh
27 dic
0,1240 €/kWh
26 dic
0,1707 €/kWh
25 dic
0,1089 €/kWh
24 dic
0,1302 €/kWh
23 dic
0,1585 €/kWh
22 dic
0,1547 €/kWh
21 dic
0,1092 €/kWh
20 dic
0,1141 €/kWh
19 dic
0,1777 €/kWh
18 dic
0,1623 €/kWh
17 dic
0,1777 €/kWh
16 dic
0,1693 €/kWh
15 dic
0,1688 €/kWh
14 dic
0,1222 €/kWh
13 dic
0,1213 €/kWh
12 dic
0,1717 €/kWh
11 dic
0,1711 €/kWh
10 dic
0,1734 €/kWh
09 dic
0,1511 €/kWh
08 dic
0,1076 €/kWh
07 dic
0,0984 €/kWh
06 dic
0,0937 €/kWh
05 dic
0,1530 €/kWh
04 dic
0,1490 €/kWh
03 dic
0,1522 €/kWh
02 dic
0,1655 €/kWh
01 dic
0,1680 €/kWh
30 nov
0,1177 €/kWh