Histórico del precio de la luz
Consulta el precio PVPC de cualquier día o mes disponible en nuestra base de datos.
📊 Evolución mensual
📅 Por mes
| Mes | Media €/kWh | Mínimo | Máximo | Ver detalle |
|---|---|---|---|---|
| Agosto 2026 | 0,1687 €/kWh | 0,0033 €/kWh | 0,3910 €/kWh | Ver mes → |
| Julio 2026 | 0,1604 €/kWh | 0,0123 €/kWh | 0,3932 €/kWh | Ver mes → |
| Junio 2026 | 0,1311 €/kWh | 0,0162 €/kWh | 0,8914 €/kWh | Ver mes → |
| Mayo 2026 | 0,1213 €/kWh | 0,0168 €/kWh | 0,3455 €/kWh | Ver mes → |
| Abril 2026 | 0,1229 €/kWh | 0,0278 €/kWh | 0,3012 €/kWh | Ver mes → |
| Marzo 2026 | 0,1379 €/kWh | 0,0421 €/kWh | 0,3986 €/kWh | Ver mes → |
| Febrero 2026 | 0,1173 €/kWh | 0,0481 €/kWh | 0,3575 €/kWh | Ver mes → |
| Enero 2026 | 0,1386 €/kWh | 0,0329 €/kWh | 0,3176 €/kWh | Ver mes → |
| Diciembre 2025 | 0,1476 €/kWh | 0,0601 €/kWh | 0,2985 €/kWh | Ver mes → |
| Noviembre 2025 | 0,1355 €/kWh | 0,0456 €/kWh | 0,2996 €/kWh | Ver mes → |
| Octubre 2025 | 0,1464 €/kWh | 0,0410 €/kWh | 0,3570 €/kWh | Ver mes → |
| Septiembre 2025 | 0,1344 €/kWh | 0,0331 €/kWh | 0,3543 €/kWh | Ver mes → |
| Agosto 2025 | 0,1333 €/kWh | 0,0228 €/kWh | 0,3157 €/kWh | Ver mes → |
| Julio 2025 | 0,1370 €/kWh | 0,0263 €/kWh | 0,3126 €/kWh | Ver mes → |
| Junio 2025 | 0,1338 €/kWh | 0,0215 €/kWh | 0,3556 €/kWh | Ver mes → |
| Mayo 2025 | 0,1130 €/kWh | 0,0383 €/kWh | 0,2857 €/kWh | Ver mes → |
| Abril 2025 | 0,1085 €/kWh | 0,0364 €/kWh | 0,3191 €/kWh | Ver mes → |
| Marzo 2025 | 0,1233 €/kWh | 0,0265 €/kWh | 0,3648 €/kWh | Ver mes → |
| Febrero 2025 | 0,1681 €/kWh | 0,0206 €/kWh | 0,3724 €/kWh | Ver mes → |
| Enero 2025 | 0,1584 €/kWh | 0,0288 €/kWh | 0,4231 €/kWh | Ver mes → |
| Diciembre 2024 | 0,1765 €/kWh | 0,0392 €/kWh | 0,2992 €/kWh | Ver mes → |
| Noviembre 2024 | 0,1677 €/kWh | 0,0402 €/kWh | 0,3125 €/kWh | Ver mes → |
| Octubre 2024 | 0,1362 €/kWh | 0,0298 €/kWh | 0,3068 €/kWh | Ver mes → |
| Septiembre 2024 | 0,1341 €/kWh | 0,0195 €/kWh | 0,2943 €/kWh | Ver mes → |
| Agosto 2024 | 0,1463 €/kWh | 0,0205 €/kWh | 0,2867 €/kWh | Ver mes → |
| Julio 2024 | 0,1326 €/kWh | 0,0231 €/kWh | 0,2530 €/kWh | Ver mes → |
| Junio 2024 | 0,1170 €/kWh | 0,0304 €/kWh | 0,2876 €/kWh | Ver mes → |
| Mayo 2024 | 0,0997 €/kWh | 0,0348 €/kWh | 0,2465 €/kWh | Ver mes → |
| Abril 2024 | 0,0856 €/kWh | 0,0379 €/kWh | 0,2338 €/kWh | Ver mes → |
| Marzo 2024 | 0,0900 €/kWh | 0,0385 €/kWh | 0,3098 €/kWh | Ver mes → |
| Febrero 2024 | 0,1066 €/kWh | 0,0389 €/kWh | 0,3184 €/kWh | Ver mes → |
| Enero 2024 | 0,1395 €/kWh | 0,0338 €/kWh | 0,2974 €/kWh | Ver mes → |
| Diciembre 2023 | 0,1276 €/kWh | 0,0240 €/kWh | 0,2945 €/kWh | Ver mes → |
| Noviembre 2023 | 0,1211 €/kWh | 0,0168 €/kWh | 0,2795 €/kWh | Ver mes → |
| Octubre 2023 | 0,1503 €/kWh | 0,0238 €/kWh | 0,3457 €/kWh | Ver mes → |
| Septiembre 2023 | 0,1611 €/kWh | 0,0248 €/kWh | 0,2836 €/kWh | Ver mes → |
| Agosto 2023 | 0,1528 €/kWh | 0,0242 €/kWh | 0,2961 €/kWh | Ver mes → |
| Julio 2023 | 0,1482 €/kWh | 0,0194 €/kWh | 0,2648 €/kWh | Ver mes → |
| Junio 2023 | 0,1518 €/kWh | 0,0287 €/kWh | 0,2711 €/kWh | Ver mes → |
| Mayo 2023 | 0,1329 €/kWh | 0,0293 €/kWh | 0,2605 €/kWh | Ver mes → |
| Abril 2023 | 0,1345 €/kWh | 0,0251 €/kWh | 0,2876 €/kWh | Ver mes → |
| Marzo 2023 | 0,1540 €/kWh | 0,0259 €/kWh | 0,3163 €/kWh | Ver mes → |
| Febrero 2023 | 0,2004 €/kWh | 0,0231 €/kWh | 0,3135 €/kWh | Ver mes → |
| Enero 2023 | 0,1316 €/kWh | 0,0208 €/kWh | 0,3572 €/kWh | Ver mes → |
🗓️ Últimos días disponibles
27 ago
0,1721 €/kWh
26 ago
0,1750 €/kWh
25 ago
0,1833 €/kWh
24 ago
0,1710 €/kWh
23 ago
0,1279 €/kWh
22 ago
0,1319 €/kWh
21 ago
0,1778 €/kWh
20 ago
0,1907 €/kWh
19 ago
0,1807 €/kWh
18 ago
0,1870 €/kWh
17 ago
0,2024 €/kWh
16 ago
0,1377 €/kWh
15 ago
0,1406 €/kWh
14 ago
0,1906 €/kWh
13 ago
0,1947 €/kWh
12 ago
0,1880 €/kWh
11 ago
0,1824 €/kWh
10 ago
0,1816 €/kWh
09 ago
0,1232 €/kWh
08 ago
0,1329 €/kWh
07 ago
0,1761 €/kWh
06 ago
0,1757 €/kWh
05 ago
0,1756 €/kWh
04 ago
0,1909 €/kWh
03 ago
0,1973 €/kWh
02 ago
0,1321 €/kWh
01 ago
0,1350 €/kWh
31 jul
0,1917 €/kWh
30 jul
0,1803 €/kWh
29 jul
0,1804 €/kWh
28 jul
0,1808 €/kWh
27 jul
0,1706 €/kWh
26 jul
0,1173 €/kWh
25 jul
0,1190 €/kWh
24 jul
0,1740 €/kWh
23 jul
0,1946 €/kWh
22 jul
0,2009 €/kWh
21 jul
0,1884 €/kWh
20 jul
0,1857 €/kWh
19 jul
0,1206 €/kWh
18 jul
0,1237 €/kWh
17 jul
0,1924 €/kWh
16 jul
0,1864 €/kWh
15 jul
0,1908 €/kWh
14 jul
0,1816 €/kWh
13 jul
0,1807 €/kWh
12 jul
0,1115 €/kWh
11 jul
0,1169 €/kWh
10 jul
0,1761 €/kWh
09 jul
0,1750 €/kWh
08 jul
0,1755 €/kWh
07 jul
0,1755 €/kWh
06 jul
0,1670 €/kWh
05 jul
0,1039 €/kWh
04 jul
0,0969 €/kWh
03 jul
0,1375 €/kWh
02 jul
0,1348 €/kWh
01 jul
0,1416 €/kWh
30 jun
0,1542 €/kWh
29 jun
0,1505 €/kWh
28 jun
0,0994 €/kWh
27 jun
0,0979 €/kWh
26 jun
0,1503 €/kWh
25 jun
0,1464 €/kWh
24 jun
0,1572 €/kWh
23 jun
0,1640 €/kWh
22 jun
0,2154 €/kWh
21 jun
0,0918 €/kWh
20 jun
0,0924 €/kWh
19 jun
0,1424 €/kWh
18 jun
0,1507 €/kWh
17 jun
0,1478 €/kWh
16 jun
0,1540 €/kWh
15 jun
0,1465 €/kWh
14 jun
0,0929 €/kWh
13 jun
0,0848 €/kWh
12 jun
0,1225 €/kWh
11 jun
0,1240 €/kWh
10 jun
0,1271 €/kWh
09 jun
0,1288 €/kWh
08 jun
0,1350 €/kWh
07 jun
0,0935 €/kWh
06 jun
0,0901 €/kWh
05 jun
0,1371 €/kWh
04 jun
0,1318 €/kWh
03 jun
0,1318 €/kWh
02 jun
0,1288 €/kWh
01 jun
0,1449 €/kWh
31 may
0,0890 €/kWh
30 may
0,0962 €/kWh