Histórico del precio de la luz
Consulta el precio PVPC de cualquier día o mes disponible en nuestra base de datos.
📊 Evolución mensual
📅 Por mes
| Mes | Media €/kWh | Mínimo | Máximo | Ver detalle |
|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | 0,1224 €/kWh | 0,0291 €/kWh | 0,3455 €/kWh | Ver mes → |
| Abril 2026 | 0,1229 €/kWh | 0,0278 €/kWh | 0,3012 €/kWh | Ver mes → |
| Marzo 2026 | 0,1379 €/kWh | 0,0421 €/kWh | 0,3986 €/kWh | Ver mes → |
| Febrero 2026 | 0,1173 €/kWh | 0,0481 €/kWh | 0,3575 €/kWh | Ver mes → |
| Enero 2026 | 0,1386 €/kWh | 0,0329 €/kWh | 0,3176 €/kWh | Ver mes → |
| Diciembre 2025 | 0,1476 €/kWh | 0,0601 €/kWh | 0,2985 €/kWh | Ver mes → |
| Noviembre 2025 | 0,1355 €/kWh | 0,0456 €/kWh | 0,2996 €/kWh | Ver mes → |
| Octubre 2025 | 0,1464 €/kWh | 0,0410 €/kWh | 0,3570 €/kWh | Ver mes → |
| Septiembre 2025 | 0,1344 €/kWh | 0,0331 €/kWh | 0,3543 €/kWh | Ver mes → |
| Agosto 2025 | 0,1333 €/kWh | 0,0228 €/kWh | 0,3157 €/kWh | Ver mes → |
| Julio 2025 | 0,1370 €/kWh | 0,0263 €/kWh | 0,3126 €/kWh | Ver mes → |
| Junio 2025 | 0,1338 €/kWh | 0,0215 €/kWh | 0,3557 €/kWh | Ver mes → |
| Mayo 2025 | 0,1130 €/kWh | 0,0383 €/kWh | 0,2857 €/kWh | Ver mes → |
| Abril 2025 | 0,1085 €/kWh | 0,0364 €/kWh | 0,3191 €/kWh | Ver mes → |
| Marzo 2025 | 0,1233 €/kWh | 0,0265 €/kWh | 0,3648 €/kWh | Ver mes → |
| Febrero 2025 | 0,1681 €/kWh | 0,0206 €/kWh | 0,3724 €/kWh | Ver mes → |
| Enero 2025 | 0,1584 €/kWh | 0,0288 €/kWh | 0,4232 €/kWh | Ver mes → |
| Diciembre 2024 | 0,1765 €/kWh | 0,0392 €/kWh | 0,2992 €/kWh | Ver mes → |
| Noviembre 2024 | 0,1677 €/kWh | 0,0402 €/kWh | 0,3125 €/kWh | Ver mes → |
| Octubre 2024 | 0,1362 €/kWh | 0,0298 €/kWh | 0,3068 €/kWh | Ver mes → |
| Septiembre 2024 | 0,1341 €/kWh | 0,0195 €/kWh | 0,2943 €/kWh | Ver mes → |
| Agosto 2024 | 0,1463 €/kWh | 0,0205 €/kWh | 0,2867 €/kWh | Ver mes → |
| Julio 2024 | 0,1326 €/kWh | 0,0231 €/kWh | 0,2530 €/kWh | Ver mes → |
| Junio 2024 | 0,1170 €/kWh | 0,0305 €/kWh | 0,2876 €/kWh | Ver mes → |
| Mayo 2024 | 0,0997 €/kWh | 0,0348 €/kWh | 0,2465 €/kWh | Ver mes → |
| Abril 2024 | 0,0856 €/kWh | 0,0379 €/kWh | 0,2338 €/kWh | Ver mes → |
| Marzo 2024 | 0,0900 €/kWh | 0,0385 €/kWh | 0,3098 €/kWh | Ver mes → |
| Febrero 2024 | 0,1066 €/kWh | 0,0389 €/kWh | 0,3184 €/kWh | Ver mes → |
| Enero 2024 | 0,1395 €/kWh | 0,0338 €/kWh | 0,2974 €/kWh | Ver mes → |
| Diciembre 2023 | 0,1276 €/kWh | 0,0240 €/kWh | 0,2945 €/kWh | Ver mes → |
| Noviembre 2023 | 0,1211 €/kWh | 0,0168 €/kWh | 0,2795 €/kWh | Ver mes → |
| Octubre 2023 | 0,1503 €/kWh | 0,0238 €/kWh | 0,3457 €/kWh | Ver mes → |
| Septiembre 2023 | 0,1611 €/kWh | 0,0248 €/kWh | 0,2836 €/kWh | Ver mes → |
| Agosto 2023 | 0,1528 €/kWh | 0,0242 €/kWh | 0,2961 €/kWh | Ver mes → |
| Julio 2023 | 0,1482 €/kWh | 0,0194 €/kWh | 0,2648 €/kWh | Ver mes → |
| Junio 2023 | 0,1518 €/kWh | 0,0287 €/kWh | 0,2711 €/kWh | Ver mes → |
| Mayo 2023 | 0,1329 €/kWh | 0,0293 €/kWh | 0,2605 €/kWh | Ver mes → |
| Abril 2023 | 0,1345 €/kWh | 0,0251 €/kWh | 0,2876 €/kWh | Ver mes → |
| Marzo 2023 | 0,1540 €/kWh | 0,0259 €/kWh | 0,3163 €/kWh | Ver mes → |
| Febrero 2023 | 0,2004 €/kWh | 0,0232 €/kWh | 0,3135 €/kWh | Ver mes → |
| Enero 2023 | 0,1316 €/kWh | 0,0208 €/kWh | 0,3572 €/kWh | Ver mes → |
🗓️ Últimos días disponibles
28 may
0,1449 €/kWh
27 may
0,1418 €/kWh
26 may
0,1392 €/kWh
25 may
0,1270 €/kWh
24 may
0,0879 €/kWh
23 may
0,0827 €/kWh
22 may
0,1398 €/kWh
21 may
0,1383 €/kWh
20 may
0,1402 €/kWh
19 may
0,1358 €/kWh
18 may
0,1418 €/kWh
17 may
0,0964 €/kWh
16 may
0,0896 €/kWh
15 may
0,1308 €/kWh
14 may
0,1325 €/kWh
13 may
0,1300 €/kWh
12 may
0,1389 €/kWh
11 may
0,1357 €/kWh
10 may
0,0837 €/kWh
09 may
0,0828 €/kWh
08 may
0,1357 €/kWh
07 may
0,1433 €/kWh
06 may
0,1431 €/kWh
05 may
0,1375 €/kWh
04 may
0,1423 €/kWh
03 may
0,0968 €/kWh
02 may
0,0898 €/kWh
01 may
0,1004 €/kWh
30 abr
0,1383 €/kWh
29 abr
0,1399 €/kWh
28 abr
0,1321 €/kWh
27 abr
0,1308 €/kWh
26 abr
0,0890 €/kWh
25 abr
0,0889 €/kWh
24 abr
0,1430 €/kWh
23 abr
0,1298 €/kWh
22 abr
0,1308 €/kWh
21 abr
0,1289 €/kWh
20 abr
0,1370 €/kWh
19 abr
0,0914 €/kWh
18 abr
0,0902 €/kWh
17 abr
0,1409 €/kWh
16 abr
0,1408 €/kWh
15 abr
0,1397 €/kWh
14 abr
0,1339 €/kWh
13 abr
0,1298 €/kWh
12 abr
0,0843 €/kWh
11 abr
0,0845 €/kWh
10 abr
0,1364 €/kWh
09 abr
0,1372 €/kWh
08 abr
0,1451 €/kWh
07 abr
0,1341 €/kWh
06 abr
0,1333 €/kWh
05 abr
0,0988 €/kWh
04 abr
0,0950 €/kWh
03 abr
0,1351 €/kWh
02 abr
0,1244 €/kWh
01 abr
0,1246 €/kWh
31 mar
0,1344 €/kWh
30 mar
0,1349 €/kWh
29 mar
0,0944 €/kWh
28 mar
0,0893 €/kWh
27 mar
0,1322 €/kWh
26 mar
0,1288 €/kWh
25 mar
0,1383 €/kWh
24 mar
0,1539 €/kWh
23 mar
0,1490 €/kWh
22 mar
0,1081 €/kWh
21 mar
0,1064 €/kWh
20 mar
0,1461 €/kWh
19 mar
0,1399 €/kWh
18 mar
0,1370 €/kWh
17 mar
0,1464 €/kWh
16 mar
0,1464 €/kWh
15 mar
0,0975 €/kWh
14 mar
0,0892 €/kWh
13 mar
0,1422 €/kWh
12 mar
0,1609 €/kWh
11 mar
0,1779 €/kWh
10 mar
0,2027 €/kWh
09 mar
0,1975 €/kWh
08 mar
0,1353 €/kWh
07 mar
0,1181 €/kWh
06 mar
0,1569 €/kWh
05 mar
0,1748 €/kWh
04 mar
0,1564 €/kWh
03 mar
0,1435 €/kWh
02 mar
0,1388 €/kWh
01 mar
0,0961 €/kWh
28 feb
0,0954 €/kWh