⚡ PVPC en tiempo real
Precio de la luz hoy
26 de febrero de 2026
Ahora · 22:00h · próximo cambio en --:--
0,1490
€/kWh (PVPC)
● Normal
📊 Resumen del día
Precio mínimo
0,0799 €/kWh
a las 04:00
Precio máximo
0,2883 €/kWh
a las 20:00
Precio medio
0,1394 €/kWh
24 horas registradas
Ahorro vs ayer (misma hora)
▼ 0,0165 €
Más barato que ayer
📈 Precio por hora
Muy barato
Barato
Normal
Caro
Muy caro
- - Media del día
🟢 Mejores horas para usar luz
1er más barato
15:00
0,0839 €/kWh
2º más barato
14:00
0,0842 €/kWh
3er más barato
16:00
0,0859 €/kWh
🔴 Horas más caras
1er más caro
20:00
0,2883 €/kWh
2º más caro
19:00
0,2809 €/kWh
3er más caro
21:00
0,2679 €/kWh
🕐 Tabla completa de precios
| Hora | Precio €/kWh | Valoración | vs Media día |
|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,0950 €/kWh | Muy barato | -31,8% |
| 01:00h | 0,0906 €/kWh | Muy barato | -35,0% |
| 02:00h | 0,0848 €/kWh | Muy barato | -39,2% |
| 03:00h | 0,0802 €/kWh | Muy barato | -42,5% |
| 04:00h | 0,0799 €/kWh | Muy barato | -42,7% |
| 05:00h | 0,0867 €/kWh | Muy barato | -37,8% |
| 06:00h | 0,1065 €/kWh | Barato | -23,6% |
| 07:00h | 0,1621 €/kWh | Caro | +16,3% |
| 08:00h | 0,1706 €/kWh | Caro | +22,4% |
| 09:00h | 0,1013 €/kWh | Muy barato | -27,3% |
| 10:00h | 0,1520 €/kWh | Normal | +9,0% |
| 11:00h | 0,1515 €/kWh | Normal | +8,7% |
| 12:00h | 0,1543 €/kWh | Normal | +10,7% |
| 13:00h | 0,1535 €/kWh | Normal | +10,1% |
| 14:00h | 0,0842 €/kWh | Muy barato | -39,6% |
| 15:00h | 0,0839 €/kWh | Muy barato | -39,8% |
| 16:00h | 0,0859 €/kWh | Muy barato | -38,3% |
| 17:00h | 0,0989 €/kWh | Muy barato | -29,0% |
| 18:00h | 0,2150 €/kWh | Muy caro | +54,3% |
| 19:00h | 0,2809 €/kWh | Muy caro | +101,5% |
| 20:00h | 0,2883 €/kWh | Muy caro | +106,9% |
| 21:00h | 0,2679 €/kWh | Muy caro | +92,2% |
| ⚡ 22:00h | 0,1490 €/kWh | Normal | +6,9% |
| 23:00h | 0,1220 €/kWh | Barato | -12,4% |
🔮 Precios para mañana · 27 de febrero de 2026
Precio mínimo
0,0820 €/kWh
a las 01:00
Precio máximo
0,2596 €/kWh
a las 20:00
Precio medio
0,1370 €/kWh
▼ 1,7% vs hoy
🟢 Mejores horas mañana
1er más barato
14:00
0,0927 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0933 €/kWh
3er más barato
16:00
0,1007 €/kWh
🔴 Horas más caras mañana
1er más caro
20:00
0,2596 €/kWh
2º más caro
19:00
0,2479 €/kWh
3er más caro
21:00
0,2401 €/kWh
Ver tabla completa de precios de mañana (24 horas)
| Hora | Precio €/kWh | Valoración | vs Media día |
|---|