⚡ PVPC en tiempo real
Precio de la luz hoy
1 de marzo de 2026
Precio normal — 0,0996 €/kWh, un 3,6% en torno a la media
📊 Resumen del día
📈 Precio por hora
🟢 Mejores horas para usar luz
🔴 Horas más caras
🕐 Tabla completa de precios
| Hora | Precio €/kWh | Valoración | vs Media día |
|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1094 €/kWh | Normal | +13,8% |
| 01:00h | 0,1105 €/kWh | Normal | +15,0% |
| 02:00h | 0,1073 €/kWh | Normal | +11,6% |
| 03:00h | 0,1073 €/kWh | Normal | +11,6% |
| 04:00h | 0,1085 €/kWh | Normal | +12,8% |
| 05:00h | 0,1075 €/kWh | Normal | +11,8% |
| 06:00h | 0,1072 €/kWh | Normal | +11,6% |
| 07:00h | 0,1071 €/kWh | Normal | +11,4% |
| 08:00h | 0,1051 €/kWh | Normal | +9,4% |
| 09:00h | 0,0842 €/kWh | Barato | -12,4% |
| 10:00h | 0,0782 €/kWh | Barato | -18,7% |
| 11:00h | 0,0767 €/kWh | Barato | -20,2% |
| 12:00h | 0,0761 €/kWh | Barato | -20,9% |
| 13:00h | 0,0770 €/kWh | Barato | -19,9% |
| 14:00h | 0,0754 €/kWh | Barato | -21,6% |
| 15:00h | 0,0784 €/kWh | Barato | -18,4% |
| 16:00h | 0,0781 €/kWh | Barato | -18,8% |
| 17:00h | 0,0767 €/kWh | Barato | -20,2% |
| 18:00h | 0,0932 €/kWh | Normal | -3,1% |
| 19:00h | 0,1283 €/kWh | Caro | +33,5% |
| 20:00h | 0,1206 €/kWh | Caro | +25,4% |
| 21:00h | 0,1003 €/kWh | Normal | +4,3% |
| ⚡ 22:00h | 0,0996 €/kWh | Normal | +3,6% |
| 23:00h | 0,0943 €/kWh | Normal | -1,9% |
🔮 Precios para mañana · 2 de marzo de 2026
🟢 Mejores horas mañana
🔴 Horas más caras mañana
Ver tabla completa de precios de mañana (24 horas)
| Hora | Precio €/kWh | Valoración | vs Media día |
|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,0953 €/kWh | Muy barato | -31,4% |
| 01:00h | 0,0916 €/kWh | Muy barato | -34,0% |
| 02:00h | 0,0891 €/kWh | Muy barato | -35,8% |
| 03:00h | 0,0891 €/kWh | Muy barato | -35,8% |
| 04:00h | 0,0887 €/kWh | Muy barato | -36,1% |
| 05:00h | 0,0912 €/kWh | Muy barato | -34,3% |
| 06:00h | 0,0945 €/kWh | Muy barato | -32,0% |
| 07:00h | 0,1051 €/kWh | Barato | -24,3% |
| 08:00h | 0,1327 €/kWh | Normal | -4,4% |
| 09:00h | 0,1092 €/kWh | Barato | -21,3% |
| 10:00h | 0,1683 €/kWh | Caro | +21,3% |
| 11:00h | 0,1670 €/kWh | Caro | +20,3% |
| 12:00h | 0,1660 €/kWh | Caro | +19,5% |
| 13:00h | 0,1658 €/kWh | Caro | +19,4% |
| 14:00h | 0,0993 €/kWh | Muy barato | -28,5% |
| 15:00h | 0,1008 €/kWh | Muy barato | -27,4% |
| 16:00h | 0,1035 €/kWh | Muy barato | -25,5% |
| 17:00h | 0,1135 €/kWh | Barato | -18,2% |
| 18:00h | 0,2165 €/kWh | Muy caro | +56,0% |
| 19:00h | 0,2567 €/kWh | Muy caro | +84,9% |
| 20:00h | 0,2692 €/kWh | Muy caro | +93,9% |
| 21:00h | 0,2310 €/kWh | Muy caro | +66,4% |
| 22:00h | 0,1521 €/kWh | Normal | +9,6% |
| 23:00h | 0,1357 €/kWh | Normal | -2,2% |
📅 Evolución del mes de marzo
❓ Preguntas frecuentes
¿A qué hora es más barata la luz hoy?
Las tres horas más económicas de hoy 1 de marzo de 2026 (excluyendo madrugada) son:
- 🟢 14:00 h — 0,0754 €/kWh
- 🟢 12:00 h — 0,0761 €/kWh
- 🟡 11:00 h — 0,0767 €/kWh
La hora más cara es a las 19:00 h (0,1283 €/kWh). Hoy el precio varía 0,0529 €/kWh entre el mínimo y el máximo, una diferencia del 55% sobre la media.
¿Cuánto varía el precio de la luz a lo largo del día?
Hoy el precio PVPC oscila entre 0,0754 €/kWh y 0,1283 €/kWh, una horquilla de 0,0529 €/kWh que representa el 55% de la media diaria.
En la práctica, esto supone que un electrodoméstico de 2 kWh (como una lavadora) consume 0,106 € más si lo pones en la hora punta en vez de en la hora valle. Si lo haces a diario, el ahorro mensual puede superar 3,18 €.
¿Cuánto cuesta el kWh de electricidad ahora?
El precio PVPC en este momento es de 0,0996 €/kWh, prácticamente en la media del día. Este precio se aplica a los consumidores con tarifa regulada en la Península.
Comparativa de hoy:
- Mínimo del día: 0,0754 €/kWh a las 14:00 h
- Media del día: 0,0961 €/kWh
- Máximo del día: 0,1283 €/kWh a las 19:00 h
¿Cómo está el precio de la luz hoy respecto al resto del mes?
La media de precios de hoy es 0,0961 €/kWh, frente a la media del mes (marzo) de 0,1175 €/kWh.
📊 El precio de hoy está un 18.2% más barato que la media del mes. Consulta la evolución completa del mes para ver la tendencia día a día.
¿Qué es la tarifa PVPC y a quién afecta?
El PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) es la tarifa regulada de electricidad en España, fijada por el Gobierno. Su precio varía hora a hora en función de tres factores: el mercado mayorista (pool eléctrico), la producción renovable (cuando hay mucho sol o viento, el precio baja) y la demanda.
Se aplica a hogares con potencia contratada de hasta 10 kW que no han contratado una tarifa libre con una comercializadora. Si tienes discriminación horaria (DH), tu contrato ya aprovecha automáticamente los valles del PVPC.
¿Es más barata la luz de madrugada?
Hoy la media del tramo de madrugada (00–06 h) es 0,1082 €/kWh, frente a 0,1164 €/kWh del pico vespertino (19–21 h). Eso supone un 7% de ahorro usando la madrugada.
Ten en cuenta que con alta generación solar fotovoltaica, el mediodía (13:00–16:00 h) también puede ser muy económico, a veces incluso más que la madrugada. Consulta la previsión para planificar con antelación.
📝 Últimos artículos
Guía Tarifas Luz España: PVPC, Precio Fijo y Discriminación
Comparativa completa de tarifas eléctricas en España: PVPC, precio fijo y discriminación horaria. Descubre cuál te conviene según tu consumo para ahorrar en la
Leer artículo →Electrodomésticos Inteligentes: Cómo Programarlos para las Horas Valle y Ahorrar
Guía práctica para programar lavadora, lavavajillas y termo en horas valle. Aprende a usar temporizadores y ahorra en tu factura de luz en España.
Leer artículo →Consumo aire acondicionado por hora: Calcula tu gasto real
Descubre cuánto gasta tu aire acondicionado por hora en 2024. Guía con ejemplos prácticos y calculadora para estimar el impacto en tu factura de la luz.
Leer artículo →