← 2025

Precio de la luz
2026

Media anual
0,1307 €/kWh
▼ 4.2% vs 2025
Precio mínimo (hora)
0,0140 €/kWh
1 de enero de 2026
Precio máximo (hora)
0,8914 €/kWh
Días con datos
198
de 365 del año
Mes más caro
Julio
0,1555 €/kWh de media
Mes más barato
Febrero
0,1173 €/kWh de media

📊 Evolución mensual 2026

📅 Resumen por meses

Mes Media €/kWh Mínimo Máximo Días Ver mes
Enero 2026 0,1386 €/kWh 0,0329 €/kWh 0,3176 €/kWh 31 Ver →
Febrero 2026 0,1173 €/kWh 0,0481 €/kWh 0,3575 €/kWh 28 Ver →
Marzo 2026 0,1379 €/kWh 0,0421 €/kWh 0,3986 €/kWh 31 Ver →
Abril 2026 0,1229 €/kWh 0,0278 €/kWh 0,3012 €/kWh 30 Ver →
Mayo 2026 0,1213 €/kWh 0,0168 €/kWh 0,3455 €/kWh 31 Ver →
Junio 2026 0,1311 €/kWh 0,0162 €/kWh 0,8914 €/kWh 30 Ver →
Julio 2026 0,1555 €/kWh 0,0140 €/kWh 0,3269 €/kWh 17 Ver →

🏆 Días más destacados de 2026

📆 Otros años disponibles

2026 2025 2024 2023