← 07/02

Precio de la luz
8 de febrero de 2026

09/02 →
Mínimo
0,0660 €/kWh
Máximo
0,1153 €/kWh
Media
0,0780 €/kWh
Amplitud
0,0493 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
23:00
0,0674 €/kWh
2º más barato
10:00
0,0693 €/kWh
3º más barato
18:00
0,0694 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,1153 €/kWh
2º más caro
21:00
0,1128 €/kWh
3º más caro
19:00
0,1025 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0660 €/kWh 65,98 €/MWh Barato -15,4%
01:00h 0,0682 €/kWh 68,22 €/MWh Barato -12,5%
02:00h 0,0704 €/kWh 70,42 €/MWh Barato -9,7%
03:00h 0,0716 €/kWh 71,58 €/MWh Barato -8,2%
04:00h 0,0729 €/kWh 72,87 €/MWh Barato -6,5%
05:00h 0,0724 €/kWh 72,39 €/MWh Barato -7,1%
06:00h 0,0710 €/kWh 70,99 €/MWh Barato -8,9%
07:00h 0,0758 €/kWh 75,82 €/MWh Normal -2,7%
08:00h 0,0840 €/kWh 83,96 €/MWh Normal +7,7%
09:00h 0,0723 €/kWh 72,33 €/MWh Barato -7,2%
10:00h 0,0693 €/kWh 69,31 €/MWh Barato -11,1%
11:00h 0,0703 €/kWh 70,33 €/MWh Barato -9,8%
12:00h 0,0740 €/kWh 73,98 €/MWh Barato -5,1%
13:00h 0,0740 €/kWh 73,95 €/MWh Barato -5,1%
14:00h 0,0747 €/kWh 74,73 €/MWh Normal -4,1%
15:00h 0,0762 €/kWh 76,24 €/MWh Normal -2,2%
16:00h 0,0764 €/kWh 76,39 €/MWh Normal -2,0%
17:00h 0,0757 €/kWh 75,72 €/MWh Normal -2,9%
18:00h 0,0694 €/kWh 69,35 €/MWh Barato -11,0%
19:00h 0,1025 €/kWh 102,47 €/MWh Caro +31,4%
20:00h 0,1153 €/kWh 115,25 €/MWh Muy caro +47,8%
21:00h 0,1128 €/kWh 112,81 €/MWh Muy caro +44,7%
22:00h 0,0885 €/kWh 88,54 €/MWh Normal +13,6%
23:00h 0,0674 €/kWh 67,44 €/MWh Barato -13,5%
Ver estadísticas de Febrero →