← 08/02

Precio de la luz
9 de febrero de 2026

10/02 →
Mínimo
0,0666 €/kWh
Máximo
0,2600 €/kWh
Media
0,1282 €/kWh
Amplitud
0,1935 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
23:00
0,0875 €/kWh
2º más barato
14:00
0,0903 €/kWh
3º más barato
15:00
0,0912 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,2600 €/kWh
2º más caro
20:00
0,2576 €/kWh
3º más caro
21:00
0,2283 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0666 €/kWh 66,58 €/MWh Muy barato -48,1%
01:00h 0,0684 €/kWh 68,44 €/MWh Muy barato -46,6%
02:00h 0,0703 €/kWh 70,29 €/MWh Muy barato -45,2%
03:00h 0,0712 €/kWh 71,16 €/MWh Muy barato -44,5%
04:00h 0,0710 €/kWh 71,04 €/MWh Muy barato -44,6%
05:00h 0,0692 €/kWh 69,20 €/MWh Muy barato -46,0%
06:00h 0,0700 €/kWh 69,98 €/MWh Muy barato -45,4%
07:00h 0,1101 €/kWh 110,14 €/MWh Barato -14,1%
08:00h 0,1866 €/kWh 186,56 €/MWh Muy caro +45,5%
09:00h 0,1369 €/kWh 136,91 €/MWh Normal +6,8%
10:00h 0,1727 €/kWh 172,70 €/MWh Caro +34,7%
11:00h 0,1627 €/kWh 162,68 €/MWh Caro +26,9%
12:00h 0,1602 €/kWh 160,16 €/MWh Caro +24,9%
13:00h 0,1593 €/kWh 159,33 €/MWh Caro +24,3%
14:00h 0,0903 €/kWh 90,29 €/MWh Muy barato -29,6%
15:00h 0,0912 €/kWh 91,20 €/MWh Muy barato -28,9%
16:00h 0,0938 €/kWh 93,80 €/MWh Muy barato -26,8%
17:00h 0,0972 €/kWh 97,23 €/MWh Barato -24,2%
18:00h 0,1906 €/kWh 190,61 €/MWh Muy caro +48,7%
19:00h 0,2600 €/kWh 260,04 €/MWh Muy caro +102,8%
20:00h 0,2576 €/kWh 257,61 €/MWh Muy caro +100,9%
21:00h 0,2283 €/kWh 228,31 €/MWh Muy caro +78,1%
22:00h 0,1050 €/kWh 105,04 €/MWh Barato -18,1%
23:00h 0,0875 €/kWh 87,49 €/MWh Muy barato -31,8%
Ver estadísticas de Febrero →