← 09/02

Precio de la luz
10 de febrero de 2026

11/02 →
Mínimo
0,0719 €/kWh
Máximo
0,1944 €/kWh
Media
0,1177 €/kWh
Amplitud
0,1225 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
22:00
0,0945 €/kWh
2º más barato
23:00
0,0956 €/kWh
3º más barato
14:00
0,1011 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,1944 €/kWh
2º más caro
19:00
0,1910 €/kWh
3º más caro
21:00
0,1801 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0727 €/kWh 72,71 €/MWh Muy barato -38,2%
01:00h 0,0752 €/kWh 75,15 €/MWh Muy barato -36,1%
02:00h 0,0767 €/kWh 76,69 €/MWh Muy barato -34,8%
03:00h 0,0775 €/kWh 77,51 €/MWh Muy barato -34,1%
04:00h 0,0775 €/kWh 77,54 €/MWh Muy barato -34,1%
05:00h 0,0761 €/kWh 76,09 €/MWh Muy barato -35,3%
06:00h 0,0721 €/kWh 72,12 €/MWh Muy barato -38,7%
07:00h 0,0719 €/kWh 71,86 €/MWh Muy barato -38,9%
08:00h 0,1050 €/kWh 104,96 €/MWh Barato -10,8%
09:00h 0,1014 €/kWh 101,37 €/MWh Barato -13,8%
10:00h 0,1718 €/kWh 171,75 €/MWh Muy caro +46,0%
11:00h 0,1694 €/kWh 169,38 €/MWh Muy caro +44,0%
12:00h 0,1692 €/kWh 169,17 €/MWh Muy caro +43,8%
13:00h 0,1702 €/kWh 170,17 €/MWh Muy caro +44,6%
14:00h 0,1011 €/kWh 101,06 €/MWh Barato -14,1%
15:00h 0,1019 €/kWh 101,90 €/MWh Barato -13,4%
16:00h 0,1025 €/kWh 102,52 €/MWh Barato -12,9%
17:00h 0,1036 €/kWh 103,57 €/MWh Barato -12,0%
18:00h 0,1726 €/kWh 172,56 €/MWh Muy caro +46,7%
19:00h 0,1910 €/kWh 190,97 €/MWh Muy caro +62,3%
20:00h 0,1944 €/kWh 194,37 €/MWh Muy caro +65,2%
21:00h 0,1801 €/kWh 180,07 €/MWh Muy caro +53,1%
22:00h 0,0945 €/kWh 94,49 €/MWh Barato -19,7%
23:00h 0,0956 €/kWh 95,62 €/MWh Barato -18,7%
Ver estadísticas de Febrero →