🔍 Transparencia total

Desglose del precio de la luz
15 de abril de 2026

¿Por qué cuesta lo que cuesta la electricidad? Descubre qué parte va al mercado, cuánto son los impuestos y qué son los servicios de ajuste.

ℹ️ Los datos de desglose son estimaciones basadas en porcentajes medios publicados por la CNMC. Los valores reales varían ligeramente cada hora.

📊 Composición media del día

🏪 Precio mercado (PM)
0,0950 €/kWh
68% del precio base
⚙️ Servicios ajuste (SA)
0,0237 €/kWh
17% del precio base
🏛️ IE + IVA (impuestos)
0,0380 €/kWh
IE 5,11% + IVA 21% (sobre la energía)
📋 Total con impuestos
0,1776 €/kWh
sin término de potencia ni peajes fijos

📈 Desglose hora a hora (apilado)

Precio mercado (PM) Servicios ajuste (SA) Otros regulados IE 5,11% IVA 21%

🕐 Tabla completa por hora

Hora PCB base PM SA Otros IE (5,11%) IVA (21%) Total energía
00:00h 0,1419 €/kWh 0,0965 0,0241 0,0213 0,0073 0,0313 0,1804 €/kWh
01:00h 0,1288 €/kWh 0,0876 0,0219 0,0193 0,0066 0,0284 0,1638 €/kWh
02:00h 0,1221 €/kWh 0,0830 0,0208 0,0183 0,0062 0,0270 0,1553 €/kWh
03:00h 0,1117 €/kWh 0,0760 0,0190 0,0168 0,0057 0,0247 0,1421 €/kWh
04:00h 0,1118 €/kWh 0,0760 0,0190 0,0168 0,0057 0,0247 0,1421 €/kWh
05:00h 0,1150 €/kWh 0,0782 0,0195 0,0172 0,0059 0,0254 0,1462 €/kWh
06:00h 0,1373 €/kWh 0,0933 0,0233 0,0206 0,0070 0,0303 0,1746 €/kWh
07:00h 0,1777 €/kWh 0,1208 0,0302 0,0267 0,0091 0,0392 0,2260 €/kWh
08:00h 0,1876 €/kWh 0,1275 0,0319 0,0281 0,0096 0,0414 0,2385 €/kWh
09:00h 0,1042 €/kWh 0,0709 0,0177 0,0156 0,0053 0,0230 0,1325 €/kWh
10:00h 0,1241 €/kWh 0,0844 0,0211 0,0186 0,0063 0,0274 0,1579 €/kWh
11:00h 0,1220 €/kWh 0,0830 0,0208 0,0183 0,0062 0,0269 0,1552 €/kWh
12:00h 0,1227 €/kWh 0,0834 0,0209 0,0184 0,0063 0,0271 0,1560 €/kWh
13:00h 0,1223 €/kWh 0,0832 0,0208 0,0184 0,0063 0,0270 0,1556 €/kWh
14:00h 0,0539 €/kWh 0,0367 0,0092 0,0081 0,0028 0,0119 0,0686 €/kWh
15:00h 0,0530 €/kWh 0,0360 0,0090 0,0079 0,0027 0,0117 0,0674 €/kWh
16:00h 0,0540 €/kWh 0,0367 0,0092 0,0081 0,0028 0,0119 0,0687 €/kWh
17:00h 0,0531 €/kWh 0,0361 0,0090 0,0080 0,0027 0,0117 0,0675 €/kWh
18:00h 0,1307 €/kWh 0,0889 0,0222 0,0196 0,0067 0,0289 0,1662 €/kWh
19:00h 0,2144 €/kWh 0,1458 0,0365 0,0322 0,0110 0,0473 0,2727 €/kWh
20:00h 0,2774 €/kWh 0,1887 0,0472 0,0416 0,0142 0,0612 0,3529 €/kWh
21:00h 0,2871 €/kWh 0,1952 0,0488 0,0431 0,0147 0,0634 0,3652 €/kWh
22:00h 0,2063 €/kWh 0,1403 0,0351 0,0310 0,0105 0,0455 0,2624 €/kWh
23:00h 0,1931 €/kWh 0,1313 0,0328 0,0290 0,0099 0,0426 0,2456 €/kWh

📚 ¿Qué significa cada componente?

🏪 Precio del Mercado (PM)

El precio que fija el mercado mayorista (pool eléctrico ibérico MIBEL) cada hora. Lo determina la intersección entre oferta y demanda. Las renovables empujan este precio hacia abajo.

~65-70% del PCB

⚙️ Servicios de Ajuste (SA)

Coste de los servicios que garantizan el equilibrio entre generación y consumo en tiempo real: reservas, regulación de frecuencia, gestión de desvíos. Lo gestiona Red Eléctrica.

~15-20% del PCB

📋 Otros componentes regulados

Incluye el Término de Comercialización (TC), interrumpibilidad, capacidad de respaldo (pagos por capacidad) y otros ajustes regulados por el Ministerio de Transición Ecológica.

~12-15% del PCB

🏛️ Impuesto Eléctrico (IE)

Tributo del 5,11% que se aplica sobre la parte variable de la factura (energía). Recaudado por Hacienda. Durante la crisis energética de 2022-23 fue reducido temporalmente.

5,11% sobre PCB

💰 IVA (21%)

IVA general que se aplica sobre todo: energía + IE. Fue reducido al 10% y luego al 5% durante la crisis de 2022. En 2024 volvió al 21% (con algunas bonificaciones temporales).

21% sobre base + IE

🔌 Término de potencia (no incluido)

Coste fijo mensual que depende de la potencia contratada (kW). Es el mismo en PVPC y tarifa fija. No está en el PCB ni en esta comparativa — aparece como línea separada en tu factura.

Fijo ~0,03 €/kW·día
⚡ Precio de hoy ⚖️ PVPC vs tarifa fija 🧮 Calcular mi consumo