🔍 Transparencia total

Desglose del precio de la luz
1 de marzo de 2026

¿Por qué cuesta lo que cuesta la electricidad? Descubre qué parte va al mercado, cuánto son los impuestos y qué son los servicios de ajuste.

ℹ️ Los datos de desglose son estimaciones basadas en porcentajes medios publicados por la CNMC. Los valores reales varían ligeramente cada hora.

📊 Composición media del día

🏪 Precio mercado (PM)
0,0654 €/kWh
68% del precio base
⚙️ Servicios ajuste (SA)
0,0163 €/kWh
17% del precio base
🏛️ IE + IVA (impuestos)
0,0261 €/kWh
IE 5,11% + IVA 21% (sobre la energía)
📋 Total con impuestos
0,1222 €/kWh
sin término de potencia ni peajes fijos

📈 Desglose hora a hora (apilado)

Precio mercado (PM) Servicios ajuste (SA) Otros regulados IE 5,11% IVA 21%

🕐 Tabla completa por hora

Hora PCB base PM SA Otros IE (5,11%) IVA (21%) Total energía
00:00h 0,1094 €/kWh 0,0744 0,0186 0,0164 0,0056 0,0242 0,1391 €/kWh
01:00h 0,1105 €/kWh 0,0752 0,0188 0,0166 0,0057 0,0244 0,1406 €/kWh
02:00h 0,1073 €/kWh 0,0730 0,0182 0,0161 0,0055 0,0237 0,1364 €/kWh
03:00h 0,1073 €/kWh 0,0730 0,0182 0,0161 0,0055 0,0237 0,1364 €/kWh
04:00h 0,1085 €/kWh 0,0738 0,0184 0,0163 0,0055 0,0239 0,1379 €/kWh
05:00h 0,1075 €/kWh 0,0731 0,0183 0,0161 0,0055 0,0237 0,1367 €/kWh
06:00h 0,1072 €/kWh 0,0729 0,0182 0,0161 0,0055 0,0237 0,1364 €/kWh
07:00h 0,1071 €/kWh 0,0728 0,0182 0,0161 0,0055 0,0236 0,1362 €/kWh
08:00h 0,1051 €/kWh 0,0715 0,0179 0,0158 0,0054 0,0232 0,1337 €/kWh
09:00h 0,0842 €/kWh 0,0573 0,0143 0,0126 0,0043 0,0186 0,1071 €/kWh
10:00h 0,0782 €/kWh 0,0532 0,0133 0,0117 0,0040 0,0173 0,0994 €/kWh
11:00h 0,0767 €/kWh 0,0522 0,0130 0,0115 0,0039 0,0169 0,0975 €/kWh
12:00h 0,0761 €/kWh 0,0517 0,0129 0,0114 0,0039 0,0168 0,0968 €/kWh
13:00h 0,0770 €/kWh 0,0523 0,0131 0,0116 0,0039 0,0170 0,0979 €/kWh
14:00h 0,0754 €/kWh 0,0512 0,0128 0,0113 0,0039 0,0166 0,0958 €/kWh
15:00h 0,0784 €/kWh 0,0533 0,0133 0,0118 0,0040 0,0173 0,0998 €/kWh
16:00h 0,0781 €/kWh 0,0531 0,0133 0,0117 0,0040 0,0172 0,0993 €/kWh
17:00h 0,0767 €/kWh 0,0522 0,0131 0,0115 0,0039 0,0169 0,0976 €/kWh
18:00h 0,0932 €/kWh 0,0634 0,0158 0,0140 0,0048 0,0206 0,1185 €/kWh
19:00h 0,1283 €/kWh 0,0872 0,0218 0,0192 0,0066 0,0283 0,1631 €/kWh
20:00h 0,1206 €/kWh 0,0820 0,0205 0,0181 0,0062 0,0266 0,1533 €/kWh
21:00h 0,1003 €/kWh 0,0682 0,0171 0,0150 0,0051 0,0221 0,1275 €/kWh
22:00h 0,0996 €/kWh 0,0677 0,0169 0,0149 0,0051 0,0220 0,1267 €/kWh
23:00h 0,0943 €/kWh 0,0641 0,0160 0,0142 0,0048 0,0208 0,1199 €/kWh

📚 ¿Qué significa cada componente?

🏪 Precio del Mercado (PM)

El precio que fija el mercado mayorista (pool eléctrico ibérico MIBEL) cada hora. Lo determina la intersección entre oferta y demanda. Las renovables empujan este precio hacia abajo.

~65-70% del PCB

⚙️ Servicios de Ajuste (SA)

Coste de los servicios que garantizan el equilibrio entre generación y consumo en tiempo real: reservas, regulación de frecuencia, gestión de desvíos. Lo gestiona Red Eléctrica.

~15-20% del PCB

📋 Otros componentes regulados

Incluye el Término de Comercialización (TC), interrumpibilidad, capacidad de respaldo (pagos por capacidad) y otros ajustes regulados por el Ministerio de Transición Ecológica.

~12-15% del PCB

🏛️ Impuesto Eléctrico (IE)

Tributo del 5,11% que se aplica sobre la parte variable de la factura (energía). Recaudado por Hacienda. Durante la crisis energética de 2022-23 fue reducido temporalmente.

5,11% sobre PCB

💰 IVA (21%)

IVA general que se aplica sobre todo: energía + IE. Fue reducido al 10% y luego al 5% durante la crisis de 2022. En 2024 volvió al 21% (con algunas bonificaciones temporales).

21% sobre base + IE

🔌 Término de potencia (no incluido)

Coste fijo mensual que depende de la potencia contratada (kW). Es el mismo en PVPC y tarifa fija. No está en el PCB ni en esta comparativa — aparece como línea separada en tu factura.

Fijo ~0,03 €/kW·día
⚡ Precio de hoy ⚖️ PVPC vs tarifa fija 🧮 Calcular mi consumo