🕐 ¿Cuándo poner la lavadora hoy?
28 de febrero de 2026 · Mejor hora para cada electrodoméstico según el precio PVPC actual
📊 Precios de la luz hoy hora a hora
💡 Recomendaciones para hoy
Hora óptima de inicio para que el ciclo sea lo más barato posible con los precios de hoy.
Lavado
Secado
Calor
Cocina
Movilidad
Hogar
🔍 Tabla detallada por electrodoméstico
Coste de cada ciclo según la hora de inicio. Selecciona el electrodoméstico para ver el detalle.
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 0,0889 €/kWh | 0,043 € | Barato |
| 01:00 | 03:00 | 0,0813 €/kWh | 0,042 € | Barato |
| 02:00 | 04:00 | 0,0880 €/kWh | 0,043 € | Barato |
| 03:00 | 05:00 | 0,0844 €/kWh | 0,042 € | Barato |
| 04:00 | 06:00 | 0,0840 €/kWh | 0,042 € | Barato |
| 05:00 | 07:00 | 0,0844 €/kWh | 0,042 € | Barato |
| 06:00 | 08:00 | 0,0837 €/kWh | 0,041 € | Barato |
| 07:00 | 09:00 | 0,0781 €/kWh | 0,039 € | Muy barato |
| 08:00 | 10:00 | 0,0767 €/kWh | 0,038 € | Muy barato |
| 09:00 | 11:00 | 0,0768 €/kWh | 0,038 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 12:00 | 0,0738 €/kWh | 0,037 € | Muy barato |
| 11:00 | 13:00 | 0,0746 €/kWh | 0,038 € | Muy barato |
| 12:00 | 14:00 | 0,0765 €/kWh | 0,038 € | Muy barato |
| 13:00 | 15:00 | 0,0766 €/kWh | 0,038 € | Muy barato |
| 14:00 | 16:00 | 0,0769 €/kWh | 0,039 € | Muy barato |
| 15:00 | 17:00 | 0,0776 €/kWh | 0,039 € | Barato |
| 16:00 | 18:00 | 0,0798 €/kWh | 0,040 € | Barato |
| 17:00 | 19:00 | 0,0826 €/kWh | 0,046 € | Normal |
| 18:00 | 20:00 | 0,1086 €/kWh | 0,064 € | Normal |
| 19:00 | 21:00 | 0,1679 €/kWh | 0,082 € | Muy caro |
| 20:00 | 22:00 | 0,1565 €/kWh | 0,077 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 23:00 | 0,1494 €/kWh | 0,073 € | Normal |
| 22:00 | 24:00 | 0,1368 €/kWh | 0,066 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 0.5 kWh · Duración: 1.5 h · Ciclo rápido o ecológico a 30°C, el más eficiente
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 0,0889 €/kWh | 0,078 € | Barato |
| 01:00 | 03:00 | 0,0813 €/kWh | 0,075 € | Barato |
| 02:00 | 04:00 | 0,0880 €/kWh | 0,078 € | Barato |
| 03:00 | 05:00 | 0,0844 €/kWh | 0,076 € | Barato |
| 04:00 | 06:00 | 0,0840 €/kWh | 0,076 € | Barato |
| 05:00 | 07:00 | 0,0844 €/kWh | 0,076 € | Barato |
| 06:00 | 08:00 | 0,0837 €/kWh | 0,074 € | Barato |
| 07:00 | 09:00 | 0,0781 €/kWh | 0,070 € | Muy barato |
| 08:00 | 10:00 | 0,0767 €/kWh | 0,069 € | Muy barato |
| 09:00 | 11:00 | 0,0768 €/kWh | 0,068 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 12:00 | 0,0738 €/kWh | 0,067 € | Muy barato |
| 11:00 | 13:00 | 0,0746 €/kWh | 0,068 € | Muy barato |
| 12:00 | 14:00 | 0,0765 €/kWh | 0,069 € | Muy barato |
| 13:00 | 15:00 | 0,0766 €/kWh | 0,069 € | Muy barato |
| 14:00 | 16:00 | 0,0769 €/kWh | 0,069 € | Muy barato |
| 15:00 | 17:00 | 0,0776 €/kWh | 0,071 € | Barato |
| 16:00 | 18:00 | 0,0798 €/kWh | 0,073 € | Barato |
| 17:00 | 19:00 | 0,0826 €/kWh | 0,082 € | Normal |
| 18:00 | 20:00 | 0,1086 €/kWh | 0,116 € | Normal |
| 19:00 | 21:00 | 0,1679 €/kWh | 0,148 € | Muy caro |
| 20:00 | 22:00 | 0,1565 €/kWh | 0,139 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 23:00 | 0,1494 €/kWh | 0,131 € | Normal |
| 22:00 | 24:00 | 0,1368 €/kWh | 0,120 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 0.9 kWh · Duración: 1.5 h · Ciclo estándar a 40°C – el más habitual
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 0,0889 €/kWh | 0,111 € | Barato |
| 01:00 | 03:00 | 0,0813 €/kWh | 0,110 € | Barato |
| 02:00 | 04:00 | 0,0880 €/kWh | 0,112 € | Barato |
| 03:00 | 05:00 | 0,0844 €/kWh | 0,110 € | Barato |
| 04:00 | 06:00 | 0,0840 €/kWh | 0,110 € | Barato |
| 05:00 | 07:00 | 0,0844 €/kWh | 0,109 € | Barato |
| 06:00 | 08:00 | 0,0837 €/kWh | 0,105 € | Barato |
| 07:00 | 09:00 | 0,0781 €/kWh | 0,101 € | Muy barato |
| 08:00 | 10:00 | 0,0767 €/kWh | 0,100 € | Muy barato |
| 09:00 | 11:00 | 0,0768 €/kWh | 0,098 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 12:00 | 0,0738 €/kWh | 0,097 € | Muy barato |
| 11:00 | 13:00 | 0,0746 €/kWh | 0,098 € | Muy barato |
| 12:00 | 14:00 | 0,0765 €/kWh | 0,100 € | Muy barato |
| 13:00 | 15:00 | 0,0766 €/kWh | 0,100 € | Muy barato |
| 14:00 | 16:00 | 0,0769 €/kWh | 0,100 € | Muy barato |
| 15:00 | 17:00 | 0,0776 €/kWh | 0,102 € | Barato |
| 16:00 | 18:00 | 0,0798 €/kWh | 0,106 € | Barato |
| 17:00 | 19:00 | 0,0826 €/kWh | 0,124 € | Normal |
| 18:00 | 20:00 | 0,1086 €/kWh | 0,180 € | Normal |
| 19:00 | 21:00 | 0,1679 €/kWh | 0,211 € | Muy caro |
| 20:00 | 22:00 | 0,1565 €/kWh | 0,199 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 23:00 | 0,1494 €/kWh | 0,186 € | Normal |
| 22:00 | 24:00 | 0,1368 €/kWh | 0,170 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 1.3 kWh · Duración: 2 h · Ciclo intensivo a 60°C para ropa muy sucia o ropa de cama
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 0,0889 €/kWh | 0,095 € | Barato |
| 01:00 | 03:00 | 0,0813 €/kWh | 0,092 € | Barato |
| 02:00 | 04:00 | 0,0880 €/kWh | 0,096 € | Barato |
| 03:00 | 05:00 | 0,0844 €/kWh | 0,093 € | Barato |
| 04:00 | 06:00 | 0,0840 €/kWh | 0,093 € | Barato |
| 05:00 | 07:00 | 0,0844 €/kWh | 0,093 € | Barato |
| 06:00 | 08:00 | 0,0837 €/kWh | 0,090 € | Barato |
| 07:00 | 09:00 | 0,0781 €/kWh | 0,085 € | Muy barato |
| 08:00 | 10:00 | 0,0767 €/kWh | 0,084 € | Muy barato |
| 09:00 | 11:00 | 0,0768 €/kWh | 0,083 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 12:00 | 0,0738 €/kWh | 0,082 € | Muy barato |
| 11:00 | 13:00 | 0,0746 €/kWh | 0,083 € | Muy barato |
| 12:00 | 14:00 | 0,0765 €/kWh | 0,084 € | Muy barato |
| 13:00 | 15:00 | 0,0766 €/kWh | 0,084 € | Muy barato |
| 14:00 | 16:00 | 0,0769 €/kWh | 0,085 € | Muy barato |
| 15:00 | 17:00 | 0,0776 €/kWh | 0,086 € | Barato |
| 16:00 | 18:00 | 0,0798 €/kWh | 0,089 € | Barato |
| 17:00 | 19:00 | 0,0826 €/kWh | 0,100 € | Normal |
| 18:00 | 20:00 | 0,1086 €/kWh | 0,141 € | Normal |
| 19:00 | 21:00 | 0,1679 €/kWh | 0,181 € | Muy caro |
| 20:00 | 22:00 | 0,1565 €/kWh | 0,170 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 23:00 | 0,1494 €/kWh | 0,160 € | Normal |
| 22:00 | 24:00 | 0,1368 €/kWh | 0,146 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 1.1 kWh · Duración: 1.5 h · Ciclo estándar / eco – muy optimizable
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 0,0889 €/kWh | 0,216 € | Barato |
| 01:00 | 03:00 | 0,0813 €/kWh | 0,209 € | Barato |
| 02:00 | 04:00 | 0,0880 €/kWh | 0,217 € | Barato |
| 03:00 | 05:00 | 0,0844 €/kWh | 0,211 € | Barato |
| 04:00 | 06:00 | 0,0840 €/kWh | 0,210 € | Barato |
| 05:00 | 07:00 | 0,0844 €/kWh | 0,211 € | Barato |
| 06:00 | 08:00 | 0,0837 €/kWh | 0,205 € | Barato |
| 07:00 | 09:00 | 0,0781 €/kWh | 0,194 € | Muy barato |
| 08:00 | 10:00 | 0,0767 €/kWh | 0,192 € | Muy barato |
| 09:00 | 11:00 | 0,0768 €/kWh | 0,190 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 12:00 | 0,0738 €/kWh | 0,185 € | Muy barato |
| 11:00 | 13:00 | 0,0746 €/kWh | 0,188 € | Muy barato |
| 12:00 | 14:00 | 0,0765 €/kWh | 0,191 € | Muy barato |
| 13:00 | 15:00 | 0,0766 €/kWh | 0,192 € | Muy barato |
| 14:00 | 16:00 | 0,0769 €/kWh | 0,193 € | Muy barato |
| 15:00 | 17:00 | 0,0776 €/kWh | 0,196 € | Barato |
| 16:00 | 18:00 | 0,0798 €/kWh | 0,202 € | Barato |
| 17:00 | 19:00 | 0,0826 €/kWh | 0,228 € | Normal |
| 18:00 | 20:00 | 0,1086 €/kWh | 0,321 € | Normal |
| 19:00 | 21:00 | 0,1679 €/kWh | 0,410 € | Muy caro |
| 20:00 | 22:00 | 0,1565 €/kWh | 0,385 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 23:00 | 0,1494 €/kWh | 0,363 € | Normal |
| 22:00 | 24:00 | 0,1368 €/kWh | 0,332 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 2.5 kWh · Duración: 1.5 h · Ciclo completo – gran consumo, ideal en horas baratas
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 0,0889 €/kWh | 0,128 € | Barato |
| 01:00 | 03:00 | 0,0813 €/kWh | 0,127 € | Barato |
| 02:00 | 04:00 | 0,0880 €/kWh | 0,129 € | Barato |
| 03:00 | 05:00 | 0,0844 €/kWh | 0,126 € | Barato |
| 04:00 | 06:00 | 0,0840 €/kWh | 0,126 € | Barato |
| 05:00 | 07:00 | 0,0844 €/kWh | 0,126 € | Barato |
| 06:00 | 08:00 | 0,0837 €/kWh | 0,121 € | Barato |
| 07:00 | 09:00 | 0,0781 €/kWh | 0,116 € | Muy barato |
| 08:00 | 10:00 | 0,0767 €/kWh | 0,115 € | Muy barato |
| 09:00 | 11:00 | 0,0768 €/kWh | 0,113 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 12:00 | 0,0738 €/kWh | 0,111 € | Muy barato |
| 11:00 | 13:00 | 0,0746 €/kWh | 0,113 € | Muy barato |
| 12:00 | 14:00 | 0,0765 €/kWh | 0,115 € | Muy barato |
| 13:00 | 15:00 | 0,0766 €/kWh | 0,115 € | Muy barato |
| 14:00 | 16:00 | 0,0769 €/kWh | 0,116 € | Muy barato |
| 15:00 | 17:00 | 0,0776 €/kWh | 0,118 € | Barato |
| 16:00 | 18:00 | 0,0798 €/kWh | 0,122 € | Barato |
| 17:00 | 19:00 | 0,0826 €/kWh | 0,143 € | Normal |
| 18:00 | 20:00 | 0,1086 €/kWh | 0,207 € | Normal |
| 19:00 | 21:00 | 0,1679 €/kWh | 0,243 € | Muy caro |
| 20:00 | 22:00 | 0,1565 €/kWh | 0,230 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 23:00 | 0,1494 €/kWh | 0,215 € | Normal |
| 22:00 | 24:00 | 0,1368 €/kWh | 0,196 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 1.5 kWh · Duración: 2 h · Calentamiento de agua – muy beneficioso programar de noche
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 0,0889 €/kWh | 0,089 € | Normal |
| 01:00 | 02:00 | 0,0813 €/kWh | 0,081 € | Barato |
| 02:00 | 03:00 | 0,0880 €/kWh | 0,088 € | Barato |
| 03:00 | 04:00 | 0,0844 €/kWh | 0,084 € | Barato |
| 04:00 | 05:00 | 0,0840 €/kWh | 0,084 € | Barato |
| 05:00 | 06:00 | 0,0844 €/kWh | 0,084 € | Barato |
| 06:00 | 07:00 | 0,0837 €/kWh | 0,084 € | Barato |
| 07:00 | 08:00 | 0,0781 €/kWh | 0,078 € | Barato |
| 08:00 | 09:00 | 0,0767 €/kWh | 0,077 € | Muy barato |
| 09:00 | 10:00 | 0,0768 €/kWh | 0,077 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 11:00 | 0,0738 €/kWh | 0,074 € | Muy barato |
| 11:00 | 12:00 | 0,0746 €/kWh | 0,075 € | Muy barato |
| 12:00 | 13:00 | 0,0765 €/kWh | 0,077 € | Muy barato |
| 13:00 | 14:00 | 0,0766 €/kWh | 0,077 € | Muy barato |
| 14:00 | 15:00 | 0,0769 €/kWh | 0,077 € | Muy barato |
| 15:00 | 16:00 | 0,0776 €/kWh | 0,078 € | Barato |
| 16:00 | 17:00 | 0,0798 €/kWh | 0,080 € | Barato |
| 17:00 | 18:00 | 0,0826 €/kWh | 0,083 € | Barato |
| 18:00 | 19:00 | 0,1086 €/kWh | 0,109 € | Normal |
| 19:00 | 20:00 | 0,1679 €/kWh | 0,168 € | Muy caro |
| 20:00 | 21:00 | 0,1565 €/kWh | 0,157 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 22:00 | 0,1494 €/kWh | 0,149 € | Normal |
| 22:00 | 23:00 | 0,1368 €/kWh | 0,137 € | Normal |
| 23:00 | 24:00 | 0,1249 €/kWh | 0,125 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 1 kWh · Duración: 1 h · 1 hora de calefacción eléctrica de bajo consumo
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 0,0889 €/kWh | 0,142 € | Normal |
| 01:00 | 02:00 | 0,0813 €/kWh | 0,130 € | Barato |
| 02:00 | 03:00 | 0,0880 €/kWh | 0,141 € | Barato |
| 03:00 | 04:00 | 0,0844 €/kWh | 0,135 € | Barato |
| 04:00 | 05:00 | 0,0840 €/kWh | 0,134 € | Barato |
| 05:00 | 06:00 | 0,0844 €/kWh | 0,135 € | Barato |
| 06:00 | 07:00 | 0,0837 €/kWh | 0,134 € | Barato |
| 07:00 | 08:00 | 0,0781 €/kWh | 0,125 € | Barato |
| 08:00 | 09:00 | 0,0767 €/kWh | 0,123 € | Muy barato |
| 09:00 | 10:00 | 0,0768 €/kWh | 0,123 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 11:00 | 0,0738 €/kWh | 0,118 € | Muy barato |
| 11:00 | 12:00 | 0,0746 €/kWh | 0,119 € | Muy barato |
| 12:00 | 13:00 | 0,0765 €/kWh | 0,122 € | Muy barato |
| 13:00 | 14:00 | 0,0766 €/kWh | 0,123 € | Muy barato |
| 14:00 | 15:00 | 0,0769 €/kWh | 0,123 € | Muy barato |
| 15:00 | 16:00 | 0,0776 €/kWh | 0,124 € | Barato |
| 16:00 | 17:00 | 0,0798 €/kWh | 0,128 € | Barato |
| 17:00 | 18:00 | 0,0826 €/kWh | 0,132 € | Barato |
| 18:00 | 19:00 | 0,1086 €/kWh | 0,174 € | Normal |
| 19:00 | 20:00 | 0,1679 €/kWh | 0,269 € | Muy caro |
| 20:00 | 21:00 | 0,1565 €/kWh | 0,251 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 22:00 | 0,1494 €/kWh | 0,239 € | Normal |
| 22:00 | 23:00 | 0,1368 €/kWh | 0,219 € | Normal |
| 23:00 | 24:00 | 0,1249 €/kWh | 0,200 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 1.6 kWh · Duración: 1 h · 1 hora de horno a 180–200°C
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 0,0889 €/kWh | 0,089 € | Normal |
| 01:00 | 02:00 | 0,0813 €/kWh | 0,081 € | Barato |
| 02:00 | 03:00 | 0,0880 €/kWh | 0,088 € | Barato |
| 03:00 | 04:00 | 0,0844 €/kWh | 0,084 € | Barato |
| 04:00 | 05:00 | 0,0840 €/kWh | 0,084 € | Barato |
| 05:00 | 06:00 | 0,0844 €/kWh | 0,084 € | Barato |
| 06:00 | 07:00 | 0,0837 €/kWh | 0,084 € | Barato |
| 07:00 | 08:00 | 0,0781 €/kWh | 0,078 € | Barato |
| 08:00 | 09:00 | 0,0767 €/kWh | 0,077 € | Muy barato |
| 09:00 | 10:00 | 0,0768 €/kWh | 0,077 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 11:00 | 0,0738 €/kWh | 0,074 € | Muy barato |
| 11:00 | 12:00 | 0,0746 €/kWh | 0,075 € | Muy barato |
| 12:00 | 13:00 | 0,0765 €/kWh | 0,077 € | Muy barato |
| 13:00 | 14:00 | 0,0766 €/kWh | 0,077 € | Muy barato |
| 14:00 | 15:00 | 0,0769 €/kWh | 0,077 € | Muy barato |
| 15:00 | 16:00 | 0,0776 €/kWh | 0,078 € | Barato |
| 16:00 | 17:00 | 0,0798 €/kWh | 0,080 € | Barato |
| 17:00 | 18:00 | 0,0826 €/kWh | 0,083 € | Barato |
| 18:00 | 19:00 | 0,1086 €/kWh | 0,109 € | Normal |
| 19:00 | 20:00 | 0,1679 €/kWh | 0,168 € | Muy caro |
| 20:00 | 21:00 | 0,1565 €/kWh | 0,157 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 22:00 | 0,1494 €/kWh | 0,149 € | Normal |
| 22:00 | 23:00 | 0,1368 €/kWh | 0,137 € | Normal |
| 23:00 | 24:00 | 0,1249 €/kWh | 0,125 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 1 kWh · Duración: 1 h · 1 hora de cocción estándar en 2 fuegos
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 0,0889 €/kWh | 0,045 € | Normal |
| 01:00 | 02:00 | 0,0813 €/kWh | 0,041 € | Barato |
| 02:00 | 03:00 | 0,0880 €/kWh | 0,044 € | Barato |
| 03:00 | 04:00 | 0,0844 €/kWh | 0,042 € | Barato |
| 04:00 | 05:00 | 0,0840 €/kWh | 0,042 € | Barato |
| 05:00 | 06:00 | 0,0844 €/kWh | 0,042 € | Barato |
| 06:00 | 07:00 | 0,0837 €/kWh | 0,042 € | Barato |
| 07:00 | 08:00 | 0,0781 €/kWh | 0,039 € | Barato |
| 08:00 | 09:00 | 0,0767 €/kWh | 0,038 € | Muy barato |
| 09:00 | 10:00 | 0,0768 €/kWh | 0,038 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 11:00 | 0,0738 €/kWh | 0,037 € | Muy barato |
| 11:00 | 12:00 | 0,0746 €/kWh | 0,037 € | Muy barato |
| 12:00 | 13:00 | 0,0765 €/kWh | 0,038 € | Muy barato |
| 13:00 | 14:00 | 0,0766 €/kWh | 0,038 € | Muy barato |
| 14:00 | 15:00 | 0,0769 €/kWh | 0,039 € | Muy barato |
| 15:00 | 16:00 | 0,0776 €/kWh | 0,039 € | Barato |
| 16:00 | 17:00 | 0,0798 €/kWh | 0,040 € | Barato |
| 17:00 | 18:00 | 0,0826 €/kWh | 0,041 € | Barato |
| 18:00 | 19:00 | 0,1086 €/kWh | 0,054 € | Normal |
| 19:00 | 20:00 | 0,1679 €/kWh | 0,084 € | Muy caro |
| 20:00 | 21:00 | 0,1565 €/kWh | 0,078 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 22:00 | 0,1494 €/kWh | 0,075 € | Normal |
| 22:00 | 23:00 | 0,1368 €/kWh | 0,068 € | Normal |
| 23:00 | 24:00 | 0,1249 €/kWh | 0,062 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 0.5 kWh · Duración: 0.5 h · 30 minutos de fritura sin aceite
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 0,0889 €/kWh | 0,622 € | Normal |
| 01:00 | 02:00 | 0,0813 €/kWh | 0,569 € | Barato |
| 02:00 | 03:00 | 0,0880 €/kWh | 0,616 € | Barato |
| 03:00 | 04:00 | 0,0844 €/kWh | 0,591 € | Barato |
| 04:00 | 05:00 | 0,0840 €/kWh | 0,588 € | Barato |
| 05:00 | 06:00 | 0,0844 €/kWh | 0,591 € | Barato |
| 06:00 | 07:00 | 0,0837 €/kWh | 0,586 € | Barato |
| 07:00 | 08:00 | 0,0781 €/kWh | 0,547 € | Barato |
| 08:00 | 09:00 | 0,0767 €/kWh | 0,537 € | Muy barato |
| 09:00 | 10:00 | 0,0768 €/kWh | 0,538 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 11:00 | 0,0738 €/kWh | 0,517 € | Muy barato |
| 11:00 | 12:00 | 0,0746 €/kWh | 0,523 € | Muy barato |
| 12:00 | 13:00 | 0,0765 €/kWh | 0,536 € | Muy barato |
| 13:00 | 14:00 | 0,0766 €/kWh | 0,537 € | Muy barato |
| 14:00 | 15:00 | 0,0769 €/kWh | 0,538 € | Muy barato |
| 15:00 | 16:00 | 0,0776 €/kWh | 0,543 € | Barato |
| 16:00 | 17:00 | 0,0798 €/kWh | 0,559 € | Barato |
| 17:00 | 18:00 | 0,0826 €/kWh | 0,579 € | Barato |
| 18:00 | 19:00 | 0,1086 €/kWh | 0,760 € | Normal |
| 19:00 | 20:00 | 0,1679 €/kWh | 1,176 € | Muy caro |
| 20:00 | 21:00 | 0,1565 €/kWh | 1,096 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 22:00 | 0,1494 €/kWh | 1,046 € | Normal |
| 22:00 | 23:00 | 0,1368 €/kWh | 0,957 € | Normal |
| 23:00 | 24:00 | 0,1249 €/kWh | 0,874 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 7 kWh · Duración: 1 h · Cargador monofásico Tipo 2 – 1 hora de carga
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 0,0889 €/kWh | 1,956 € | Normal |
| 01:00 | 02:00 | 0,0813 €/kWh | 1,789 € | Barato |
| 02:00 | 03:00 | 0,0880 €/kWh | 1,936 € | Barato |
| 03:00 | 04:00 | 0,0844 €/kWh | 1,856 € | Barato |
| 04:00 | 05:00 | 0,0840 €/kWh | 1,849 € | Barato |
| 05:00 | 06:00 | 0,0844 €/kWh | 1,858 € | Barato |
| 06:00 | 07:00 | 0,0837 €/kWh | 1,841 € | Barato |
| 07:00 | 08:00 | 0,0781 €/kWh | 1,719 € | Barato |
| 08:00 | 09:00 | 0,0767 €/kWh | 1,687 € | Muy barato |
| 09:00 | 10:00 | 0,0768 €/kWh | 1,690 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 11:00 | 0,0738 €/kWh | 1,623 € | Muy barato |
| 11:00 | 12:00 | 0,0746 €/kWh | 1,642 € | Muy barato |
| 12:00 | 13:00 | 0,0765 €/kWh | 1,683 € | Muy barato |
| 13:00 | 14:00 | 0,0766 €/kWh | 1,686 € | Muy barato |
| 14:00 | 15:00 | 0,0769 €/kWh | 1,692 € | Muy barato |
| 15:00 | 16:00 | 0,0776 €/kWh | 1,707 € | Barato |
| 16:00 | 17:00 | 0,0798 €/kWh | 1,755 € | Barato |
| 17:00 | 18:00 | 0,0826 €/kWh | 1,818 € | Barato |
| 18:00 | 19:00 | 0,1086 €/kWh | 2,388 € | Normal |
| 19:00 | 20:00 | 0,1679 €/kWh | 3,695 € | Muy caro |
| 20:00 | 21:00 | 0,1565 €/kWh | 3,444 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 22:00 | 0,1494 €/kWh | 3,287 € | Normal |
| 22:00 | 23:00 | 0,1368 €/kWh | 3,009 € | Normal |
| 23:00 | 24:00 | 0,1249 €/kWh | 2,747 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 22 kWh · Duración: 1 h · Cargador trifásico – 1 hora de carga rápida
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 03:00 | 0,0889 €/kWh | 0,129 € | Barato |
| 01:00 | 04:00 | 0,0813 €/kWh | 0,127 € | Barato |
| 02:00 | 05:00 | 0,0880 €/kWh | 0,128 € | Barato |
| 03:00 | 06:00 | 0,0844 €/kWh | 0,126 € | Barato |
| 04:00 | 07:00 | 0,0840 €/kWh | 0,126 € | Barato |
| 05:00 | 08:00 | 0,0844 €/kWh | 0,123 € | Barato |
| 06:00 | 09:00 | 0,0837 €/kWh | 0,119 € | Barato |
| 07:00 | 10:00 | 0,0781 €/kWh | 0,116 € | Muy barato |
| 08:00 | 11:00 | 0,0767 €/kWh | 0,114 € | Muy barato |
| 09:00 | 12:00 | 0,0768 €/kWh | 0,113 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 13:00 | 0,0738 €/kWh | 0,113 € | Muy barato |
| 11:00 | 14:00 | 0,0746 €/kWh | 0,114 € | Muy barato |
| 12:00 | 15:00 | 0,0765 €/kWh | 0,115 € | Muy barato |
| 13:00 | 16:00 | 0,0766 €/kWh | 0,116 € | Muy barato |
| 14:00 | 17:00 | 0,0769 €/kWh | 0,117 € | Muy barato |
| 15:00 | 18:00 | 0,0776 €/kWh | 0,120 € | Barato |
| 16:00 | 19:00 | 0,0798 €/kWh | 0,136 € | Normal |
| 17:00 | 20:00 | 0,0826 €/kWh | 0,180 € | Normal |
| 18:00 | 21:00 | 0,1086 €/kWh | 0,217 € | Muy caro |
| 19:00 | 22:00 | 0,1679 €/kWh | 0,237 € | Muy caro |
| 20:00 | 23:00 | 0,1565 €/kWh | 0,221 € | Muy caro |
| 21:00 AHORA | 24:00 | 0,1494 €/kWh | 0,206 € | Normal |
⚡ Consumo estimado: 1.5 kWh · Duración: 3 h · Carga completa de batería ~1,5 kWh en 3 horas
| Inicio | Fin aprox. | Precio inicio | Coste ciclo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 0,0889 €/kWh | 0,107 € | Normal |
| 01:00 | 02:00 | 0,0813 €/kWh | 0,098 € | Barato |
| 02:00 | 03:00 | 0,0880 €/kWh | 0,106 € | Barato |
| 03:00 | 04:00 | 0,0844 €/kWh | 0,101 € | Barato |
| 04:00 | 05:00 | 0,0840 €/kWh | 0,101 € | Barato |
| 05:00 | 06:00 | 0,0844 €/kWh | 0,101 € | Barato |
| 06:00 | 07:00 | 0,0837 €/kWh | 0,100 € | Barato |
| 07:00 | 08:00 | 0,0781 €/kWh | 0,094 € | Barato |
| 08:00 | 09:00 | 0,0767 €/kWh | 0,092 € | Muy barato |
| 09:00 | 10:00 | 0,0768 €/kWh | 0,092 € | Muy barato |
| 10:00 ✓ MEJOR | 11:00 | 0,0738 €/kWh | 0,089 € | Muy barato |
| 11:00 | 12:00 | 0,0746 €/kWh | 0,090 € | Muy barato |
| 12:00 | 13:00 | 0,0765 €/kWh | 0,092 € | Muy barato |
| 13:00 | 14:00 | 0,0766 €/kWh | 0,092 € | Muy barato |
| 14:00 | 15:00 | 0,0769 €/kWh | 0,092 € | Muy barato |
| 15:00 | 16:00 | 0,0776 €/kWh | 0,093 € | Barato |
| 16:00 | 17:00 | 0,0798 €/kWh | 0,096 € | Barato |
| 17:00 | 18:00 | 0,0826 €/kWh | 0,099 € | Barato |
| 18:00 | 19:00 | 0,1086 €/kWh | 0,130 € | Normal |
| 19:00 | 20:00 | 0,1679 €/kWh | 0,202 € | Muy caro |
