Precio de la luz
2023

2024 →
Media anual
0,1468 €/kWh
Precio mínimo (hora)
0,0168 €/kWh
1 de enero de 2023
Precio máximo (hora)
0,3572 €/kWh
Días con datos
365
de 365 del año
Mes más caro
Febrero
0,2004 €/kWh de media
Mes más barato
Noviembre
0,1211 €/kWh de media

📊 Evolución mensual 2023

📅 Resumen por meses

Mes Media €/kWh Mínimo Máximo Días Ver mes
Enero 2023 0,1316 €/kWh 0,0208 €/kWh 0,3572 €/kWh 31 Ver →
Febrero 2023 0,2004 €/kWh 0,0232 €/kWh 0,3135 €/kWh 28 Ver →
Marzo 2023 0,1540 €/kWh 0,0259 €/kWh 0,3163 €/kWh 31 Ver →
Abril 2023 0,1345 €/kWh 0,0251 €/kWh 0,2876 €/kWh 30 Ver →
Mayo 2023 0,1329 €/kWh 0,0293 €/kWh 0,2605 €/kWh 31 Ver →
Junio 2023 0,1518 €/kWh 0,0287 €/kWh 0,2711 €/kWh 30 Ver →
Julio 2023 0,1482 €/kWh 0,0194 €/kWh 0,2648 €/kWh 31 Ver →
Agosto 2023 0,1528 €/kWh 0,0242 €/kWh 0,2961 €/kWh 31 Ver →
Septiembre 2023 0,1611 €/kWh 0,0248 €/kWh 0,2836 €/kWh 30 Ver →
Octubre 2023 0,1503 €/kWh 0,0238 €/kWh 0,3457 €/kWh 31 Ver →
Noviembre 2023 0,1211 €/kWh 0,0168 €/kWh 0,2795 €/kWh 30 Ver →
Diciembre 2023 0,1276 €/kWh 0,0240 €/kWh 0,2945 €/kWh 31 Ver →

🏆 Días más destacados de 2023

📆 Otros años disponibles

2026 2025 2024 2023