← 2023

Precio de la luz
2024

2025 →
Media anual
0,1278 €/kWh
▼ 13% vs 2023
Precio mínimo (hora)
0,0195 €/kWh
1 de enero de 2024
Precio máximo (hora)
0,3184 €/kWh
Días con datos
366
de 366 del año
Mes más caro
Diciembre
0,1765 €/kWh de media
Mes más barato
Abril
0,0856 €/kWh de media

📊 Evolución mensual 2024

📅 Resumen por meses

Mes Media €/kWh Mínimo Máximo Días Ver mes
Enero 2024 0,1395 €/kWh 0,0338 €/kWh 0,2974 €/kWh 31 Ver →
Febrero 2024 0,1066 €/kWh 0,0389 €/kWh 0,3184 €/kWh 29 Ver →
Marzo 2024 0,0900 €/kWh 0,0385 €/kWh 0,3098 €/kWh 31 Ver →
Abril 2024 0,0856 €/kWh 0,0379 €/kWh 0,2338 €/kWh 30 Ver →
Mayo 2024 0,0997 €/kWh 0,0348 €/kWh 0,2465 €/kWh 31 Ver →
Junio 2024 0,1170 €/kWh 0,0305 €/kWh 0,2876 €/kWh 30 Ver →
Julio 2024 0,1326 €/kWh 0,0231 €/kWh 0,2530 €/kWh 31 Ver →
Agosto 2024 0,1463 €/kWh 0,0205 €/kWh 0,2867 €/kWh 31 Ver →
Septiembre 2024 0,1341 €/kWh 0,0195 €/kWh 0,2943 €/kWh 30 Ver →
Octubre 2024 0,1362 €/kWh 0,0298 €/kWh 0,3068 €/kWh 31 Ver →
Noviembre 2024 0,1677 €/kWh 0,0402 €/kWh 0,3125 €/kWh 30 Ver →
Diciembre 2024 0,1765 €/kWh 0,0392 €/kWh 0,2992 €/kWh 31 Ver →

🏆 Días más destacados de 2024

📆 Otros años disponibles

2026 2025 2024 2023