← 2024

Precio de la luz
2025

2026 →
Media anual
0,1364 €/kWh
▲ 6.8% vs 2024
Precio mínimo (hora)
0,0206 €/kWh
1 de enero de 2025
Precio máximo (hora)
0,4232 €/kWh
Días con datos
365
de 365 del año
Mes más caro
Febrero
0,1681 €/kWh de media
Mes más barato
Abril
0,1085 €/kWh de media

📊 Evolución mensual 2025

📅 Resumen por meses

Mes Media €/kWh Mínimo Máximo Días Ver mes
Enero 2025 0,1584 €/kWh 0,0288 €/kWh 0,4232 €/kWh 31 Ver →
Febrero 2025 0,1681 €/kWh 0,0206 €/kWh 0,3724 €/kWh 28 Ver →
Marzo 2025 0,1233 €/kWh 0,0265 €/kWh 0,3648 €/kWh 31 Ver →
Abril 2025 0,1085 €/kWh 0,0364 €/kWh 0,3191 €/kWh 30 Ver →
Mayo 2025 0,1130 €/kWh 0,0383 €/kWh 0,2857 €/kWh 31 Ver →
Junio 2025 0,1338 €/kWh 0,0215 €/kWh 0,3557 €/kWh 30 Ver →
Julio 2025 0,1370 €/kWh 0,0263 €/kWh 0,3126 €/kWh 31 Ver →
Agosto 2025 0,1333 €/kWh 0,0228 €/kWh 0,3157 €/kWh 31 Ver →
Septiembre 2025 0,1344 €/kWh 0,0331 €/kWh 0,3543 €/kWh 30 Ver →
Octubre 2025 0,1464 €/kWh 0,0410 €/kWh 0,3570 €/kWh 31 Ver →
Noviembre 2025 0,1355 €/kWh 0,0456 €/kWh 0,2996 €/kWh 30 Ver →
Diciembre 2025 0,1476 €/kWh 0,0601 €/kWh 0,2985 €/kWh 31 Ver →

🏆 Días más destacados de 2025

📆 Otros años disponibles

2026 2025 2024 2023