← 23/01

Precio de la luz
24 de enero de 2026

25/01 →
Mínimo
0,0574 €/kWh
Máximo
0,0987 €/kWh
Media
0,0754 €/kWh
Amplitud
0,0413 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
13:00
0,0574 €/kWh
2º más barato
14:00
0,0577 €/kWh
3º más barato
12:00
0,0578 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
00:00
0,0987 €/kWh
2º más caro
09:00
0,0956 €/kWh
3º más caro
08:00
0,0922 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0987 €/kWh 98,65 €/MWh Caro +30,8%
01:00h 0,0853 €/kWh 85,31 €/MWh Normal +13,1%
02:00h 0,0792 €/kWh 79,21 €/MWh Normal +5,0%
03:00h 0,0754 €/kWh 75,35 €/MWh Normal -0,1%
04:00h 0,0704 €/kWh 70,36 €/MWh Barato -6,7%
05:00h 0,0650 €/kWh 64,98 €/MWh Barato -13,9%
06:00h 0,0609 €/kWh 60,85 €/MWh Barato -19,3%
07:00h 0,0747 €/kWh 74,67 €/MWh Normal -1,0%
08:00h 0,0922 €/kWh 92,24 €/MWh Caro +22,3%
09:00h 0,0956 €/kWh 95,58 €/MWh Caro +26,7%
10:00h 0,0826 €/kWh 82,55 €/MWh Normal +9,4%
11:00h 0,0658 €/kWh 65,81 €/MWh Barato -12,8%
12:00h 0,0578 €/kWh 57,80 €/MWh Barato -23,4%
13:00h 0,0574 €/kWh 57,35 €/MWh Barato -24,0%
14:00h 0,0577 €/kWh 57,67 €/MWh Barato -23,6%
15:00h 0,0589 €/kWh 58,91 €/MWh Barato -21,9%
16:00h 0,0606 €/kWh 60,62 €/MWh Barato -19,7%
17:00h 0,0819 €/kWh 81,93 €/MWh Normal +8,6%
18:00h 0,0790 €/kWh 78,97 €/MWh Normal +4,7%
19:00h 0,0826 €/kWh 82,55 €/MWh Normal +9,4%
20:00h 0,0887 €/kWh 88,65 €/MWh Caro +17,5%
21:00h 0,0901 €/kWh 90,09 €/MWh Caro +19,4%
22:00h 0,0769 €/kWh 76,92 €/MWh Normal +2,0%
23:00h 0,0737 €/kWh 73,74 €/MWh Normal -2,3%
Ver estadísticas de Enero →