← 20/10

Previsión precio luz
21 de octubre de 2026

22/10 →
🔮
Previsión estadística orientativa — Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior. En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,1344 €/kWh
0,1102 €/kWh – 0,1585 €/kWh
Máximo estimado
0,3207 €/kWh
0,2630 €/kWh – 0,3785 €/kWh
Media estimada
0,1943 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)

🟡 Horas más baratas previstas

1º más barato
14:00
0,1350 €/kWh
~ estimado
2º más barato
15:00
0,1380 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,1492 €/kWh
~ estimado

🔴 Horas más caras previstas

1º más caro
20:00
0,3207 €/kWh
~ estimado
2º más caro
19:00
0,3036 €/kWh
~ estimado
3º más caro
21:00
0,2914 €/kWh
~ estimado
Hora Precio estimado €/kWh €/MWh Valoración vs Media est. Rango ±18%
00:00h 0,1514 €/kWh ~ 151,36 €/MWh Barato -22,1% 0,124 €/kWh – 0,179 €/kWh
01:00h 0,1456 €/kWh ~ 145,57 €/MWh Muy barato -25,1% 0,119 €/kWh – 0,172 €/kWh
02:00h 0,1431 €/kWh ~ 143,07 €/MWh Muy barato -26,4% 0,117 €/kWh – 0,169 €/kWh
03:00h 0,1359 €/kWh ~ 135,94 €/MWh Muy barato -30,0% 0,111 €/kWh – 0,160 €/kWh
04:00h 0,1344 €/kWh ~ 134,36 €/MWh Muy barato -30,9% 0,110 €/kWh – 0,159 €/kWh
05:00h 0,1372 €/kWh ~ 137,16 €/MWh Muy barato -29,4% 0,112 €/kWh – 0,162 €/kWh
06:00h 0,1526 €/kWh ~ 152,57 €/MWh Barato -21,5% 0,125 €/kWh – 0,180 €/kWh
07:00h 0,1708 €/kWh ~ 170,79 €/MWh Barato -12,1% 0,140 €/kWh – 0,202 €/kWh
08:00h 0,2303 €/kWh ~ 230,26 €/MWh Caro +18,5% 0,189 €/kWh – 0,272 €/kWh
09:00h 0,2006 €/kWh ~ 200,64 €/MWh Normal +3,2% 0,165 €/kWh – 0,237 €/kWh
10:00h 0,2395 €/kWh ~ 239,53 €/MWh Caro +23,3% 0,196 €/kWh – 0,283 €/kWh
11:00h 0,2233 €/kWh ~ 223,32 €/MWh Normal +14,9% 0,183 €/kWh – 0,264 €/kWh
12:00h 0,2145 €/kWh ~ 214,48 €/MWh Normal +10,4% 0,176 €/kWh – 0,253 €/kWh
13:00h 0,2077 €/kWh ~ 207,66 €/MWh Normal +6,9% 0,170 €/kWh – 0,245 €/kWh
14:00h 0,1350 €/kWh ~ 134,95 €/MWh Muy barato -30,6% 0,111 €/kWh – 0,159 €/kWh
15:00h 0,1380 €/kWh ~ 137,98 €/MWh Muy barato -29,0% 0,113 €/kWh – 0,163 €/kWh
16:00h 0,1492 €/kWh ~ 149,20 €/MWh Barato -23,2% 0,122 €/kWh – 0,176 €/kWh
17:00h 0,1694 €/kWh ~ 169,43 €/MWh Barato -12,8% 0,139 €/kWh – 0,200 €/kWh
18:00h 0,2714 €/kWh ~ 271,44 €/MWh Muy caro +39,7% 0,223 €/kWh – 0,320 €/kWh
19:00h 0,3036 €/kWh ~ 303,55 €/MWh Muy caro +56,2% 0,249 €/kWh – 0,358 €/kWh
20:00h 0,3207 €/kWh ~ 320,74 €/MWh Muy caro +65,0% 0,263 €/kWh – 0,378 €/kWh
21:00h 0,2914 €/kWh ~ 291,39 €/MWh Muy caro +49,9% 0,239 €/kWh – 0,344 €/kWh
22:00h 0,2038 €/kWh ~ 203,75 €/MWh Normal +4,8% 0,167 €/kWh – 0,240 €/kWh
23:00h 0,1948 €/kWh ~ 194,77 €/MWh Normal +0,2% 0,160 €/kWh – 0,230 €/kWh
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión? Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas. El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares. Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí. Ver previsión de 30 días →
🔮 Previsión 30 días 📅 Planificador semanal