← 22/10

Previsión precio luz
23 de octubre de 2026

24/10 →
🔮
Previsión estadística orientativa — Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior. En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,1191 €/kWh
0,0976 €/kWh – 0,1405 €/kWh
Máximo estimado
0,3080 €/kWh
0,2525 €/kWh – 0,3634 €/kWh
Media estimada
0,1899 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)

🟡 Horas más baratas previstas

1º más barato
14:00
0,1191 €/kWh
~ estimado
2º más barato
15:00
0,1211 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,1311 €/kWh
~ estimado

🔴 Horas más caras previstas

1º más caro
20:00
0,3080 €/kWh
~ estimado
2º más caro
21:00
0,2933 €/kWh
~ estimado
3º más caro
19:00
0,2905 €/kWh
~ estimado
Hora Precio estimado €/kWh €/MWh Valoración vs Media est. Rango ±18%
00:00h 0,1595 €/kWh ~ 159,48 €/MWh Barato -16,0% 0,131 €/kWh – 0,188 €/kWh
01:00h 0,1492 €/kWh ~ 149,18 €/MWh Barato -21,4% 0,122 €/kWh – 0,176 €/kWh
02:00h 0,1446 €/kWh ~ 144,58 €/MWh Barato -23,9% 0,119 €/kWh – 0,171 €/kWh
03:00h 0,1384 €/kWh ~ 138,41 €/MWh Muy barato -27,1% 0,113 €/kWh – 0,163 €/kWh
04:00h 0,1380 €/kWh ~ 138,02 €/MWh Muy barato -27,3% 0,113 €/kWh – 0,163 €/kWh
05:00h 0,1389 €/kWh ~ 138,90 €/MWh Muy barato -26,9% 0,114 €/kWh – 0,164 €/kWh
06:00h 0,1538 €/kWh ~ 153,82 €/MWh Barato -19,0% 0,126 €/kWh – 0,182 €/kWh
07:00h 0,1750 €/kWh ~ 174,96 €/MWh Barato -7,9% 0,143 €/kWh – 0,206 €/kWh
08:00h 0,2306 €/kWh ~ 230,62 €/MWh Caro +21,4% 0,189 €/kWh – 0,272 €/kWh
09:00h 0,1992 €/kWh ~ 199,19 €/MWh Normal +4,9% 0,163 €/kWh – 0,235 €/kWh
10:00h 0,2330 €/kWh ~ 233,02 €/MWh Caro +22,7% 0,191 €/kWh – 0,275 €/kWh
11:00h 0,2102 €/kWh ~ 210,17 €/MWh Normal +10,7% 0,172 €/kWh – 0,248 €/kWh
12:00h 0,1998 €/kWh ~ 199,78 €/MWh Normal +5,2% 0,164 €/kWh – 0,236 €/kWh
13:00h 0,1920 €/kWh ~ 192,02 €/MWh Normal +1,1% 0,157 €/kWh – 0,227 €/kWh
14:00h 0,1191 €/kWh ~ 119,07 €/MWh Muy barato -37,3% 0,098 €/kWh – 0,141 €/kWh
15:00h 0,1211 €/kWh ~ 121,12 €/MWh Muy barato -36,2% 0,099 €/kWh – 0,143 €/kWh
16:00h 0,1311 €/kWh ~ 131,10 €/MWh Muy barato -31,0% 0,108 €/kWh – 0,155 €/kWh
17:00h 0,1618 €/kWh ~ 161,81 €/MWh Barato -14,8% 0,133 €/kWh – 0,191 €/kWh
18:00h 0,2614 €/kWh ~ 261,40 €/MWh Muy caro +37,7% 0,214 €/kWh – 0,308 €/kWh
19:00h 0,2905 €/kWh ~ 290,45 €/MWh Muy caro +53,0% 0,238 €/kWh – 0,343 €/kWh
20:00h 0,3080 €/kWh ~ 307,95 €/MWh Muy caro +62,2% 0,253 €/kWh – 0,363 €/kWh
21:00h 0,2933 €/kWh ~ 293,27 €/MWh Muy caro +54,4% 0,240 €/kWh – 0,346 €/kWh
22:00h 0,2084 €/kWh ~ 208,37 €/MWh Normal +9,7% 0,171 €/kWh – 0,246 €/kWh
23:00h 0,2008 €/kWh ~ 200,82 €/MWh Normal +5,8% 0,165 €/kWh – 0,237 €/kWh
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión? Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas. El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares. Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí. Ver previsión de 30 días →
🔮 Previsión 30 días 📅 Planificador semanal