← 01/11

Previsión precio luz
2 de noviembre de 2026

03/11 →
🔮
Previsión estadística orientativa — Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior. En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,1336 €/kWh
0,1096 €/kWh – 0,1577 €/kWh
Máximo estimado
0,3065 €/kWh
0,2513 €/kWh – 0,3617 €/kWh
Media estimada
0,1952 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)

🟡 Horas más baratas previstas

1º más barato
14:00
0,1336 €/kWh
~ estimado
2º más barato
15:00
0,1495 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,1806 €/kWh
~ estimado

🔴 Horas más caras previstas

1º más caro
19:00
0,3065 €/kWh
~ estimado
2º más caro
18:00
0,3042 €/kWh
~ estimado
3º más caro
20:00
0,2975 €/kWh
~ estimado
Hora Precio estimado €/kWh €/MWh Valoración vs Media est. Rango ±18%
00:00h 0,1459 €/kWh ~ 145,87 €/MWh Muy barato -25,3% 0,120 €/kWh – 0,172 €/kWh
01:00h 0,1411 €/kWh ~ 141,05 €/MWh Muy barato -27,7% 0,116 €/kWh – 0,166 €/kWh
02:00h 0,1359 €/kWh ~ 135,85 €/MWh Muy barato -30,4% 0,111 €/kWh – 0,160 €/kWh
03:00h 0,1339 €/kWh ~ 133,94 €/MWh Muy barato -31,4% 0,110 €/kWh – 0,158 €/kWh
04:00h 0,1342 €/kWh ~ 134,15 €/MWh Muy barato -31,3% 0,110 €/kWh – 0,158 €/kWh
05:00h 0,1382 €/kWh ~ 138,24 €/MWh Muy barato -29,2% 0,113 €/kWh – 0,163 €/kWh
06:00h 0,1543 €/kWh ~ 154,28 €/MWh Barato -21,0% 0,127 €/kWh – 0,182 €/kWh
07:00h 0,1854 €/kWh ~ 185,44 €/MWh Barato -5,0% 0,152 €/kWh – 0,219 €/kWh
08:00h 0,2241 €/kWh ~ 224,12 €/MWh Normal +14,8% 0,184 €/kWh – 0,264 €/kWh
09:00h 0,1844 €/kWh ~ 184,43 €/MWh Barato -5,5% 0,151 €/kWh – 0,218 €/kWh
10:00h 0,2238 €/kWh ~ 223,84 €/MWh Normal +14,7% 0,184 €/kWh – 0,264 €/kWh
11:00h 0,2127 €/kWh ~ 212,68 €/MWh Normal +8,9% 0,174 €/kWh – 0,251 €/kWh
12:00h 0,2085 €/kWh ~ 208,46 €/MWh Normal +6,8% 0,171 €/kWh – 0,246 €/kWh
13:00h 0,2002 €/kWh ~ 200,21 €/MWh Normal +2,6% 0,164 €/kWh – 0,236 €/kWh
14:00h 0,1336 €/kWh ~ 133,61 €/MWh Muy barato -31,6% 0,110 €/kWh – 0,158 €/kWh
15:00h 0,1495 €/kWh ~ 149,53 €/MWh Barato -23,4% 0,123 €/kWh – 0,176 €/kWh
16:00h 0,1806 €/kWh ~ 180,55 €/MWh Barato -7,5% 0,148 €/kWh – 0,213 €/kWh
17:00h 0,2170 €/kWh ~ 217,00 €/MWh Normal +11,2% 0,178 €/kWh – 0,256 €/kWh
18:00h 0,3042 €/kWh ~ 304,24 €/MWh Muy caro +55,8% 0,249 €/kWh – 0,359 €/kWh
19:00h 0,3065 €/kWh ~ 306,49 €/MWh Muy caro +57,0% 0,251 €/kWh – 0,362 €/kWh
20:00h 0,2975 €/kWh ~ 297,47 €/MWh Muy caro +52,4% 0,244 €/kWh – 0,351 €/kWh
21:00h 0,2812 €/kWh ~ 281,16 €/MWh Muy caro +44,0% 0,231 €/kWh – 0,332 €/kWh
22:00h 0,2033 €/kWh ~ 203,32 €/MWh Normal +4,2% 0,167 €/kWh – 0,240 €/kWh
23:00h 0,1893 €/kWh ~ 189,30 €/MWh Normal -3,0% 0,155 €/kWh – 0,223 €/kWh
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión? Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas. El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares. Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí. Ver previsión de 30 días →
🔮 Previsión 30 días 📅 Planificador semanal