🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,1364 €/kWh
0,1118 €/kWh – 0,1609 €/kWh
Máximo estimado
0,3231 €/kWh
0,2649 €/kWh – 0,3812 €/kWh
Media estimada
0,1953 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
14:00
0,1392 €/kWh
~ estimado
2º más barato
15:00
0,1421 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,1549 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
20:00
0,3231 €/kWh
~ estimado
2º más caro
19:00
0,3052 €/kWh
~ estimado
3º más caro
21:00
0,2923 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1512 €/kWh ~ | 151,16 €/MWh | Barato | -22,6% | 0,124 €/kWh – 0,178 €/kWh |
| 01:00h | 0,1434 €/kWh ~ | 143,40 €/MWh | Muy barato | -26,6% | 0,118 €/kWh – 0,169 €/kWh |
| 02:00h | 0,1386 €/kWh ~ | 138,63 €/MWh | Muy barato | -29,0% | 0,114 €/kWh – 0,164 €/kWh |
| 03:00h | 0,1368 €/kWh ~ | 136,78 €/MWh | Muy barato | -30,0% | 0,112 €/kWh – 0,161 €/kWh |
| 04:00h | 0,1364 €/kWh ~ | 136,36 €/MWh | Muy barato | -30,2% | 0,112 €/kWh – 0,161 €/kWh |
| 05:00h | 0,1414 €/kWh ~ | 141,38 €/MWh | Muy barato | -27,6% | 0,116 €/kWh – 0,167 €/kWh |
| 06:00h | 0,1575 €/kWh ~ | 157,53 €/MWh | Barato | -19,3% | 0,129 €/kWh – 0,186 €/kWh |
| 07:00h | 0,1832 €/kWh ~ | 183,18 €/MWh | Barato | -6,2% | 0,150 €/kWh – 0,216 €/kWh |
| 08:00h | 0,2326 €/kWh ~ | 232,62 €/MWh | Caro | +19,1% | 0,191 €/kWh – 0,274 €/kWh |
| 09:00h | 0,2011 €/kWh ~ | 201,06 €/MWh | Normal | +2,9% | 0,165 €/kWh – 0,237 €/kWh |
| 10:00h | 0,2356 €/kWh ~ | 235,56 €/MWh | Caro | +20,6% | 0,193 €/kWh – 0,278 €/kWh |
| 11:00h | 0,2169 €/kWh ~ | 216,89 €/MWh | Normal | +11,1% | 0,178 €/kWh – 0,256 €/kWh |
| 12:00h | 0,2084 €/kWh ~ | 208,43 €/MWh | Normal | +6,7% | 0,171 €/kWh – 0,246 €/kWh |
| 13:00h | 0,2019 €/kWh ~ | 201,92 €/MWh | Normal | +3,4% | 0,166 €/kWh – 0,238 €/kWh |
| 14:00h | 0,1392 €/kWh ~ | 139,19 €/MWh | Muy barato | -28,7% | 0,114 €/kWh – 0,164 €/kWh |
| 15:00h | 0,1421 €/kWh ~ | 142,13 €/MWh | Muy barato | -27,2% | 0,117 €/kWh – 0,168 €/kWh |
| 16:00h | 0,1549 €/kWh ~ | 154,91 €/MWh | Barato | -20,7% | 0,127 €/kWh – 0,183 €/kWh |
| 17:00h | 0,1813 €/kWh ~ | 181,25 €/MWh | Barato | -7,2% | 0,149 €/kWh – 0,214 €/kWh |
| 18:00h | 0,2698 €/kWh ~ | 269,84 €/MWh | Muy caro | +38,2% | 0,221 €/kWh – 0,318 €/kWh |
| 19:00h | 0,3052 €/kWh ~ | 305,21 €/MWh | Muy caro | +56,3% | 0,250 €/kWh – 0,360 €/kWh |
| 20:00h | 0,3231 €/kWh ~ | 323,08 €/MWh | Muy caro | +65,4% | 0,265 €/kWh – 0,381 €/kWh |
| 21:00h | 0,2923 €/kWh ~ | 292,34 €/MWh | Muy caro | +49,7% | 0,240 €/kWh – 0,345 €/kWh |
| 22:00h | 0,2044 €/kWh ~ | 204,37 €/MWh | Normal | +4,6% | 0,168 €/kWh – 0,241 €/kWh |
| 23:00h | 0,1900 €/kWh ~ | 190,01 €/MWh | Normal | -2,7% | 0,156 €/kWh – 0,224 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →