← 01/10

Previsión precio luz
2 de octubre de 2026

03/10 →
🔮
Previsión estadística orientativa — Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior. En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●●● — Confianza alta (±6%), margen ±6%
Mínimo estimado
0,1187 €/kWh
0,1116 €/kWh – 0,1258 €/kWh
Máximo estimado
0,3070 €/kWh
0,2886 €/kWh – 0,3255 €/kWh
Media estimada
0,1893 €/kWh
Incertidumbre
±6%
Confianza alta (±6%)

🟡 Horas más baratas previstas

1º más barato
14:00
0,1187 €/kWh
~ estimado
2º más barato
15:00
0,1208 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,1307 €/kWh
~ estimado

🔴 Horas más caras previstas

1º más caro
20:00
0,3070 €/kWh
~ estimado
2º más caro
21:00
0,2924 €/kWh
~ estimado
3º más caro
19:00
0,2896 €/kWh
~ estimado
Hora Precio estimado €/kWh €/MWh Valoración vs Media est. Rango ±6%
00:00h 0,1590 €/kWh ~ 159,00 €/MWh Barato -16,0% 0,149 €/kWh – 0,169 €/kWh
01:00h 0,1487 €/kWh ~ 148,74 €/MWh Barato -21,4% 0,140 €/kWh – 0,158 €/kWh
02:00h 0,1442 €/kWh ~ 144,15 €/MWh Barato -23,9% 0,136 €/kWh – 0,153 €/kWh
03:00h 0,1380 €/kWh ~ 138,00 €/MWh Muy barato -27,1% 0,130 €/kWh – 0,146 €/kWh
04:00h 0,1376 €/kWh ~ 137,60 €/MWh Muy barato -27,3% 0,129 €/kWh – 0,146 €/kWh
05:00h 0,1385 €/kWh ~ 138,49 €/MWh Muy barato -26,9% 0,130 €/kWh – 0,147 €/kWh
06:00h 0,1534 €/kWh ~ 153,36 €/MWh Barato -19,0% 0,144 €/kWh – 0,163 €/kWh
07:00h 0,1744 €/kWh ~ 174,44 €/MWh Barato -7,9% 0,164 €/kWh – 0,185 €/kWh
08:00h 0,2299 €/kWh ~ 229,94 €/MWh Caro +21,4% 0,216 €/kWh – 0,244 €/kWh
09:00h 0,1986 €/kWh ~ 198,59 €/MWh Normal +4,9% 0,187 €/kWh – 0,211 €/kWh
10:00h 0,2323 €/kWh ~ 232,32 €/MWh Caro +22,7% 0,218 €/kWh – 0,246 €/kWh
11:00h 0,2095 €/kWh ~ 209,54 €/MWh Normal +10,7% 0,197 €/kWh – 0,222 €/kWh
12:00h 0,1992 €/kWh ~ 199,19 €/MWh Normal +5,2% 0,187 €/kWh – 0,211 €/kWh
13:00h 0,1914 €/kWh ~ 191,45 €/MWh Normal +1,1% 0,180 €/kWh – 0,203 €/kWh
14:00h 0,1187 €/kWh ~ 118,71 €/MWh Muy barato -37,3% 0,112 €/kWh – 0,126 €/kWh
15:00h 0,1208 €/kWh ~ 120,76 €/MWh Muy barato -36,2% 0,114 €/kWh – 0,128 €/kWh
16:00h 0,1307 €/kWh ~ 130,70 €/MWh Muy barato -31,0% 0,123 €/kWh – 0,139 €/kWh
17:00h 0,1613 €/kWh ~ 161,32 €/MWh Barato -14,8% 0,152 €/kWh – 0,171 €/kWh
18:00h 0,2606 €/kWh ~ 260,62 €/MWh Muy caro +37,7% 0,245 €/kWh – 0,276 €/kWh
19:00h 0,2896 €/kWh ~ 289,58 €/MWh Muy caro +52,9% 0,272 €/kWh – 0,307 €/kWh
20:00h 0,3070 €/kWh ~ 307,03 €/MWh Muy caro +62,2% 0,289 €/kWh – 0,325 €/kWh
21:00h 0,2924 €/kWh ~ 292,39 €/MWh Muy caro +54,4% 0,275 €/kWh – 0,310 €/kWh
22:00h 0,2078 €/kWh ~ 207,75 €/MWh Normal +9,7% 0,195 €/kWh – 0,220 €/kWh
23:00h 0,2002 €/kWh ~ 200,23 €/MWh Normal +5,8% 0,188 €/kWh – 0,212 €/kWh
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión? Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas. El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares. Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí. Ver previsión de 30 días →
🔮 Previsión 30 días 📅 Planificador semanal