← 07/12

Previsión precio luz
8 de diciembre de 2026

09/12 →
🔮
Previsión estadística orientativa — Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior. En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,1721 €/kWh
0,1411 €/kWh – 0,2031 €/kWh
Máximo estimado
0,3399 €/kWh
0,2787 €/kWh – 0,4011 €/kWh
Media estimada
0,2382 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)

🟡 Horas más baratas previstas

1º más barato
14:00
0,1906 €/kWh
~ estimado
2º más barato
15:00
0,2033 €/kWh
~ estimado
3º más barato
23:00
0,2241 €/kWh
~ estimado

🔴 Horas más caras previstas

1º más caro
19:00
0,3399 €/kWh
~ estimado
2º más caro
20:00
0,3388 €/kWh
~ estimado
3º más caro
18:00
0,3372 €/kWh
~ estimado
Hora Precio estimado €/kWh €/MWh Valoración vs Media est. Rango ±18%
00:00h 0,1918 €/kWh ~ 191,82 €/MWh Barato -19,5% 0,157 €/kWh – 0,226 €/kWh
01:00h 0,1862 €/kWh ~ 186,15 €/MWh Barato -21,9% 0,153 €/kWh – 0,220 €/kWh
02:00h 0,1813 €/kWh ~ 181,26 €/MWh Barato -23,9% 0,149 €/kWh – 0,214 €/kWh
03:00h 0,1753 €/kWh ~ 175,28 €/MWh Muy barato -26,4% 0,144 €/kWh – 0,207 €/kWh
04:00h 0,1721 €/kWh ~ 172,12 €/MWh Muy barato -27,7% 0,141 €/kWh – 0,203 €/kWh
05:00h 0,1760 €/kWh ~ 176,03 €/MWh Muy barato -26,1% 0,144 €/kWh – 0,208 €/kWh
06:00h 0,1876 €/kWh ~ 187,57 €/MWh Barato -21,3% 0,154 €/kWh – 0,221 €/kWh
07:00h 0,1984 €/kWh ~ 198,35 €/MWh Barato -16,7% 0,163 €/kWh – 0,234 €/kWh
08:00h 0,2469 €/kWh ~ 246,86 €/MWh Normal +3,6% 0,202 €/kWh – 0,291 €/kWh
09:00h 0,2348 €/kWh ~ 234,78 €/MWh Normal -1,4% 0,193 €/kWh – 0,277 €/kWh
10:00h 0,2884 €/kWh ~ 288,36 €/MWh Caro +21,0% 0,236 €/kWh – 0,340 €/kWh
11:00h 0,2732 €/kWh ~ 273,22 €/MWh Normal +14,7% 0,224 €/kWh – 0,322 €/kWh
12:00h 0,2688 €/kWh ~ 268,76 €/MWh Normal +12,8% 0,220 €/kWh – 0,317 €/kWh
13:00h 0,2636 €/kWh ~ 263,61 €/MWh Normal +10,7% 0,216 €/kWh – 0,311 €/kWh
14:00h 0,1906 €/kWh ~ 190,62 €/MWh Barato -20,0% 0,156 €/kWh – 0,225 €/kWh
15:00h 0,2033 €/kWh ~ 203,25 €/MWh Barato -14,7% 0,167 €/kWh – 0,240 €/kWh
16:00h 0,2255 €/kWh ~ 225,51 €/MWh Barato -5,3% 0,185 €/kWh – 0,266 €/kWh
17:00h 0,2490 €/kWh ~ 249,00 €/MWh Normal +4,5% 0,204 €/kWh – 0,294 €/kWh
18:00h 0,3372 €/kWh ~ 337,20 €/MWh Muy caro +41,6% 0,277 €/kWh – 0,398 €/kWh
19:00h 0,3399 €/kWh ~ 339,91 €/MWh Muy caro +42,7% 0,279 €/kWh – 0,401 €/kWh
20:00h 0,3388 €/kWh ~ 338,79 €/MWh Muy caro +42,2% 0,278 €/kWh – 0,400 €/kWh
21:00h 0,3262 €/kWh ~ 326,18 €/MWh Muy caro +36,9% 0,267 €/kWh – 0,385 €/kWh
22:00h 0,2384 €/kWh ~ 238,42 €/MWh Normal +0,1% 0,196 €/kWh – 0,281 €/kWh
23:00h 0,2241 €/kWh ~ 224,14 €/MWh Barato -5,9% 0,184 €/kWh – 0,264 €/kWh
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión? Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas. El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares. Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí. Ver previsión de 30 días →
🔮 Previsión 30 días 📅 Planificador semanal