← 06/12

Previsión precio luz
7 de diciembre de 2026

08/12 →
🔮
Previsión estadística orientativa — Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior. En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,1603 €/kWh
0,1314 €/kWh – 0,1891 €/kWh
Máximo estimado
0,3572 €/kWh
0,2929 €/kWh – 0,4215 €/kWh
Media estimada
0,2350 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)

🟡 Horas más baratas previstas

1º más barato
14:00
0,1776 €/kWh
~ estimado
2º más barato
15:00
0,1886 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,2170 €/kWh
~ estimado

🔴 Horas más caras previstas

1º más caro
20:00
0,3572 €/kWh
~ estimado
2º más caro
19:00
0,3497 €/kWh
~ estimado
3º más caro
21:00
0,3423 €/kWh
~ estimado
Hora Precio estimado €/kWh €/MWh Valoración vs Media est. Rango ±18%
00:00h 0,1812 €/kWh ~ 181,22 €/MWh Barato -22,9% 0,149 €/kWh – 0,214 €/kWh
01:00h 0,1715 €/kWh ~ 171,52 €/MWh Muy barato -27,0% 0,141 €/kWh – 0,202 €/kWh
02:00h 0,1669 €/kWh ~ 166,93 €/MWh Muy barato -29,0% 0,137 €/kWh – 0,197 €/kWh
03:00h 0,1639 €/kWh ~ 163,93 €/MWh Muy barato -30,2% 0,134 €/kWh – 0,193 €/kWh
04:00h 0,1603 €/kWh ~ 160,29 €/MWh Muy barato -31,8% 0,131 €/kWh – 0,189 €/kWh
05:00h 0,1686 €/kWh ~ 168,62 €/MWh Muy barato -28,2% 0,138 €/kWh – 0,199 €/kWh
06:00h 0,1874 €/kWh ~ 187,38 €/MWh Barato -20,3% 0,154 €/kWh – 0,221 €/kWh
07:00h 0,2108 €/kWh ~ 210,84 €/MWh Barato -10,3% 0,173 €/kWh – 0,249 €/kWh
08:00h 0,2548 €/kWh ~ 254,84 €/MWh Normal +8,4% 0,209 €/kWh – 0,301 €/kWh
09:00h 0,2365 €/kWh ~ 236,46 €/MWh Normal +0,6% 0,194 €/kWh – 0,279 €/kWh
10:00h 0,2721 €/kWh ~ 272,08 €/MWh Caro +15,8% 0,223 €/kWh – 0,321 €/kWh
11:00h 0,2520 €/kWh ~ 252,00 €/MWh Normal +7,2% 0,207 €/kWh – 0,297 €/kWh
12:00h 0,2462 €/kWh ~ 246,22 €/MWh Normal +4,8% 0,202 €/kWh – 0,291 €/kWh
13:00h 0,2418 €/kWh ~ 241,76 €/MWh Normal +2,9% 0,198 €/kWh – 0,285 €/kWh
14:00h 0,1776 €/kWh ~ 177,63 €/MWh Barato -24,4% 0,146 €/kWh – 0,210 €/kWh
15:00h 0,1886 €/kWh ~ 188,63 €/MWh Barato -19,7% 0,155 €/kWh – 0,223 €/kWh
16:00h 0,2170 €/kWh ~ 216,96 €/MWh Barato -7,7% 0,178 €/kWh – 0,256 €/kWh
17:00h 0,2547 €/kWh ~ 254,67 €/MWh Normal +8,4% 0,209 €/kWh – 0,301 €/kWh
18:00h 0,3401 €/kWh ~ 340,13 €/MWh Muy caro +44,7% 0,279 €/kWh – 0,401 €/kWh
19:00h 0,3497 €/kWh ~ 349,68 €/MWh Muy caro +48,8% 0,287 €/kWh – 0,413 €/kWh
20:00h 0,3572 €/kWh ~ 357,21 €/MWh Muy caro +52,0% 0,293 €/kWh – 0,422 €/kWh
21:00h 0,3423 €/kWh ~ 342,25 €/MWh Muy caro +45,6% 0,281 €/kWh – 0,404 €/kWh
22:00h 0,2577 €/kWh ~ 257,70 €/MWh Normal +9,7% 0,211 €/kWh – 0,304 €/kWh
23:00h 0,2409 €/kWh ~ 240,87 €/MWh Normal +2,5% 0,198 €/kWh – 0,284 €/kWh
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión? Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas. El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares. Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí. Ver previsión de 30 días →
🔮 Previsión 30 días 📅 Planificador semanal