← 05/12

Previsión precio luz
6 de diciembre de 2026

07/12 →
🔮
Previsión estadística orientativa — Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior. En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,1226 €/kWh
0,1005 €/kWh – 0,1446 €/kWh
Máximo estimado
0,2116 €/kWh
0,1735 €/kWh – 0,2497 €/kWh
Media estimada
0,1624 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)

🟡 Horas más baratas previstas

1º más barato
13:00
0,1226 €/kWh
~ estimado
2º más barato
14:00
0,1238 €/kWh
~ estimado
3º más barato
12:00
0,1242 €/kWh
~ estimado

🔴 Horas más caras previstas

1º más caro
20:00
0,2116 €/kWh
~ estimado
2º más caro
19:00
0,2092 €/kWh
~ estimado
3º más caro
21:00
0,2015 €/kWh
~ estimado
Hora Precio estimado €/kWh €/MWh Valoración vs Media est. Rango ±18%
00:00h 0,1723 €/kWh ~ 172,33 €/MWh Normal +6,1% 0,141 €/kWh – 0,203 €/kWh
01:00h 0,1635 €/kWh ~ 163,54 €/MWh Normal +0,7% 0,134 €/kWh – 0,193 €/kWh
02:00h 0,1591 €/kWh ~ 159,10 €/MWh Normal -2,1% 0,130 €/kWh – 0,188 €/kWh
03:00h 0,1564 €/kWh ~ 156,42 €/MWh Normal -3,7% 0,128 €/kWh – 0,185 €/kWh
04:00h 0,1549 €/kWh ~ 154,87 €/MWh Normal -4,7% 0,127 €/kWh – 0,183 €/kWh
05:00h 0,1540 €/kWh ~ 153,99 €/MWh Barato -5,2% 0,126 €/kWh – 0,182 €/kWh
06:00h 0,1553 €/kWh ~ 155,31 €/MWh Normal -4,4% 0,127 €/kWh – 0,183 €/kWh
07:00h 0,1591 €/kWh ~ 159,14 €/MWh Normal -2,0% 0,130 €/kWh – 0,188 €/kWh
08:00h 0,1697 €/kWh ~ 169,72 €/MWh Normal +4,5% 0,139 €/kWh – 0,200 €/kWh
09:00h 0,1618 €/kWh ~ 161,75 €/MWh Normal -0,4% 0,133 €/kWh – 0,191 €/kWh
10:00h 0,1342 €/kWh ~ 134,23 €/MWh Barato -17,4% 0,110 €/kWh – 0,158 €/kWh
11:00h 0,1251 €/kWh ~ 125,07 €/MWh Barato -23,0% 0,103 €/kWh – 0,148 €/kWh
12:00h 0,1242 €/kWh ~ 124,17 €/MWh Barato -23,6% 0,102 €/kWh – 0,147 €/kWh
13:00h 0,1226 €/kWh ~ 122,58 €/MWh Barato -24,5% 0,101 €/kWh – 0,145 €/kWh
14:00h 0,1238 €/kWh ~ 123,78 €/MWh Barato -23,8% 0,101 €/kWh – 0,146 €/kWh
15:00h 0,1313 €/kWh ~ 131,26 €/MWh Barato -19,2% 0,108 €/kWh – 0,155 €/kWh
16:00h 0,1532 €/kWh ~ 153,19 €/MWh Barato -5,7% 0,126 €/kWh – 0,181 €/kWh
17:00h 0,1853 €/kWh ~ 185,31 €/MWh Normal +14,1% 0,152 €/kWh – 0,219 €/kWh
18:00h 0,1989 €/kWh ~ 198,87 €/MWh Caro +22,4% 0,163 €/kWh – 0,235 €/kWh
19:00h 0,2092 €/kWh ~ 209,16 €/MWh Caro +28,8% 0,172 €/kWh – 0,247 €/kWh
20:00h 0,2116 €/kWh ~ 211,59 €/MWh Caro +30,3% 0,174 €/kWh – 0,250 €/kWh
21:00h 0,2015 €/kWh ~ 201,51 €/MWh Caro +24,1% 0,165 €/kWh – 0,238 €/kWh
22:00h 0,1905 €/kWh ~ 190,45 €/MWh Caro +17,2% 0,156 €/kWh – 0,225 €/kWh
23:00h 0,1810 €/kWh ~ 181,00 €/MWh Normal +11,4% 0,148 €/kWh – 0,214 €/kWh
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión? Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas. El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares. Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí. Ver previsión de 30 días →
🔮 Previsión 30 días 📅 Planificador semanal