← 08/12

Previsión precio luz
9 de diciembre de 2026

10/12 →
🔮
Previsión estadística orientativa — Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior. En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,1645 €/kWh
0,1349 €/kWh – 0,1941 €/kWh
Máximo estimado
0,3382 €/kWh
0,2773 €/kWh – 0,3991 €/kWh
Media estimada
0,2345 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)

🟡 Horas más baratas previstas

1º más barato
14:00
0,1864 €/kWh
~ estimado
2º más barato
15:00
0,1989 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,2236 €/kWh
~ estimado

🔴 Horas más caras previstas

1º más caro
20:00
0,3382 €/kWh
~ estimado
2º más caro
19:00
0,3358 €/kWh
~ estimado
3º más caro
18:00
0,3335 €/kWh
~ estimado
Hora Precio estimado €/kWh €/MWh Valoración vs Media est. Rango ±18%
00:00h 0,1899 €/kWh ~ 189,87 €/MWh Barato -19,0% 0,156 €/kWh – 0,224 €/kWh
01:00h 0,1786 €/kWh ~ 178,60 €/MWh Barato -23,8% 0,146 €/kWh – 0,211 €/kWh
02:00h 0,1737 €/kWh ~ 173,73 €/MWh Muy barato -25,9% 0,142 €/kWh – 0,205 €/kWh
03:00h 0,1670 €/kWh ~ 167,01 €/MWh Muy barato -28,8% 0,137 €/kWh – 0,197 €/kWh
04:00h 0,1645 €/kWh ~ 164,51 €/MWh Muy barato -29,8% 0,135 €/kWh – 0,194 €/kWh
05:00h 0,1685 €/kWh ~ 168,50 €/MWh Muy barato -28,1% 0,138 €/kWh – 0,199 €/kWh
06:00h 0,1820 €/kWh ~ 181,96 €/MWh Barato -22,4% 0,149 €/kWh – 0,215 €/kWh
07:00h 0,1996 €/kWh ~ 199,55 €/MWh Barato -14,9% 0,164 €/kWh – 0,235 €/kWh
08:00h 0,2512 €/kWh ~ 251,19 €/MWh Normal +7,1% 0,206 €/kWh – 0,296 €/kWh
09:00h 0,2421 €/kWh ~ 242,11 €/MWh Normal +3,3% 0,199 €/kWh – 0,286 €/kWh
10:00h 0,2849 €/kWh ~ 284,87 €/MWh Caro +21,5% 0,234 €/kWh – 0,336 €/kWh
11:00h 0,2640 €/kWh ~ 263,98 €/MWh Normal +12,6% 0,216 €/kWh – 0,311 €/kWh
12:00h 0,2556 €/kWh ~ 255,61 €/MWh Normal +9,0% 0,210 €/kWh – 0,302 €/kWh
13:00h 0,2531 €/kWh ~ 253,05 €/MWh Normal +7,9% 0,208 €/kWh – 0,299 €/kWh
14:00h 0,1864 €/kWh ~ 186,43 €/MWh Barato -20,5% 0,153 €/kWh – 0,220 €/kWh
15:00h 0,1989 €/kWh ~ 198,92 €/MWh Barato -15,2% 0,163 €/kWh – 0,235 €/kWh
16:00h 0,2236 €/kWh ~ 223,64 €/MWh Normal -4,6% 0,183 €/kWh – 0,264 €/kWh
17:00h 0,2446 €/kWh ~ 244,56 €/MWh Normal +4,3% 0,201 €/kWh – 0,289 €/kWh
18:00h 0,3335 €/kWh ~ 333,46 €/MWh Muy caro +42,2% 0,273 €/kWh – 0,393 €/kWh
19:00h 0,3358 €/kWh ~ 335,78 €/MWh Muy caro +43,2% 0,275 €/kWh – 0,396 €/kWh
20:00h 0,3382 €/kWh ~ 338,19 €/MWh Muy caro +44,2% 0,277 €/kWh – 0,399 €/kWh
21:00h 0,3268 €/kWh ~ 326,81 €/MWh Muy caro +39,4% 0,268 €/kWh – 0,386 €/kWh
22:00h 0,2411 €/kWh ~ 241,06 €/MWh Normal +2,8% 0,198 €/kWh – 0,284 €/kWh
23:00h 0,2237 €/kWh ~ 223,65 €/MWh Normal -4,6% 0,183 €/kWh – 0,264 €/kWh
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión? Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas. El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares. Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí. Ver previsión de 30 días →
🔮 Previsión 30 días 📅 Planificador semanal