← 08/01

Precio de la luz
9 de enero de 2026

10/01 →
Mínimo
0,0601 €/kWh
Máximo
0,2403 €/kWh
Media
0,1379 €/kWh
Amplitud
0,1803 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,0704 €/kWh
2º más barato
15:00
0,0816 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1202 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,2403 €/kWh
2º más caro
18:00
0,2329 €/kWh
3º más caro
20:00
0,2311 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1045 €/kWh 104,45 €/MWh Barato -24,2%
01:00h 0,0862 €/kWh 86,17 €/MWh Muy barato -37,5%
02:00h 0,0799 €/kWh 79,93 €/MWh Muy barato -42,0%
03:00h 0,0655 €/kWh 65,54 €/MWh Muy barato -52,5%
04:00h 0,0601 €/kWh 60,06 €/MWh Muy barato -56,4%
05:00h 0,0771 €/kWh 77,07 €/MWh Muy barato -44,1%
06:00h 0,0912 €/kWh 91,18 €/MWh Muy barato -33,9%
07:00h 0,1137 €/kWh 113,66 €/MWh Barato -17,6%
08:00h 0,1510 €/kWh 150,97 €/MWh Normal +9,5%
09:00h 0,1409 €/kWh 140,93 €/MWh Normal +2,2%
10:00h 0,1952 €/kWh 195,15 €/MWh Muy caro +41,6%
11:00h 0,1802 €/kWh 180,24 €/MWh Caro +30,7%
12:00h 0,1611 €/kWh 161,13 €/MWh Caro +16,9%
13:00h 0,1505 €/kWh 150,46 €/MWh Normal +9,1%
14:00h 0,0704 €/kWh 70,41 €/MWh Muy barato -48,9%
15:00h 0,0816 €/kWh 81,57 €/MWh Muy barato -40,8%
16:00h 0,1202 €/kWh 120,17 €/MWh Barato -12,8%
17:00h 0,1439 €/kWh 143,88 €/MWh Normal +4,4%
18:00h 0,2329 €/kWh 232,93 €/MWh Muy caro +69,0%
19:00h 0,2403 €/kWh 240,32 €/MWh Muy caro +74,3%
20:00h 0,2311 €/kWh 231,10 €/MWh Muy caro +67,6%
21:00h 0,2274 €/kWh 227,40 €/MWh Muy caro +65,0%
22:00h 0,1562 €/kWh 156,21 €/MWh Normal +13,3%
23:00h 0,1476 €/kWh 147,58 €/MWh Normal +7,1%
Ver estadísticas de Enero →