← 07/01

Precio de la luz
8 de enero de 2026

09/01 →
Mínimo
0,1072 €/kWh
Máximo
0,2351 €/kWh
Media
0,1560 €/kWh
Amplitud
0,1280 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1148 €/kWh
2º más barato
15:00
0,1207 €/kWh
3º más barato
23:00
0,1310 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
18:00
0,2351 €/kWh
2º más caro
19:00
0,2326 €/kWh
3º más caro
20:00
0,2264 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1162 €/kWh 116,15 €/MWh Muy barato -25,5%
01:00h 0,1161 €/kWh 116,12 €/MWh Muy barato -25,5%
02:00h 0,1158 €/kWh 115,75 €/MWh Muy barato -25,8%
03:00h 0,1125 €/kWh 112,51 €/MWh Muy barato -27,9%
04:00h 0,1072 €/kWh 107,17 €/MWh Muy barato -31,3%
05:00h 0,1104 €/kWh 110,40 €/MWh Muy barato -29,2%
06:00h 0,1109 €/kWh 110,86 €/MWh Muy barato -28,9%
07:00h 0,1328 €/kWh 132,77 €/MWh Barato -14,9%
08:00h 0,1782 €/kWh 178,22 €/MWh Normal +14,3%
09:00h 0,1644 €/kWh 164,44 €/MWh Normal +5,4%
10:00h 0,2000 €/kWh 199,99 €/MWh Caro +28,2%
11:00h 0,1933 €/kWh 193,33 €/MWh Caro +24,0%
12:00h 0,1902 €/kWh 190,20 €/MWh Caro +22,0%
13:00h 0,1875 €/kWh 187,49 €/MWh Caro +20,2%
14:00h 0,1148 €/kWh 114,75 €/MWh Muy barato -26,4%
15:00h 0,1207 €/kWh 120,67 €/MWh Barato -22,6%
16:00h 0,1363 €/kWh 136,33 €/MWh Barato -12,6%
17:00h 0,1524 €/kWh 152,35 €/MWh Normal -2,3%
18:00h 0,2351 €/kWh 235,12 €/MWh Muy caro +50,8%
19:00h 0,2326 €/kWh 232,55 €/MWh Muy caro +49,1%
20:00h 0,2264 €/kWh 226,38 €/MWh Muy caro +45,2%
21:00h 0,2169 €/kWh 216,89 €/MWh Muy caro +39,1%
22:00h 0,1416 €/kWh 141,58 €/MWh Barato -9,2%
23:00h 0,1310 €/kWh 130,96 €/MWh Barato -16,0%
Ver estadísticas de Enero →