← 09/01

Precio de la luz
10 de enero de 2026

11/01 →
Mínimo
0,0635 €/kWh
Máximo
0,1768 €/kWh
Media
0,1114 €/kWh
Amplitud
0,1134 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
12:00
0,0635 €/kWh
2º más barato
13:00
0,0655 €/kWh
3º más barato
14:00
0,0727 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,1768 €/kWh
2º más caro
18:00
0,1676 €/kWh
3º más caro
20:00
0,1611 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1087 €/kWh 108,65 €/MWh Normal -2,5%
01:00h 0,1034 €/kWh 103,41 €/MWh Barato -7,2%
02:00h 0,0992 €/kWh 99,17 €/MWh Barato -11,0%
03:00h 0,0938 €/kWh 93,83 €/MWh Barato -15,8%
04:00h 0,0884 €/kWh 88,35 €/MWh Barato -20,7%
05:00h 0,0876 €/kWh 87,64 €/MWh Barato -21,4%
06:00h 0,0964 €/kWh 96,37 €/MWh Barato -13,5%
07:00h 0,1047 €/kWh 104,68 €/MWh Barato -6,1%
08:00h 0,1175 €/kWh 117,45 €/MWh Normal +5,4%
09:00h 0,1257 €/kWh 125,68 €/MWh Normal +12,8%
10:00h 0,1025 €/kWh 102,49 €/MWh Barato -8,0%
11:00h 0,0849 €/kWh 84,92 €/MWh Barato -23,8%
12:00h 0,0635 €/kWh 63,45 €/MWh Muy barato -43,1%
13:00h 0,0655 €/kWh 65,48 €/MWh Muy barato -41,2%
14:00h 0,0727 €/kWh 72,67 €/MWh Muy barato -34,8%
15:00h 0,0867 €/kWh 86,71 €/MWh Barato -22,2%
16:00h 0,1115 €/kWh 111,52 €/MWh Normal +0,1%
17:00h 0,1361 €/kWh 136,14 €/MWh Caro +22,2%
18:00h 0,1676 €/kWh 167,57 €/MWh Muy caro +50,4%
19:00h 0,1768 €/kWh 176,80 €/MWh Muy caro +58,6%
20:00h 0,1611 €/kWh 161,10 €/MWh Muy caro +44,5%
21:00h 0,1451 €/kWh 145,14 €/MWh Caro +30,2%
22:00h 0,1389 €/kWh 138,92 €/MWh Caro +24,6%
23:00h 0,1367 €/kWh 136,65 €/MWh Caro +22,6%
Ver estadísticas de Enero →