← 07/02

Precio de la luz
8 de febrero de 2025

09/02 →
Mínimo
0,0629 €/kWh
Máximo
0,2065 €/kWh
Media
0,1385 €/kWh
Amplitud
0,1436 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
15:00
0,0629 €/kWh
2º más barato
14:00
0,0677 €/kWh
3º más barato
13:00
0,0730 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,2065 €/kWh
2º más caro
20:00
0,2037 €/kWh
3º más caro
18:00
0,2002 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1455 €/kWh 145,54 €/MWh Normal +5,1%
01:00h 0,1364 €/kWh 136,43 €/MWh Normal -1,5%
02:00h 0,1306 €/kWh 130,64 €/MWh Barato -5,7%
03:00h 0,1339 €/kWh 133,93 €/MWh Normal -3,3%
04:00h 0,1292 €/kWh 129,16 €/MWh Barato -6,7%
05:00h 0,1304 €/kWh 130,40 €/MWh Barato -5,8%
06:00h 0,1364 €/kWh 136,38 €/MWh Normal -1,5%
07:00h 0,1528 €/kWh 152,76 €/MWh Normal +10,3%
08:00h 0,1518 €/kWh 151,80 €/MWh Normal +9,6%
09:00h 0,1405 €/kWh 140,54 €/MWh Normal +1,5%
10:00h 0,1063 €/kWh 106,28 €/MWh Barato -23,2%
11:00h 0,1186 €/kWh 118,64 €/MWh Barato -14,3%
12:00h 0,0839 €/kWh 83,85 €/MWh Muy barato -39,4%
13:00h 0,0730 €/kWh 72,97 €/MWh Muy barato -47,3%
14:00h 0,0677 €/kWh 67,72 €/MWh Muy barato -51,1%
15:00h 0,0629 €/kWh 62,86 €/MWh Muy barato -54,6%
16:00h 0,0941 €/kWh 94,13 €/MWh Muy barato -32,0%
17:00h 0,1529 €/kWh 152,92 €/MWh Normal +10,4%
18:00h 0,2002 €/kWh 200,24 €/MWh Muy caro +44,6%
19:00h 0,2065 €/kWh 206,48 €/MWh Muy caro +49,1%
20:00h 0,2037 €/kWh 203,72 €/MWh Muy caro +47,1%
21:00h 0,1916 €/kWh 191,58 €/MWh Muy caro +38,4%
22:00h 0,1886 €/kWh 188,63 €/MWh Muy caro +36,2%
23:00h 0,1857 €/kWh 185,73 €/MWh Caro +34,1%
Ver estadísticas de Febrero →