← 08/02

Precio de la luz
9 de febrero de 2025

10/02 →
Mínimo
0,0841 €/kWh
Máximo
0,2322 €/kWh
Media
0,1478 €/kWh
Amplitud
0,1481 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
12:00
0,0841 €/kWh
2º más barato
11:00
0,0910 €/kWh
3º más barato
13:00
0,0932 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2322 €/kWh
2º más caro
21:00
0,2148 €/kWh
3º más caro
18:00
0,2098 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1697 €/kWh 169,69 €/MWh Normal +14,8%
01:00h 0,1544 €/kWh 154,36 €/MWh Normal +4,5%
02:00h 0,1479 €/kWh 147,85 €/MWh Normal +0,1%
03:00h 0,1443 €/kWh 144,26 €/MWh Normal -2,4%
04:00h 0,1370 €/kWh 137,02 €/MWh Barato -7,3%
05:00h 0,1370 €/kWh 136,97 €/MWh Barato -7,3%
06:00h 0,1458 €/kWh 145,78 €/MWh Normal -1,3%
07:00h 0,1536 €/kWh 153,55 €/MWh Normal +3,9%
08:00h 0,1522 €/kWh 152,15 €/MWh Normal +3,0%
09:00h 0,1384 €/kWh 138,43 €/MWh Barato -6,3%
10:00h 0,1011 €/kWh 101,05 €/MWh Muy barato -31,6%
11:00h 0,0910 €/kWh 90,95 €/MWh Muy barato -38,4%
12:00h 0,0841 €/kWh 84,13 €/MWh Muy barato -43,1%
13:00h 0,0932 €/kWh 93,19 €/MWh Muy barato -36,9%
14:00h 0,0935 €/kWh 93,47 €/MWh Muy barato -36,7%
15:00h 0,0950 €/kWh 94,99 €/MWh Muy barato -35,7%
16:00h 0,1251 €/kWh 125,12 €/MWh Barato -15,3%
17:00h 0,1522 €/kWh 152,24 €/MWh Normal +3,0%
18:00h 0,2098 €/kWh 209,80 €/MWh Muy caro +42,0%
19:00h 0,2085 €/kWh 208,47 €/MWh Muy caro +41,1%
20:00h 0,2322 €/kWh 232,23 €/MWh Muy caro +57,2%
21:00h 0,2148 €/kWh 214,75 €/MWh Muy caro +45,3%
22:00h 0,1896 €/kWh 189,58 €/MWh Caro +28,3%
23:00h 0,1761 €/kWh 176,08 €/MWh Caro +19,2%
Ver estadísticas de Febrero →