← 06/02

Precio de la luz
7 de febrero de 2025

08/02 →
Mínimo
0,1325 €/kWh
Máximo
0,2711 €/kWh
Media
0,1860 €/kWh
Amplitud
0,1387 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1325 €/kWh
2º más barato
15:00
0,1374 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1416 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,2711 €/kWh
2º más caro
20:00
0,2650 €/kWh
3º más caro
18:00
0,2591 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1627 €/kWh 162,70 €/MWh Barato -12,5%
01:00h 0,1467 €/kWh 146,73 €/MWh Barato -21,1%
02:00h 0,1464 €/kWh 146,36 €/MWh Barato -21,3%
03:00h 0,1400 €/kWh 140,00 €/MWh Barato -24,7%
04:00h 0,1410 €/kWh 141,01 €/MWh Barato -24,2%
05:00h 0,1415 €/kWh 141,48 €/MWh Barato -23,9%
06:00h 0,1495 €/kWh 149,53 €/MWh Barato -19,6%
07:00h 0,1758 €/kWh 175,79 €/MWh Barato -5,5%
08:00h 0,2286 €/kWh 228,57 €/MWh Caro +22,9%
09:00h 0,2061 €/kWh 206,12 €/MWh Normal +10,8%
10:00h 0,2238 €/kWh 223,80 €/MWh Caro +20,4%
11:00h 0,2122 €/kWh 212,21 €/MWh Normal +14,1%
12:00h 0,2055 €/kWh 205,47 €/MWh Normal +10,5%
13:00h 0,2001 €/kWh 200,10 €/MWh Normal +7,6%
14:00h 0,1325 €/kWh 132,46 €/MWh Muy barato -28,8%
15:00h 0,1374 €/kWh 137,43 €/MWh Muy barato -26,1%
16:00h 0,1416 €/kWh 141,56 €/MWh Barato -23,9%
17:00h 0,1613 €/kWh 161,31 €/MWh Barato -13,3%
18:00h 0,2591 €/kWh 259,12 €/MWh Muy caro +39,3%
19:00h 0,2711 €/kWh 271,13 €/MWh Muy caro +45,8%
20:00h 0,2650 €/kWh 265,02 €/MWh Muy caro +42,5%
21:00h 0,2527 €/kWh 252,66 €/MWh Muy caro +35,9%
22:00h 0,1871 €/kWh 187,11 €/MWh Normal +0,6%
23:00h 0,1753 €/kWh 175,30 €/MWh Barato -5,7%
Ver estadísticas de Febrero →