← 08/02

Precio de la luz
9 de febrero de 2024

10/02 →
Mínimo
0,0408 €/kWh
Máximo
0,1854 €/kWh
Media
0,1145 €/kWh
Amplitud
0,1446 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
23:00
0,1000 €/kWh
2º más barato
17:00
0,1072 €/kWh
3º más barato
22:00
0,1094 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,1854 €/kWh
2º más caro
10:00
0,1849 €/kWh
3º más caro
19:00
0,1776 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0615 €/kWh 61,53 €/MWh Muy barato -46,3%
01:00h 0,0490 €/kWh 49,02 €/MWh Muy barato -57,2%
02:00h 0,0433 €/kWh 43,28 €/MWh Muy barato -62,2%
03:00h 0,0408 €/kWh 40,79 €/MWh Muy barato -64,4%
04:00h 0,0413 €/kWh 41,31 €/MWh Muy barato -63,9%
05:00h 0,0512 €/kWh 51,21 €/MWh Muy barato -55,3%
06:00h 0,0717 €/kWh 71,68 €/MWh Muy barato -37,4%
07:00h 0,0912 €/kWh 91,24 €/MWh Barato -20,3%
08:00h 0,1264 €/kWh 126,35 €/MWh Normal +10,4%
09:00h 0,1337 €/kWh 133,67 €/MWh Caro +16,8%
10:00h 0,1849 €/kWh 184,89 €/MWh Muy caro +61,5%
11:00h 0,1751 €/kWh 175,05 €/MWh Muy caro +52,9%
12:00h 0,1666 €/kWh 166,57 €/MWh Muy caro +45,5%
13:00h 0,1621 €/kWh 162,12 €/MWh Muy caro +41,6%
14:00h 0,1137 €/kWh 113,74 €/MWh Normal -0,7%
15:00h 0,1129 €/kWh 112,94 €/MWh Normal -1,4%
16:00h 0,1111 €/kWh 111,08 €/MWh Normal -3,0%
17:00h 0,1072 €/kWh 107,22 €/MWh Barato -6,3%
18:00h 0,1593 €/kWh 159,30 €/MWh Muy caro +39,1%
19:00h 0,1776 €/kWh 177,63 €/MWh Muy caro +55,2%
20:00h 0,1854 €/kWh 185,38 €/MWh Muy caro +61,9%
21:00h 0,1723 €/kWh 172,31 €/MWh Muy caro +50,5%
22:00h 0,1094 €/kWh 109,36 €/MWh Normal -4,5%
23:00h 0,1000 €/kWh 100,04 €/MWh Barato -12,6%
Ver estadísticas de Febrero →