← 09/02

Precio de la luz
10 de febrero de 2024

11/02 →
Mínimo
0,0389 €/kWh
Máximo
0,0841 €/kWh
Media
0,0531 €/kWh
Amplitud
0,0452 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
11:00
0,0389 €/kWh
2º más barato
13:00
0,0396 €/kWh
3º más barato
14:00
0,0402 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,0841 €/kWh
2º más caro
20:00
0,0806 €/kWh
3º más caro
22:00
0,0778 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0751 €/kWh 75,11 €/MWh Muy caro +41,4%
01:00h 0,0613 €/kWh 61,34 €/MWh Caro +15,5%
02:00h 0,0523 €/kWh 52,27 €/MWh Normal -1,6%
03:00h 0,0504 €/kWh 50,37 €/MWh Barato -5,2%
04:00h 0,0503 €/kWh 50,25 €/MWh Barato -5,4%
05:00h 0,0502 €/kWh 50,24 €/MWh Barato -5,4%
06:00h 0,0496 €/kWh 49,63 €/MWh Barato -6,6%
07:00h 0,0487 €/kWh 48,67 €/MWh Barato -8,4%
08:00h 0,0493 €/kWh 49,30 €/MWh Barato -7,2%
09:00h 0,0462 €/kWh 46,21 €/MWh Barato -13,0%
10:00h 0,0405 €/kWh 40,49 €/MWh Barato -23,8%
11:00h 0,0389 €/kWh 38,88 €/MWh Muy barato -26,8%
12:00h 0,0403 €/kWh 40,28 €/MWh Barato -24,2%
13:00h 0,0396 €/kWh 39,56 €/MWh Muy barato -25,5%
14:00h 0,0402 €/kWh 40,17 €/MWh Barato -24,4%
15:00h 0,0410 €/kWh 40,98 €/MWh Barato -22,9%
16:00h 0,0409 €/kWh 40,90 €/MWh Barato -23,0%
17:00h 0,0416 €/kWh 41,56 €/MWh Barato -21,8%
18:00h 0,0418 €/kWh 41,78 €/MWh Barato -21,3%
19:00h 0,0670 €/kWh 66,95 €/MWh Caro +26,0%
20:00h 0,0806 €/kWh 80,60 €/MWh Muy caro +51,7%
21:00h 0,0841 €/kWh 84,07 €/MWh Muy caro +58,3%
22:00h 0,0778 €/kWh 77,80 €/MWh Muy caro +46,5%
23:00h 0,0675 €/kWh 67,48 €/MWh Caro +27,0%
Ver estadísticas de Febrero →