← 07/02

Precio de la luz
8 de febrero de 2024

09/02 →
Mínimo
0,0781 €/kWh
Máximo
0,1595 €/kWh
Media
0,1139 €/kWh
Amplitud
0,0814 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
23:00
0,0923 €/kWh
2º más barato
14:00
0,0988 €/kWh
3º más barato
15:00
0,0991 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
18:00
0,1595 €/kWh
2º más caro
20:00
0,1550 €/kWh
3º más caro
19:00
0,1546 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0929 €/kWh 92,94 €/MWh Barato -18,4%
01:00h 0,0853 €/kWh 85,28 €/MWh Muy barato -25,1%
02:00h 0,0806 €/kWh 80,57 €/MWh Muy barato -29,2%
03:00h 0,0790 €/kWh 78,97 €/MWh Muy barato -30,6%
04:00h 0,0781 €/kWh 78,13 €/MWh Muy barato -31,4%
05:00h 0,0785 €/kWh 78,51 €/MWh Muy barato -31,1%
06:00h 0,0877 €/kWh 87,72 €/MWh Barato -23,0%
07:00h 0,0932 €/kWh 93,16 €/MWh Barato -18,2%
08:00h 0,1263 €/kWh 126,27 €/MWh Normal +10,9%
09:00h 0,1067 €/kWh 106,70 €/MWh Barato -6,3%
10:00h 0,1501 €/kWh 150,13 €/MWh Caro +31,8%
11:00h 0,1478 €/kWh 147,75 €/MWh Caro +29,8%
12:00h 0,1510 €/kWh 151,04 €/MWh Caro +32,6%
13:00h 0,1438 €/kWh 143,83 €/MWh Caro +26,3%
14:00h 0,0988 €/kWh 98,84 €/MWh Barato -13,2%
15:00h 0,0991 €/kWh 99,09 €/MWh Barato -13,0%
16:00h 0,1064 €/kWh 106,41 €/MWh Barato -6,6%
17:00h 0,1082 €/kWh 108,19 €/MWh Normal -5,0%
18:00h 0,1595 €/kWh 159,52 €/MWh Muy caro +40,1%
19:00h 0,1546 €/kWh 154,55 €/MWh Muy caro +35,7%
20:00h 0,1550 €/kWh 155,02 €/MWh Muy caro +36,1%
21:00h 0,1524 €/kWh 152,44 €/MWh Caro +33,9%
22:00h 0,1055 €/kWh 105,50 €/MWh Barato -7,3%
23:00h 0,0923 €/kWh 92,29 €/MWh Barato -19,0%
Ver estadísticas de Febrero →