← 06/02

Precio de la luz
7 de febrero de 2024

08/02 →
Mínimo
0,0632 €/kWh
Máximo
0,1974 €/kWh
Media
0,1253 €/kWh
Amplitud
0,1342 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
15:00
0,0904 €/kWh
2º más barato
14:00
0,0970 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1017 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,1974 €/kWh
2º más caro
19:00
0,1929 €/kWh
3º más caro
21:00
0,1867 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0839 €/kWh 83,94 €/MWh Muy barato -33,0%
01:00h 0,0825 €/kWh 82,51 €/MWh Muy barato -34,2%
02:00h 0,0818 €/kWh 81,81 €/MWh Muy barato -34,7%
03:00h 0,0772 €/kWh 77,17 €/MWh Muy barato -38,4%
04:00h 0,0632 €/kWh 63,18 €/MWh Muy barato -49,6%
05:00h 0,0820 €/kWh 81,98 €/MWh Muy barato -34,6%
06:00h 0,0912 €/kWh 91,23 €/MWh Muy barato -27,2%
07:00h 0,1138 €/kWh 113,80 €/MWh Barato -9,2%
08:00h 0,1440 €/kWh 144,00 €/MWh Normal +14,9%
09:00h 0,1366 €/kWh 136,57 €/MWh Normal +9,0%
10:00h 0,1828 €/kWh 182,82 €/MWh Muy caro +45,9%
11:00h 0,1757 €/kWh 175,73 €/MWh Muy caro +40,2%
12:00h 0,1588 €/kWh 158,83 €/MWh Caro +26,7%
13:00h 0,1533 €/kWh 153,28 €/MWh Caro +22,3%
14:00h 0,0970 €/kWh 96,95 €/MWh Barato -22,6%
15:00h 0,0904 €/kWh 90,41 €/MWh Muy barato -27,9%
16:00h 0,1017 €/kWh 101,73 €/MWh Barato -18,8%
17:00h 0,1052 €/kWh 105,24 €/MWh Barato -16,0%
18:00h 0,1738 €/kWh 173,81 €/MWh Muy caro +38,7%
19:00h 0,1929 €/kWh 192,91 €/MWh Muy caro +53,9%
20:00h 0,1974 €/kWh 197,40 €/MWh Muy caro +57,5%
21:00h 0,1867 €/kWh 186,65 €/MWh Muy caro +48,9%
22:00h 0,1258 €/kWh 125,80 €/MWh Normal +0,4%
23:00h 0,1099 €/kWh 109,87 €/MWh Barato -12,3%
Ver estadísticas de Febrero →