← 05/02

Precio de la luz
6 de febrero de 2024

07/02 →
Mínimo
0,1097 €/kWh
Máximo
0,2025 €/kWh
Media
0,1468 €/kWh
Amplitud
0,0928 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1097 €/kWh
2º más barato
23:00
0,1166 €/kWh
3º más barato
15:00
0,1170 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,2025 €/kWh
2º más caro
20:00
0,2022 €/kWh
3º más caro
10:00
0,1924 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1142 €/kWh 114,22 €/MWh Barato -22,2%
01:00h 0,1181 €/kWh 118,07 €/MWh Barato -19,6%
02:00h 0,1188 €/kWh 118,76 €/MWh Barato -19,1%
03:00h 0,1167 €/kWh 116,65 €/MWh Barato -20,5%
04:00h 0,1125 €/kWh 112,46 €/MWh Barato -23,4%
05:00h 0,1157 €/kWh 115,66 €/MWh Barato -21,2%
06:00h 0,1148 €/kWh 114,80 €/MWh Barato -21,8%
07:00h 0,1196 €/kWh 119,62 €/MWh Barato -18,5%
08:00h 0,1909 €/kWh 190,86 €/MWh Caro +30,0%
09:00h 0,1597 €/kWh 159,67 €/MWh Normal +8,8%
10:00h 0,1924 €/kWh 192,38 €/MWh Caro +31,1%
11:00h 0,1860 €/kWh 185,97 €/MWh Caro +26,7%
12:00h 0,1822 €/kWh 182,23 €/MWh Caro +24,2%
13:00h 0,1655 €/kWh 165,45 €/MWh Normal +12,7%
14:00h 0,1097 €/kWh 109,70 €/MWh Muy barato -25,3%
15:00h 0,1170 €/kWh 116,96 €/MWh Barato -20,3%
16:00h 0,1226 €/kWh 122,55 €/MWh Barato -16,5%
17:00h 0,1336 €/kWh 133,56 €/MWh Barato -9,0%
18:00h 0,1903 €/kWh 190,30 €/MWh Caro +29,6%
19:00h 0,2025 €/kWh 202,52 €/MWh Muy caro +38,0%
20:00h 0,2022 €/kWh 202,21 €/MWh Muy caro +37,8%
21:00h 0,1900 €/kWh 189,97 €/MWh Caro +29,4%
22:00h 0,1316 €/kWh 131,58 €/MWh Barato -10,4%
23:00h 0,1166 €/kWh 116,61 €/MWh Barato -20,6%
Ver estadísticas de Febrero →