🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,0469 €/kWh
0,0384 €/kWh – 0,0553 €/kWh
Máximo estimado
0,1004 €/kWh
0,0824 €/kWh – 0,1185 €/kWh
Media estimada
0,0747 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
15:00
0,0469 €/kWh
~ estimado
2º más barato
14:00
0,0480 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,0480 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
22:00
0,1004 €/kWh
~ estimado
2º más caro
21:00
0,1000 €/kWh
~ estimado
3º más caro
00:00
0,0980 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,0980 €/kWh ~ | 98,00 €/MWh | Caro | +31,1% | 0,080 €/kWh – 0,116 €/kWh |
| 01:00h | 0,0940 €/kWh ~ | 94,03 €/MWh | Caro | +25,8% | 0,077 €/kWh – 0,111 €/kWh |
| 02:00h | 0,0921 €/kWh ~ | 92,12 €/MWh | Caro | +23,3% | 0,076 €/kWh – 0,109 €/kWh |
| 03:00h | 0,0926 €/kWh ~ | 92,56 €/MWh | Caro | +23,8% | 0,076 €/kWh – 0,109 €/kWh |
| 04:00h | 0,0927 €/kWh ~ | 92,66 €/MWh | Caro | +24,0% | 0,076 €/kWh – 0,109 €/kWh |
| 05:00h | 0,0927 €/kWh ~ | 92,67 €/MWh | Caro | +24,0% | 0,076 €/kWh – 0,109 €/kWh |
| 06:00h | 0,0920 €/kWh ~ | 92,03 €/MWh | Caro | +23,1% | 0,075 €/kWh – 0,109 €/kWh |
| 07:00h | 0,0901 €/kWh ~ | 90,14 €/MWh | Caro | +20,6% | 0,074 €/kWh – 0,106 €/kWh |
| 08:00h | 0,0788 €/kWh ~ | 78,80 €/MWh | Normal | +5,4% | 0,065 €/kWh – 0,093 €/kWh |
| 09:00h | 0,0622 €/kWh ~ | 62,17 €/MWh | Barato | -16,8% | 0,051 €/kWh – 0,073 €/kWh |
| 10:00h | 0,0530 €/kWh ~ | 52,99 €/MWh | Muy barato | -29,1% | 0,043 €/kWh – 0,063 €/kWh |
| 11:00h | 0,0506 €/kWh ~ | 50,58 €/MWh | Muy barato | -32,3% | 0,041 €/kWh – 0,060 €/kWh |
| 12:00h | 0,0495 €/kWh ~ | 49,45 €/MWh | Muy barato | -33,8% | 0,041 €/kWh – 0,058 €/kWh |
| 13:00h | 0,0484 €/kWh ~ | 48,41 €/MWh | Muy barato | -35,2% | 0,040 €/kWh – 0,057 €/kWh |
| 14:00h | 0,0480 €/kWh ~ | 47,96 €/MWh | Muy barato | -35,8% | 0,039 €/kWh – 0,057 €/kWh |
| 15:00h | 0,0469 €/kWh ~ | 46,88 €/MWh | Muy barato | -37,3% | 0,038 €/kWh – 0,055 €/kWh |
| 16:00h | 0,0480 €/kWh ~ | 47,97 €/MWh | Muy barato | -35,8% | 0,039 €/kWh – 0,057 €/kWh |
| 17:00h | 0,0509 €/kWh ~ | 50,86 €/MWh | Muy barato | -31,9% | 0,042 €/kWh – 0,060 €/kWh |
| 18:00h | 0,0603 €/kWh ~ | 60,31 €/MWh | Barato | -19,3% | 0,049 €/kWh – 0,071 €/kWh |
| 19:00h | 0,0722 €/kWh ~ | 72,18 €/MWh | Normal | -3,4% | 0,059 €/kWh – 0,085 €/kWh |
| 20:00h | 0,0865 €/kWh ~ | 86,52 €/MWh | Caro | +15,8% | 0,071 €/kWh – 0,102 €/kWh |
| 21:00h | 0,1000 €/kWh ~ | 100,01 €/MWh | Caro | +33,8% | 0,082 €/kWh – 0,118 €/kWh |
| 22:00h | 0,1004 €/kWh ~ | 100,44 €/MWh | Caro | +34,4% | 0,082 €/kWh – 0,119 €/kWh |
| 23:00h | 0,0939 €/kWh ~ | 93,94 €/MWh | Caro | +25,7% | 0,077 €/kWh – 0,111 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →