🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,0465 €/kWh
0,0382 €/kWh – 0,0549 €/kWh
Máximo estimado
0,1071 €/kWh
0,0878 €/kWh – 0,1264 €/kWh
Media estimada
0,0774 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
14:00
0,0465 €/kWh
~ estimado
2º más barato
13:00
0,0481 €/kWh
~ estimado
3º más barato
15:00
0,0484 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
22:00
0,1071 €/kWh
~ estimado
2º más caro
21:00
0,1050 €/kWh
~ estimado
3º más caro
00:00
0,1030 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1030 €/kWh ~ | 103,04 €/MWh | Caro | +33,1% | 0,084 €/kWh – 0,122 €/kWh |
| 01:00h | 0,0984 €/kWh ~ | 98,43 €/MWh | Caro | +27,1% | 0,081 €/kWh – 0,116 €/kWh |
| 02:00h | 0,0946 €/kWh ~ | 94,61 €/MWh | Caro | +22,2% | 0,078 €/kWh – 0,112 €/kWh |
| 03:00h | 0,0918 €/kWh ~ | 91,77 €/MWh | Caro | +18,5% | 0,075 €/kWh – 0,108 €/kWh |
| 04:00h | 0,0927 €/kWh ~ | 92,65 €/MWh | Caro | +19,7% | 0,076 €/kWh – 0,109 €/kWh |
| 05:00h | 0,0940 €/kWh ~ | 94,04 €/MWh | Caro | +21,5% | 0,077 €/kWh – 0,111 €/kWh |
| 06:00h | 0,0959 €/kWh ~ | 95,88 €/MWh | Caro | +23,8% | 0,079 €/kWh – 0,113 €/kWh |
| 07:00h | 0,0933 €/kWh ~ | 93,27 €/MWh | Caro | +20,5% | 0,076 €/kWh – 0,110 €/kWh |
| 08:00h | 0,0796 €/kWh ~ | 79,61 €/MWh | Normal | +2,8% | 0,065 €/kWh – 0,094 €/kWh |
| 09:00h | 0,0661 €/kWh ~ | 66,13 €/MWh | Barato | -14,6% | 0,054 €/kWh – 0,078 €/kWh |
| 10:00h | 0,0556 €/kWh ~ | 55,59 €/MWh | Muy barato | -28,2% | 0,046 €/kWh – 0,066 €/kWh |
| 11:00h | 0,0516 €/kWh ~ | 51,64 €/MWh | Muy barato | -33,3% | 0,042 €/kWh – 0,061 €/kWh |
| 12:00h | 0,0509 €/kWh ~ | 50,87 €/MWh | Muy barato | -34,3% | 0,042 €/kWh – 0,060 €/kWh |
| 13:00h | 0,0481 €/kWh ~ | 48,14 €/MWh | Muy barato | -37,8% | 0,039 €/kWh – 0,057 €/kWh |
| 14:00h | 0,0465 €/kWh ~ | 46,54 €/MWh | Muy barato | -39,9% | 0,038 €/kWh – 0,055 €/kWh |
| 15:00h | 0,0484 €/kWh ~ | 48,35 €/MWh | Muy barato | -37,6% | 0,040 €/kWh – 0,057 €/kWh |
| 16:00h | 0,0487 €/kWh ~ | 48,71 €/MWh | Muy barato | -37,1% | 0,040 €/kWh – 0,057 €/kWh |
| 17:00h | 0,0529 €/kWh ~ | 52,87 €/MWh | Muy barato | -31,7% | 0,043 €/kWh – 0,062 €/kWh |
| 18:00h | 0,0616 €/kWh ~ | 61,56 €/MWh | Barato | -20,5% | 0,050 €/kWh – 0,073 €/kWh |
| 19:00h | 0,0759 €/kWh ~ | 75,87 €/MWh | Normal | -2,0% | 0,062 €/kWh – 0,090 €/kWh |
| 20:00h | 0,0961 €/kWh ~ | 96,07 €/MWh | Caro | +24,1% | 0,079 €/kWh – 0,113 €/kWh |
| 21:00h | 0,1050 €/kWh ~ | 104,96 €/MWh | Muy caro | +35,6% | 0,086 €/kWh – 0,124 €/kWh |
| 22:00h | 0,1071 €/kWh ~ | 107,12 €/MWh | Muy caro | +38,3% | 0,088 €/kWh – 0,126 €/kWh |
| 23:00h | 0,1007 €/kWh ~ | 100,65 €/MWh | Caro | +30,0% | 0,083 €/kWh – 0,119 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →