← 02/04

Precio de la luz
3 de abril de 2025

04/04 →
Mínimo
0,0623 €/kWh
Máximo
0,2220 €/kWh
Media
0,1066 €/kWh
Amplitud
0,1597 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
16:00
0,0650 €/kWh
2º más barato
14:00
0,0655 €/kWh
3º más barato
15:00
0,0663 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2220 €/kWh
2º más caro
21:00
0,2199 €/kWh
3º más caro
19:00
0,1683 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0663 €/kWh 66,34 €/MWh Muy barato -37,8%
01:00h 0,0681 €/kWh 68,07 €/MWh Muy barato -36,2%
02:00h 0,0719 €/kWh 71,86 €/MWh Muy barato -32,6%
03:00h 0,0655 €/kWh 65,48 €/MWh Muy barato -38,6%
04:00h 0,0623 €/kWh 62,28 €/MWh Muy barato -41,6%
05:00h 0,0633 €/kWh 63,32 €/MWh Muy barato -40,6%
06:00h 0,0634 €/kWh 63,39 €/MWh Muy barato -40,6%
07:00h 0,0837 €/kWh 83,69 €/MWh Barato -21,5%
08:00h 0,1349 €/kWh 134,85 €/MWh Caro +26,5%
09:00h 0,1127 €/kWh 112,66 €/MWh Normal +5,7%
10:00h 0,1666 €/kWh 166,56 €/MWh Muy caro +56,2%
11:00h 0,1371 €/kWh 137,06 €/MWh Caro +28,5%
12:00h 0,1336 €/kWh 133,62 €/MWh Caro +25,3%
13:00h 0,1302 €/kWh 130,23 €/MWh Caro +22,1%
14:00h 0,0655 €/kWh 65,46 €/MWh Muy barato -38,6%
15:00h 0,0663 €/kWh 66,31 €/MWh Muy barato -37,8%
16:00h 0,0650 €/kWh 64,95 €/MWh Muy barato -39,1%
17:00h 0,0686 €/kWh 68,56 €/MWh Muy barato -35,7%
18:00h 0,1401 €/kWh 140,14 €/MWh Caro +31,4%
19:00h 0,1683 €/kWh 168,28 €/MWh Muy caro +57,8%
20:00h 0,2220 €/kWh 222,01 €/MWh Muy caro +108,2%
21:00h 0,2199 €/kWh 219,94 €/MWh Muy caro +106,3%
22:00h 0,1055 €/kWh 105,53 €/MWh Normal -1,0%
23:00h 0,0786 €/kWh 78,58 €/MWh Muy barato -26,3%
Ver estadísticas de Abril →