← 01/04

Precio de la luz
2 de abril de 2025

03/04 →
Mínimo
0,0604 €/kWh
Máximo
0,1913 €/kWh
Media
0,1149 €/kWh
Amplitud
0,1309 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
16:00
0,0604 €/kWh
2º más barato
17:00
0,0616 €/kWh
3º más barato
14:00
0,0620 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
08:00
0,1913 €/kWh
2º más caro
20:00
0,1902 €/kWh
3º más caro
21:00
0,1849 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0938 €/kWh 93,77 €/MWh Barato -18,4%
01:00h 0,0826 €/kWh 82,60 €/MWh Muy barato -28,1%
02:00h 0,0904 €/kWh 90,37 €/MWh Barato -21,4%
03:00h 0,0815 €/kWh 81,51 €/MWh Muy barato -29,1%
04:00h 0,0818 €/kWh 81,81 €/MWh Muy barato -28,8%
05:00h 0,0875 €/kWh 87,51 €/MWh Barato -23,9%
06:00h 0,0966 €/kWh 96,60 €/MWh Barato -16,0%
07:00h 0,1430 €/kWh 143,02 €/MWh Caro +24,4%
08:00h 0,1913 €/kWh 191,28 €/MWh Muy caro +66,4%
09:00h 0,1286 €/kWh 128,60 €/MWh Normal +11,9%
10:00h 0,1562 €/kWh 156,24 €/MWh Muy caro +35,9%
11:00h 0,1316 €/kWh 131,61 €/MWh Normal +14,5%
12:00h 0,1291 €/kWh 129,07 €/MWh Normal +12,3%
13:00h 0,1259 €/kWh 125,91 €/MWh Normal +9,5%
14:00h 0,0620 €/kWh 61,99 €/MWh Muy barato -46,1%
15:00h 0,0627 €/kWh 62,66 €/MWh Muy barato -45,5%
16:00h 0,0604 €/kWh 60,40 €/MWh Muy barato -47,5%
17:00h 0,0616 €/kWh 61,63 €/MWh Muy barato -46,4%
18:00h 0,1407 €/kWh 140,70 €/MWh Caro +22,4%
19:00h 0,1721 €/kWh 172,11 €/MWh Muy caro +49,7%
20:00h 0,1902 €/kWh 190,16 €/MWh Muy caro +65,4%
21:00h 0,1849 €/kWh 184,91 €/MWh Muy caro +60,9%
22:00h 0,1042 €/kWh 104,20 €/MWh Barato -9,3%
23:00h 0,1001 €/kWh 100,08 €/MWh Barato -12,9%
Ver estadísticas de Abril →