← 08/01

Precio de la luz
9 de enero de 2025

10/01 →
Mínimo
0,0351 €/kWh
Máximo
0,2734 €/kWh
Media
0,1596 €/kWh
Amplitud
0,2383 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1343 €/kWh
2º más barato
15:00
0,1423 €/kWh
3º más barato
08:00
0,1593 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2734 €/kWh
2º más caro
21:00
0,2670 €/kWh
3º más caro
19:00
0,2651 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0941 €/kWh 94,07 €/MWh Muy barato -41,1%
01:00h 0,0811 €/kWh 81,12 €/MWh Muy barato -49,2%
02:00h 0,0716 €/kWh 71,62 €/MWh Muy barato -55,1%
03:00h 0,0513 €/kWh 51,25 €/MWh Muy barato -67,9%
04:00h 0,0351 €/kWh 35,14 €/MWh Muy barato -78,0%
05:00h 0,0561 €/kWh 56,11 €/MWh Muy barato -64,9%
06:00h 0,0939 €/kWh 93,86 €/MWh Muy barato -41,2%
07:00h 0,1265 €/kWh 126,50 €/MWh Barato -20,8%
08:00h 0,1593 €/kWh 159,26 €/MWh Normal -0,2%
09:00h 0,1628 €/kWh 162,84 €/MWh Normal +2,0%
10:00h 0,2218 €/kWh 221,83 €/MWh Muy caro +39,0%
11:00h 0,2142 €/kWh 214,19 €/MWh Caro +34,2%
12:00h 0,2124 €/kWh 212,37 €/MWh Caro +33,0%
13:00h 0,2007 €/kWh 200,68 €/MWh Caro +25,7%
14:00h 0,1343 €/kWh 134,30 €/MWh Barato -15,9%
15:00h 0,1423 €/kWh 142,34 €/MWh Barato -10,8%
16:00h 0,1704 €/kWh 170,41 €/MWh Normal +6,7%
17:00h 0,1921 €/kWh 192,05 €/MWh Caro +20,3%
18:00h 0,2644 €/kWh 264,42 €/MWh Muy caro +65,6%
19:00h 0,2651 €/kWh 265,11 €/MWh Muy caro +66,1%
20:00h 0,2734 €/kWh 273,42 €/MWh Muy caro +71,3%
21:00h 0,2670 €/kWh 266,98 €/MWh Muy caro +67,2%
22:00h 0,1770 €/kWh 176,99 €/MWh Normal +10,9%
23:00h 0,1647 €/kWh 164,65 €/MWh Normal +3,1%
Ver estadísticas de Enero →