← 07/01

Precio de la luz
8 de enero de 2025

09/01 →
Mínimo
0,0887 €/kWh
Máximo
0,2550 €/kWh
Media
0,1704 €/kWh
Amplitud
0,1664 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1425 €/kWh
2º más barato
15:00
0,1452 €/kWh
3º más barato
23:00
0,1567 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,2550 €/kWh
2º más caro
20:00
0,2483 €/kWh
3º más caro
18:00
0,2441 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1074 €/kWh 107,38 €/MWh Muy barato -37,0%
01:00h 0,1037 €/kWh 103,66 €/MWh Muy barato -39,2%
02:00h 0,0982 €/kWh 98,20 €/MWh Muy barato -42,4%
03:00h 0,0887 €/kWh 88,65 €/MWh Muy barato -48,0%
04:00h 0,0964 €/kWh 96,38 €/MWh Muy barato -43,5%
05:00h 0,1082 €/kWh 108,18 €/MWh Muy barato -36,5%
06:00h 0,1342 €/kWh 134,24 €/MWh Barato -21,2%
07:00h 0,1585 €/kWh 158,54 €/MWh Barato -7,0%
08:00h 0,1944 €/kWh 194,35 €/MWh Normal +14,0%
09:00h 0,1889 €/kWh 188,89 €/MWh Normal +10,8%
10:00h 0,2319 €/kWh 231,86 €/MWh Muy caro +36,0%
11:00h 0,2280 €/kWh 227,96 €/MWh Caro +33,7%
12:00h 0,2183 €/kWh 218,25 €/MWh Caro +28,0%
13:00h 0,2084 €/kWh 208,43 €/MWh Caro +22,3%
14:00h 0,1425 €/kWh 142,52 €/MWh Barato -16,4%
15:00h 0,1452 €/kWh 145,21 €/MWh Barato -14,8%
16:00h 0,1610 €/kWh 160,98 €/MWh Barato -5,6%
17:00h 0,1676 €/kWh 167,62 €/MWh Normal -1,7%
18:00h 0,2441 €/kWh 244,10 €/MWh Muy caro +43,2%
19:00h 0,2550 €/kWh 255,03 €/MWh Muy caro +49,6%
20:00h 0,2483 €/kWh 248,29 €/MWh Muy caro +45,7%
21:00h 0,2351 €/kWh 235,12 €/MWh Muy caro +37,9%
22:00h 0,1702 €/kWh 170,21 €/MWh Normal -0,1%
23:00h 0,1567 €/kWh 156,74 €/MWh Barato -8,0%
Ver estadísticas de Enero →