← 02/01

Precio de la luz
3 de enero de 2025

04/01 →
Mínimo
0,1268 €/kWh
Máximo
0,2717 €/kWh
Media
0,1915 €/kWh
Amplitud
0,1448 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1525 €/kWh
2º más barato
15:00
0,1583 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1763 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2717 €/kWh
2º más caro
19:00
0,2714 €/kWh
3º más caro
21:00
0,2702 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1546 €/kWh 154,55 €/MWh Barato -19,3%
01:00h 0,1413 €/kWh 141,34 €/MWh Muy barato -26,2%
02:00h 0,1349 €/kWh 134,85 €/MWh Muy barato -29,6%
03:00h 0,1315 €/kWh 131,54 €/MWh Muy barato -31,3%
04:00h 0,1268 €/kWh 126,83 €/MWh Muy barato -33,8%
05:00h 0,1292 €/kWh 129,22 €/MWh Muy barato -32,5%
06:00h 0,1374 €/kWh 137,41 €/MWh Muy barato -28,3%
07:00h 0,1566 €/kWh 156,63 €/MWh Barato -18,2%
08:00h 0,1936 €/kWh 193,60 €/MWh Normal +1,1%
09:00h 0,1907 €/kWh 190,66 €/MWh Normal -0,5%
10:00h 0,2514 €/kWh 251,38 €/MWh Caro +31,2%
11:00h 0,2403 €/kWh 240,31 €/MWh Caro +25,5%
12:00h 0,2272 €/kWh 227,16 €/MWh Caro +18,6%
13:00h 0,2185 €/kWh 218,51 €/MWh Normal +14,1%
14:00h 0,1525 €/kWh 152,51 €/MWh Barato -20,4%
15:00h 0,1583 €/kWh 158,29 €/MWh Barato -17,4%
16:00h 0,1763 €/kWh 176,30 €/MWh Barato -8,0%
17:00h 0,1984 €/kWh 198,42 €/MWh Normal +3,6%
18:00h 0,2697 €/kWh 269,73 €/MWh Muy caro +40,8%
19:00h 0,2714 €/kWh 271,39 €/MWh Muy caro +41,7%
20:00h 0,2717 €/kWh 271,65 €/MWh Muy caro +41,8%
21:00h 0,2702 €/kWh 270,22 €/MWh Muy caro +41,1%
22:00h 0,2011 €/kWh 201,14 €/MWh Normal +5,0%
23:00h 0,1934 €/kWh 193,38 €/MWh Normal +1,0%
Ver estadísticas de Enero →