← 01/01

Precio de la luz
2 de enero de 2025

03/01 →
Mínimo
0,1407 €/kWh
Máximo
0,2781 €/kWh
Media
0,1998 €/kWh
Amplitud
0,1374 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1675 €/kWh
2º más barato
15:00
0,1753 €/kWh
3º más barato
16:00
0,1866 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2781 €/kWh
2º más caro
19:00
0,2772 €/kWh
3º más caro
21:00
0,2749 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1685 €/kWh 168,49 €/MWh Barato -15,7%
01:00h 0,1560 €/kWh 156,03 €/MWh Barato -21,9%
02:00h 0,1417 €/kWh 141,68 €/MWh Muy barato -29,1%
03:00h 0,1426 €/kWh 142,58 €/MWh Muy barato -28,6%
04:00h 0,1426 €/kWh 142,57 €/MWh Muy barato -28,6%
05:00h 0,1407 €/kWh 140,71 €/MWh Muy barato -29,6%
06:00h 0,1617 €/kWh 161,73 €/MWh Barato -19,0%
07:00h 0,1682 €/kWh 168,18 €/MWh Barato -15,8%
08:00h 0,2019 €/kWh 201,94 €/MWh Normal +1,1%
09:00h 0,2005 €/kWh 200,46 €/MWh Normal +0,3%
10:00h 0,2412 €/kWh 241,16 €/MWh Caro +20,7%
11:00h 0,2385 €/kWh 238,54 €/MWh Caro +19,4%
12:00h 0,2359 €/kWh 235,88 €/MWh Caro +18,1%
13:00h 0,2265 €/kWh 226,46 €/MWh Normal +13,4%
14:00h 0,1675 €/kWh 167,45 €/MWh Barato -16,2%
15:00h 0,1753 €/kWh 175,30 €/MWh Barato -12,3%
16:00h 0,1866 €/kWh 186,57 €/MWh Barato -6,6%
17:00h 0,1997 €/kWh 199,70 €/MWh Normal 0,0%
18:00h 0,2744 €/kWh 274,40 €/MWh Muy caro +37,3%
19:00h 0,2772 €/kWh 277,24 €/MWh Muy caro +38,8%
20:00h 0,2781 €/kWh 278,06 €/MWh Muy caro +39,2%
21:00h 0,2749 €/kWh 274,91 €/MWh Muy caro +37,6%
22:00h 0,2038 €/kWh 203,80 €/MWh Normal +2,0%
23:00h 0,1910 €/kWh 190,99 €/MWh Normal -4,4%
Ver estadísticas de Enero →