← 09/01

Precio de la luz
10 de enero de 2024

11/01 →
Mínimo
0,1214 €/kWh
Máximo
0,2359 €/kWh
Media
0,1699 €/kWh
Amplitud
0,1145 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1499 €/kWh
2º más barato
15:00
0,1509 €/kWh
3º más barato
23:00
0,1515 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,2359 €/kWh
2º más caro
20:00
0,2345 €/kWh
3º más caro
18:00
0,2231 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1297 €/kWh 129,70 €/MWh Barato -23,7%
01:00h 0,1280 €/kWh 128,02 €/MWh Barato -24,7%
02:00h 0,1251 €/kWh 125,13 €/MWh Muy barato -26,4%
03:00h 0,1226 €/kWh 122,57 €/MWh Muy barato -27,9%
04:00h 0,1214 €/kWh 121,35 €/MWh Muy barato -28,6%
05:00h 0,1223 €/kWh 122,32 €/MWh Muy barato -28,0%
06:00h 0,1330 €/kWh 132,97 €/MWh Barato -21,7%
07:00h 0,1409 €/kWh 140,92 €/MWh Barato -17,1%
08:00h 0,1861 €/kWh 186,10 €/MWh Normal +9,5%
09:00h 0,1848 €/kWh 184,83 €/MWh Normal +8,8%
10:00h 0,2145 €/kWh 214,45 €/MWh Caro +26,2%
11:00h 0,2109 €/kWh 210,89 €/MWh Caro +24,1%
12:00h 0,2069 €/kWh 206,88 €/MWh Caro +21,8%
13:00h 0,2046 €/kWh 204,57 €/MWh Caro +20,4%
14:00h 0,1499 €/kWh 149,93 €/MWh Barato -11,8%
15:00h 0,1509 €/kWh 150,90 €/MWh Barato -11,2%
16:00h 0,1568 €/kWh 156,78 €/MWh Barato -7,7%
17:00h 0,1624 €/kWh 162,39 €/MWh Normal -4,4%
18:00h 0,2231 €/kWh 223,13 €/MWh Caro +31,3%
19:00h 0,2359 €/kWh 235,88 €/MWh Muy caro +38,8%
20:00h 0,2345 €/kWh 234,48 €/MWh Muy caro +38,0%
21:00h 0,2196 €/kWh 219,64 €/MWh Caro +29,3%
22:00h 0,1623 €/kWh 162,33 €/MWh Normal -4,5%
23:00h 0,1515 €/kWh 151,47 €/MWh Barato -10,8%
Ver estadísticas de Enero →