← 08/01

Precio de la luz
9 de enero de 2024

10/01 →
Mínimo
0,1350 €/kWh
Máximo
0,2664 €/kWh
Media
0,1840 €/kWh
Amplitud
0,1314 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1634 €/kWh
2º más barato
23:00
0,1662 €/kWh
3º más barato
22:00
0,1727 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
20:00
0,2664 €/kWh
2º más caro
19:00
0,2553 €/kWh
3º más caro
18:00
0,2529 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,1357 €/kWh 135,73 €/MWh Muy barato -26,2%
01:00h 0,1384 €/kWh 138,38 €/MWh Barato -24,8%
02:00h 0,1372 €/kWh 137,24 €/MWh Muy barato -25,4%
03:00h 0,1369 €/kWh 136,85 €/MWh Muy barato -25,6%
04:00h 0,1350 €/kWh 134,99 €/MWh Muy barato -26,6%
05:00h 0,1350 €/kWh 135,02 €/MWh Muy barato -26,6%
06:00h 0,1408 €/kWh 140,78 €/MWh Barato -23,5%
07:00h 0,1442 €/kWh 144,16 €/MWh Barato -21,6%
08:00h 0,1857 €/kWh 185,68 €/MWh Normal +0,9%
09:00h 0,1819 €/kWh 181,92 €/MWh Normal -1,1%
10:00h 0,2185 €/kWh 218,54 €/MWh Caro +18,8%
11:00h 0,2147 €/kWh 214,70 €/MWh Caro +16,7%
12:00h 0,2137 €/kWh 213,66 €/MWh Caro +16,1%
13:00h 0,2128 €/kWh 212,79 €/MWh Caro +15,7%
14:00h 0,1634 €/kWh 163,37 €/MWh Barato -11,2%
15:00h 0,1739 €/kWh 173,85 €/MWh Barato -5,5%
16:00h 0,1862 €/kWh 186,15 €/MWh Normal +1,2%
17:00h 0,2030 €/kWh 203,04 €/MWh Normal +10,4%
18:00h 0,2529 €/kWh 252,94 €/MWh Muy caro +37,5%
19:00h 0,2553 €/kWh 255,27 €/MWh Muy caro +38,8%
20:00h 0,2664 €/kWh 266,36 €/MWh Muy caro +44,8%
21:00h 0,2449 €/kWh 244,90 €/MWh Caro +33,1%
22:00h 0,1727 €/kWh 172,73 €/MWh Barato -6,1%
23:00h 0,1662 €/kWh 166,20 €/MWh Barato -9,7%
Ver estadísticas de Enero →