← 02/01

Precio de la luz
3 de enero de 2024

04/01 →
Mínimo
0,0383 €/kWh
Máximo
0,2418 €/kWh
Media
0,1306 €/kWh
Amplitud
0,2035 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
14:00
0,1262 €/kWh
2º más barato
08:00
0,1295 €/kWh
3º más barato
15:00
0,1334 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,2418 €/kWh
2º más caro
20:00
0,2404 €/kWh
3º más caro
19:00
0,2292 €/kWh
Hora Precio €/kWh Precio €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0431 €/kWh 43,14 €/MWh Muy barato -67,0%
01:00h 0,0394 €/kWh 39,37 €/MWh Muy barato -69,9%
02:00h 0,0403 €/kWh 40,27 €/MWh Muy barato -69,2%
03:00h 0,0393 €/kWh 39,27 €/MWh Muy barato -69,9%
04:00h 0,0397 €/kWh 39,72 €/MWh Muy barato -69,6%
05:00h 0,0383 €/kWh 38,30 €/MWh Muy barato -70,7%
06:00h 0,0407 €/kWh 40,71 €/MWh Muy barato -68,8%
07:00h 0,0885 €/kWh 88,47 €/MWh Muy barato -32,3%
08:00h 0,1295 €/kWh 129,54 €/MWh Normal -0,8%
09:00h 0,1348 €/kWh 134,79 €/MWh Normal +3,2%
10:00h 0,1806 €/kWh 180,64 €/MWh Muy caro +38,3%
11:00h 0,1722 €/kWh 172,19 €/MWh Caro +31,8%
12:00h 0,1696 €/kWh 169,62 €/MWh Caro +29,9%
13:00h 0,1695 €/kWh 169,46 €/MWh Caro +29,8%
14:00h 0,1262 €/kWh 126,23 €/MWh Normal -3,3%
15:00h 0,1334 €/kWh 133,38 €/MWh Normal +2,1%
16:00h 0,1356 €/kWh 135,56 €/MWh Normal +3,8%
17:00h 0,1605 €/kWh 160,46 €/MWh Caro +22,9%
18:00h 0,2165 €/kWh 216,52 €/MWh Muy caro +65,8%
19:00h 0,2292 €/kWh 229,24 €/MWh Muy caro +75,5%
20:00h 0,2404 €/kWh 240,35 €/MWh Muy caro +84,0%
21:00h 0,2418 €/kWh 241,78 €/MWh Muy caro +85,1%
22:00h 0,1687 €/kWh 168,74 €/MWh Caro +29,2%
23:00h 0,1567 €/kWh 156,73 €/MWh Caro +20,0%
Ver estadísticas de Enero →