← 01/01

Precio de la luz
2 de enero de 2024

03/01 →
Mínimo
0,0563 €/kWh
Máximo
0,1836 €/kWh
Media
0,1205 €/kWh
Amplitud
0,1273 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
15:00
0,1061 €/kWh
2º más barato
23:00
0,1066 €/kWh
3º más barato
14:00
0,1081 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
19:00
0,1836 €/kWh
2º más caro
20:00
0,1784 €/kWh
3º más caro
18:00
0,1783 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0915 €/kWh 91,46 €/MWh Barato -24,1%
01:00h 0,0769 €/kWh 76,88 €/MWh Muy barato -36,2%
02:00h 0,0563 €/kWh 56,30 €/MWh Muy barato -53,3%
03:00h 0,0684 €/kWh 68,42 €/MWh Muy barato -43,2%
04:00h 0,0639 €/kWh 63,93 €/MWh Muy barato -46,9%
05:00h 0,0672 €/kWh 67,19 €/MWh Muy barato -44,2%
06:00h 0,0897 €/kWh 89,71 €/MWh Muy barato -25,5%
07:00h 0,0932 €/kWh 93,24 €/MWh Barato -22,6%
08:00h 0,1259 €/kWh 125,91 €/MWh Normal +4,5%
09:00h 0,1224 €/kWh 122,36 €/MWh Normal +1,6%
10:00h 0,1665 €/kWh 166,54 €/MWh Muy caro +38,2%
11:00h 0,1689 €/kWh 168,85 €/MWh Muy caro +40,1%
12:00h 0,1603 €/kWh 160,32 €/MWh Caro +33,1%
13:00h 0,1577 €/kWh 157,66 €/MWh Caro +30,9%
14:00h 0,1081 €/kWh 108,08 €/MWh Barato -10,3%
15:00h 0,1061 €/kWh 106,14 €/MWh Barato -11,9%
16:00h 0,1100 €/kWh 109,95 €/MWh Barato -8,7%
17:00h 0,1229 €/kWh 122,86 €/MWh Normal +2,0%
18:00h 0,1783 €/kWh 178,28 €/MWh Muy caro +48,0%
19:00h 0,1836 €/kWh 183,55 €/MWh Muy caro +52,3%
20:00h 0,1784 €/kWh 178,35 €/MWh Muy caro +48,0%
21:00h 0,1735 €/kWh 173,51 €/MWh Muy caro +44,0%
22:00h 0,1155 €/kWh 115,47 €/MWh Normal -4,2%
23:00h 0,1066 €/kWh 106,55 €/MWh Barato -11,6%
Ver estadísticas de Enero →