← 03/04

Precio de la luz
4 de abril de 2026

05/04 →
Mínimo
0,0686 €/kWh
Máximo
0,1501 €/kWh
Media
0,0950 €/kWh
Amplitud
0,0815 €/kWh
Diferencia máx−mín

🟢 Horas más baratas

1º más barato
11:00
0,0686 €/kWh
2º más barato
10:00
0,0702 €/kWh
3º más barato
12:00
0,0728 €/kWh

🔴 Horas más caras

1º más caro
21:00
0,1501 €/kWh
2º más caro
22:00
0,1278 €/kWh
3º más caro
20:00
0,1127 €/kWh
Hora Precio €/kWh €/MWh Valoración vs Media
00:00h 0,0979 €/kWh 97,91 €/MWh Normal +3,1%
01:00h 0,0961 €/kWh 96,06 €/MWh Normal +1,1%
02:00h 0,1028 €/kWh 102,78 €/MWh Normal +8,2%
03:00h 0,1056 €/kWh 105,55 €/MWh Normal +11,1%
04:00h 0,1072 €/kWh 107,23 €/MWh Normal +12,9%
05:00h 0,1087 €/kWh 108,68 €/MWh Normal +14,4%
06:00h 0,1078 €/kWh 107,81 €/MWh Normal +13,5%
07:00h 0,1079 €/kWh 107,91 €/MWh Normal +13,6%
08:00h 0,1072 €/kWh 107,16 €/MWh Normal +12,8%
09:00h 0,0798 €/kWh 79,77 €/MWh Barato -16,0%
10:00h 0,0702 €/kWh 70,20 €/MWh Muy barato -26,1%
11:00h 0,0686 €/kWh 68,60 €/MWh Muy barato -27,8%
12:00h 0,0728 €/kWh 72,84 €/MWh Barato -23,3%
13:00h 0,0747 €/kWh 74,66 €/MWh Barato -21,4%
14:00h 0,0752 €/kWh 75,17 €/MWh Barato -20,9%
15:00h 0,0758 €/kWh 75,81 €/MWh Barato -20,2%
16:00h 0,0766 €/kWh 76,61 €/MWh Barato -19,3%
17:00h 0,0769 €/kWh 76,87 €/MWh Barato -19,1%
18:00h 0,0791 €/kWh 79,12 €/MWh Barato -16,7%
19:00h 0,0896 €/kWh 89,61 €/MWh Barato -5,6%
20:00h 0,1127 €/kWh 112,65 €/MWh Caro +18,6%
21:00h 0,1501 €/kWh 150,11 €/MWh Muy caro +58,1%
22:00h 0,1278 €/kWh 127,82 €/MWh Caro +34,6%
23:00h 0,1084 €/kWh 108,40 €/MWh Normal +14,1%
Ver estadísticas de Abril →