El precio medio del día 16 de noviembre de 2024 es de 0.153 €/kWh, con diferencia de -0.039 €/kWh respecto al día anterior y -0.014 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.180 €/kWh a las 21:00:00
2º: 0.179 €/kWh a las 20:00:00
3º: 0.176 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.134 €/kWh a las 13:00:00
2º: 0.136 €/kWh a las 14:00:00
3º: 0.137 €/kWh a las 12:00:00
Estadísticas de Noviembre de 2024
Media del mes: 0.168 €/kWh
Precio más alto: 0.313 €/kWh el 5 de noviembre a las 18:00
Precio más bajo: 0.040 €/kWh el 3 de noviembre a las 12:00
Hora con precio medio más bajo: 14:00
Hora con precio medio más alto: 18:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.146 €/kWh | -0.005 | 0.149 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.141 €/kWh | -0.005 | 0.144 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.139 €/kWh | -0.010 | 0.142 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.146 €/kWh | 0.001 | 0.140 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.146 €/kWh | 0.000 | 0.137 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.145 €/kWh | -0.004 | 0.140 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.137 €/kWh | -0.030 | 0.146 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.145 €/kWh | -0.032 | 0.158 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.157 €/kWh | -0.051 | 0.182 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.155 €/kWh | -0.042 | 0.167 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.150 €/kWh | -0.087 | 0.178 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.141 €/kWh | -0.088 | 0.166 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.137 €/kWh | -0.086 | 0.162 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.134 €/kWh | -0.087 | 0.160 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.136 €/kWh | -0.037 | 0.127 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.148 €/kWh | -0.029 | 0.139 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.160 €/kWh | -0.025 | 0.164 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.171 €/kWh | -0.030 | 0.185 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.173 €/kWh | -0.074 | 0.228 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.176 €/kWh | -0.066 | 0.228 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.179 €/kWh | -0.063 | 0.223 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.180 €/kWh | -0.063 | 0.215 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.171 €/kWh | -0.014 | 0.176 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.171 €/kWh | -0.003 | 0.169 €/kWh |
