El precio medio del día 15 de septiembre de 2024 es de 0.082 €/kWh, con diferencia de -0.006 €/kWh respecto al día anterior y -0.053 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.115 €/kWh a las 01:00:00
2º: 0.115 €/kWh a las 00:00:00
3º: 0.113 €/kWh a las 20:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.041 €/kWh a las 14:00:00
2º: 0.042 €/kWh a las 11:00:00
3º: 0.042 €/kWh a las 15:00:00
Estadísticas de Septiembre de 2024
Media del mes: 0.135 €/kWh
Precio más alto: 0.294 €/kWh el 30 de septiembre a las 20:00
Precio más bajo: 0.020 €/kWh el 7 de septiembre a las 14:00
Hora con precio medio más bajo: 15:00
Hora con precio medio más alto: 21:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.115 €/kWh | 0.016 | 0.134 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.115 €/kWh | 0.016 | 0.131 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.112 €/kWh | 0.017 | 0.128 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.112 €/kWh | 0.022 | 0.127 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.112 €/kWh | 0.018 | 0.125 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.112 €/kWh | 0.018 | 0.126 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.111 €/kWh | 0.012 | 0.134 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.111 €/kWh | 0.002 | 0.142 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.094 €/kWh | -0.024 | 0.165 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.059 €/kWh | -0.046 | 0.143 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.043 €/kWh | -0.003 | 0.144 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.042 €/kWh | 0.008 | 0.124 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.042 €/kWh | 0.009 | 0.118 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.042 €/kWh | 0.007 | 0.113 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.041 €/kWh | 0.007 | 0.073 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.042 €/kWh | 0.008 | 0.068 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.042 €/kWh | 0.008 | 0.070 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.043 €/kWh | -0.005 | 0.089 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.042 €/kWh | -0.058 | 0.152 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.100 €/kWh | -0.041 | 0.194 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.113 €/kWh | -0.036 | 0.209 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.112 €/kWh | -0.044 | 0.214 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.108 €/kWh | -0.025 | 0.164 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.103 €/kWh | -0.024 | 0.159 €/kWh |
