El precio medio del día 9 de octubre de 2024 es de 0.113 €/kWh, con diferencia de -0.001 €/kWh respecto al día anterior y -0.023 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.189 €/kWh a las 20:00:00
2º: 0.175 €/kWh a las 21:00:00
3º: 0.170 €/kWh a las 19:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.077 €/kWh a las 15:00:00
2º: 0.077 €/kWh a las 16:00:00
3º: 0.079 €/kWh a las 14:00:00
Estadísticas de Octubre de 2024
Media del mes: 0.136 €/kWh
Precio más alto: 0.307 €/kWh el 10 de octubre a las 20:00
Precio más bajo: 0.030 €/kWh el 5 de octubre a las 13:00
Hora con precio medio más bajo: 14:00
Hora con precio medio más alto: 20:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.074 €/kWh | -0.007 | 0.115 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.064 €/kWh | -0.009 | 0.109 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.065 €/kWh | -0.004 | 0.105 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.064 €/kWh | 0.009 | 0.100 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.065 €/kWh | 0.011 | 0.098 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.066 €/kWh | -0.005 | 0.102 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.070 €/kWh | -0.019 | 0.112 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.092 €/kWh | -0.011 | 0.127 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.144 €/kWh | -0.016 | 0.164 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.133 €/kWh | 0.010 | 0.146 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.166 €/kWh | 0.015 | 0.161 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.160 €/kWh | 0.040 | 0.145 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.152 €/kWh | 0.032 | 0.135 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.145 €/kWh | 0.028 | 0.130 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.079 €/kWh | 0.012 | 0.091 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.077 €/kWh | 0.009 | 0.092 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.077 €/kWh | 0.008 | 0.098 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.087 €/kWh | 0.005 | 0.119 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.160 €/kWh | -0.025 | 0.184 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.170 €/kWh | -0.047 | 0.210 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.189 €/kWh | -0.034 | 0.220 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.175 €/kWh | -0.041 | 0.207 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.125 €/kWh | -0.001 | 0.153 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.121 €/kWh | 0.008 | 0.145 €/kWh |
