El precio medio del día 7 de octubre de 2024 es de 0.135 €/kWh, con diferencia de 0.059 €/kWh respecto al día anterior y -0.001 €/kWh respecto a la media mensual.
Los tres precios más altos del día son:
1º: 0.206 €/kWh a las 20:00:00
2º: 0.196 €/kWh a las 19:00:00
3º: 0.190 €/kWh a las 18:00:00
Los tres precios más bajos fuera de madrugada son:
1º: 0.091 €/kWh a las 15:00:00
2º: 0.091 €/kWh a las 14:00:00
3º: 0.095 €/kWh a las 16:00:00
Estadísticas de Octubre de 2024
Media del mes: 0.136 €/kWh
Precio más alto: 0.307 €/kWh el 10 de octubre a las 20:00
Precio más bajo: 0.030 €/kWh el 5 de octubre a las 13:00
Hora con precio medio más bajo: 14:00
Hora con precio medio más alto: 20:00
| Hora | Precio (€/kWh) | Diferencia día anterior | Media mensual hora |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 0.117 €/kWh | 0.009 | 0.115 €/kWh |
| 01:00:00 | 0.097 €/kWh | 0.007 | 0.109 €/kWh |
| 02:00:00 | 0.092 €/kWh | 0.007 | 0.105 €/kWh |
| 03:00:00 | 0.084 €/kWh | 0.013 | 0.100 €/kWh |
| 04:00:00 | 0.079 €/kWh | 0.013 | 0.098 €/kWh |
| 05:00:00 | 0.079 €/kWh | 0.013 | 0.102 €/kWh |
| 06:00:00 | 0.100 €/kWh | 0.029 | 0.112 €/kWh |
| 07:00:00 | 0.131 €/kWh | 0.060 | 0.127 €/kWh |
| 08:00:00 | 0.184 €/kWh | 0.114 | 0.164 €/kWh |
| 09:00:00 | 0.166 €/kWh | 0.091 | 0.146 €/kWh |
| 10:00:00 | 0.184 €/kWh | 0.132 | 0.161 €/kWh |
| 11:00:00 | 0.175 €/kWh | 0.131 | 0.145 €/kWh |
| 12:00:00 | 0.160 €/kWh | 0.118 | 0.135 €/kWh |
| 13:00:00 | 0.143 €/kWh | 0.101 | 0.130 €/kWh |
| 14:00:00 | 0.091 €/kWh | 0.049 | 0.091 €/kWh |
| 15:00:00 | 0.091 €/kWh | 0.047 | 0.092 €/kWh |
| 16:00:00 | 0.095 €/kWh | 0.052 | 0.098 €/kWh |
| 17:00:00 | 0.121 €/kWh | 0.074 | 0.119 €/kWh |
| 18:00:00 | 0.190 €/kWh | 0.118 | 0.184 €/kWh |
| 19:00:00 | 0.196 €/kWh | 0.079 | 0.210 €/kWh |
| 20:00:00 | 0.206 €/kWh | 0.073 | 0.220 €/kWh |
| 21:00:00 | 0.187 €/kWh | 0.045 | 0.207 €/kWh |
| 22:00:00 | 0.139 €/kWh | 0.020 | 0.153 €/kWh |
| 23:00:00 | 0.135 €/kWh | 0.023 | 0.145 €/kWh |
