🔮
Previsión estadística orientativa —
Los precios reales los publica ESIOS a partir de las 20:00 h del día anterior.
En cuanto estén disponibles, esta página mostrará los datos oficiales automáticamente.
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Confianza: ●○○ — Confianza baja (±18%), margen ±18%
Mínimo estimado
0,1670 €/kWh
0,1369 €/kWh – 0,1970 €/kWh
Máximo estimado
0,3187 €/kWh
0,2614 €/kWh – 0,3761 €/kWh
Media estimada
0,2302 €/kWh
Incertidumbre
±18%
Confianza baja (±18%)
🟡 Horas más baratas previstas
1º más barato
14:00
0,1889 €/kWh
~ estimado
2º más barato
15:00
0,1970 €/kWh
~ estimado
3º más barato
16:00
0,2141 €/kWh
~ estimado
🔴 Horas más caras previstas
1º más caro
20:00
0,3187 €/kWh
~ estimado
2º más caro
19:00
0,3164 €/kWh
~ estimado
3º más caro
18:00
0,3128 €/kWh
~ estimado
| Hora | Precio estimado €/kWh | €/MWh | Valoración | vs Media est. | Rango ±18% |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00h | 0,1938 €/kWh ~ | 193,82 €/MWh | Barato | -15,8% | 0,159 €/kWh – 0,229 €/kWh |
| 01:00h | 0,1833 €/kWh ~ | 183,27 €/MWh | Barato | -20,4% | 0,150 €/kWh – 0,216 €/kWh |
| 02:00h | 0,1768 €/kWh ~ | 176,76 €/MWh | Barato | -23,2% | 0,145 €/kWh – 0,209 €/kWh |
| 03:00h | 0,1696 €/kWh ~ | 169,56 €/MWh | Muy barato | -26,3% | 0,139 €/kWh – 0,200 €/kWh |
| 04:00h | 0,1670 €/kWh ~ | 166,95 €/MWh | Muy barato | -27,5% | 0,137 €/kWh – 0,197 €/kWh |
| 05:00h | 0,1718 €/kWh ~ | 171,76 €/MWh | Muy barato | -25,4% | 0,141 €/kWh – 0,203 €/kWh |
| 06:00h | 0,1827 €/kWh ~ | 182,71 €/MWh | Barato | -20,6% | 0,150 €/kWh – 0,216 €/kWh |
| 07:00h | 0,1988 €/kWh ~ | 198,75 €/MWh | Barato | -13,7% | 0,163 €/kWh – 0,235 €/kWh |
| 08:00h | 0,2444 €/kWh ~ | 244,36 €/MWh | Normal | +6,2% | 0,200 €/kWh – 0,288 €/kWh |
| 09:00h | 0,2347 €/kWh ~ | 234,66 €/MWh | Normal | +1,9% | 0,192 €/kWh – 0,277 €/kWh |
| 10:00h | 0,2788 €/kWh ~ | 278,79 €/MWh | Caro | +21,1% | 0,229 €/kWh – 0,329 €/kWh |
| 11:00h | 0,2652 €/kWh ~ | 265,15 €/MWh | Caro | +15,2% | 0,217 €/kWh – 0,313 €/kWh |
| 12:00h | 0,2583 €/kWh ~ | 258,30 €/MWh | Normal | +12,2% | 0,212 €/kWh – 0,305 €/kWh |
| 13:00h | 0,2536 €/kWh ~ | 253,63 €/MWh | Normal | +10,2% | 0,208 €/kWh – 0,299 €/kWh |
| 14:00h | 0,1889 €/kWh ~ | 188,86 €/MWh | Barato | -18,0% | 0,155 €/kWh – 0,223 €/kWh |
| 15:00h | 0,1970 €/kWh ~ | 196,97 €/MWh | Barato | -14,4% | 0,162 €/kWh – 0,232 €/kWh |
| 16:00h | 0,2141 €/kWh ~ | 214,09 €/MWh | Barato | -7,0% | 0,176 €/kWh – 0,253 €/kWh |
| 17:00h | 0,2363 €/kWh ~ | 236,30 €/MWh | Normal | +2,7% | 0,194 €/kWh – 0,279 €/kWh |
| 18:00h | 0,3128 €/kWh ~ | 312,75 €/MWh | Muy caro | +35,9% | 0,256 €/kWh – 0,369 €/kWh |
| 19:00h | 0,3164 €/kWh ~ | 316,41 €/MWh | Muy caro | +37,5% | 0,259 €/kWh – 0,373 €/kWh |
| 20:00h | 0,3187 €/kWh ~ | 318,73 €/MWh | Muy caro | +38,5% | 0,261 €/kWh – 0,376 €/kWh |
| 21:00h | 0,3101 €/kWh ~ | 310,11 €/MWh | Caro | +34,7% | 0,254 €/kWh – 0,366 €/kWh |
| 22:00h | 0,2325 €/kWh ~ | 232,53 €/MWh | Normal | +1,0% | 0,191 €/kWh – 0,274 €/kWh |
| 23:00h | 0,2192 €/kWh ~ | 219,23 €/MWh | Normal | -4,8% | 0,180 €/kWh – 0,259 €/kWh |
⚡ ¿Cómo calculamos esta previsión?
Usamos el precio medio de los últimos 90 días como base, ajustado por el comportamiento histórico
de este mes y este día de la semana, más la tendencia reciente de las últimas 4 semanas.
El patrón horario reproduce la curva típica del mercado eléctrico español para días similares.
Los precios reales se publicarán en ESIOS a las 20:00 h del día anterior y aparecerán automáticamente aquí.
Ver previsión de 30 días →